.......
Djokovic wygrał US Open Series
25-08-2025 15:18Wicelider męskiego zestawienia – Novak Djokovic (ATP 2) – zajął 1. miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu amerykańskich turniejów US Open Series...
Nowa komisja w ATP
25-08-2025 14:27Stowarzyszenie Tenisistów Profesjonalnych (ATP) ogłosiło, że od nowego sezonu zacznie działać Komisja Turniejowa, która będzie zajmować się potrz...
Federer najlepiej zarabiającym tenisistą
25-08-2025 13:55Przez ostatnie lata Rafael Nadal (ATP 3), Novak Djokovic (ATP 2) i Andy Murray (ATP 4) mocno przeszkodzili Rogerowi Federerowi (ATP 1) w dominacj...
Finał w New Heaven: Kirilenko kontra Kvitova
25-08-2025 11:48Maria Kirilenko (WTA 14) pokonała Caroline Wozniacki (WTA 8) w półfinale turnieju w amerykańskim New Heaven (z pulą nagród 637 tysięcy dolarów). ...
Isner lepszy od Tsongi
25-08-2025 11:16John Isner (ATP 10) osiągnął swój 4. finał z cyklu ATP World Tour w tym sezonie. Amerykanin pokonał najwyżej rozstawionego Jo-Wilfrieda Tsongę (A...
Wilander: Murray może wygrać US Open
25-08-2025 10:52Były szwedzki tenisista – Mats Wilander – uważa, że Andy Murray (ATP 4) ma spore szanse na swoje pierwsze wielkoszlemowe zwycięstwo w nadchodzący...
Ćwierćfinałowa porażka Rosolskiej
24-08-2025 22:46Alicja Rosolska i jej słoweńska partnerka Andreja Klepac zakończyły swoją przygodę z grą podwójną amerykańskiego czempionatu New Haven Open at Ya...
Djokovic i Federer faworytami bukmacherów
24-08-2025 20:20Według firm bukmacherskich, największe szanse na zdobycie tytułu mistrzowskiego w nadchodzącym US Open mają dwaj czołowi tenisiści światowego ran...
Radwańska poznała rywalkę
24-08-2025 19:37Najlepsza polska tenisistka - Agnieszka Radwańska (WTA 2) - w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open (z pulą nagród 23,7 miliona dolarów) zag...
Półfinał nie dla Fyrstenberga i Bopanny
24-08-2025 18:18Mariusz Fyrstenberg, występujący w turnieju w amerykańskim Winston-Salem wspólnie z Rohanem Bopanną, przegrał ćwierćfinałowy pojedynek z hiszpańs...
Kulisy olimpijskiej porażki Djokovica
24-08-2025 16:41Drugi tenisista świata – Novak Djokovic (ATP 2) – zajął czwarte miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Serb przegrał półfinałowe spotka...
Nowa reklama Federera
24-08-2025 16:32Lider męskiego zestawienia – Roger Federer (ATP 1) – po dwóch latach przerwy ponownie wystąpił w reklamie marki Lindt. Firma specjalizuje się w w...
Djokovic promuje Uniqlo
24-08-2025 11:51Novak Djokovic przybył do Nowego Jorku celem obrony zeszłorocznego tytułu mistrza w grze singlowej w ramach US Open. Zanim jednak wybrał się na i...
Djokovic i Nadal zagrają w Pekinie
23-08-2025 18:57Aż pięciu graczy z pierwszej dziesiątki rankingu ATP zadeklarowało chęć gry w turnieju China Open (z pulą nagród 2,205 miliona dolarów), które ro...
- Head YOUTEK Prestige MidPlus
- Dunlop Biomimetic 300 Tour
- TenisPortal testuje: Head Graphene XT Speed MP
Head YOUTEK Prestige MidPlus
Dunlop Biomimetic 300 Tour
TenisPortal testuje: Head Graphene XT Speed MP
Wyjątkowa wimbledońska trawa
WTA jak liga amatorów
Djokovic po raz setny i... przedostatni?
Tenis ziemny wyniki - ranking ATP
Aktualizacja: 06-02-2026
| Poz. | Imię i nazwisko | Kraj | Punkty | Pop. |
| 1 | Andy MURRAY | SRB | 11540 | - |
| 2 | Novak DJOKOVIC | GBR | 9825 | - |
| 3 | Stan WAWRINKA | SUI | 5695 | - |
| 4 | Milos RAONIC | CAN | 4930 | - |
| 5 | Kei NISHIKORI | JPN | 4830 | - |
| 6 | Rafael NADAL | ESP | 4385 | - |
| 7 | Marin CILIC | CRO | 3560 | - |
| 8 | Dominic THIEM | AUT | 3505 | - |
| 9 | Gael MONFILS | FRA | 3445 | - |
| 10 | Roger FEDERER | SUI | 3260 | - |
| 11 | David GOFFIN | BEL | 2930 | - |
| 12 | Tomas BERDYCH | CZE | 2790 | - |
| 13 | Grigor DIMITROV | BUL | 2765 | - |
| 14 | Jo Wilfried TSONGA | FRA | 2684 | - |
| 15 | Nick KYRGIOS | AUS | 2415 | - |
| 16 | Roberto BAUTISTA-AGUT | ESP | 2190 | - |
| 17 | Lucas POUILLE | FRA | 2131 | - |
| 18 | Ivo KARLOVIC | CRO | 1875 | +1 |
| 19 | Jack SOCK | USA | 1855 | +1 |
| 20 | Pablo CUEVAS | URU | 1745 | +1 |
| 21 | Alexander ZVEREV | GER | 1735 | +1 |
| 22 | Richard GASQUET | FRA | 1725 | -4 |
| 23 | John ISNER | USA | 1715 | - |
| 24 | Gilles SIMON | FRA | 1495 | - |
| 25 | David FERRER | ESP | 1470 | - |
| 26 | Pablo CARRENO-BUSTA | ESP | 1450 | - |
| 27 | Sam QUERREY | USA | 1435 | - |
| 28 | Philipp KOHLSCHREIBER | GER | 1405 | +1 |
| 29 | Gilles MULLER | LUX | 1370 | -1 |
| 30 | Albert RAMOS-VINOLAS | ESP | 1355 | - |
| 31 | Steve JOHNSON | USA | 1345 | - |
| 32 | Feliciano LOPEZ | ESP | 1330 | +1 |
| 33 | Bernard TOMIC | AUS | 1285 | -1 |
| 34 | Mischa ZVEREV | GER | 1238 | +1 |
| 35 | Marcos BAGHDATIS | CYP | 1220 | -1 |
| 36 | Martin KLIZAN | SVK | 1140 | - |
| 37 | Viktor TROICKI | SRB | 1120 | - |
| 38 | Juan Martin DEL POTRO | ARG | 1110 | - |
| 39 | Marcel GRANOLLERS | ESP | 1088 | - |
| 40 | Fernando VERDASCO | ESP | 1070 | - |
| 41 | Joao SOUSA | POR | 1055 | - |
| 42 | Nicolas MAHUT | FRA | 1050 | - |
| 43 | Benoit PAIRE | FRA | 1040 | +1 |
| 44 | Nicolas ALMAGRO | ESP | 1005 | +2 |
| 45 | Fabio FOGNINI | ITA | 980 | +3 |
| 46 | Paolo LORENZI | ITA | 972 | -3 |
| 47 | Daniel EVANS | GBR | 971 | -2 |
| 48 | Federico DELBONIS | ARG | 950 | +1 |
| 49 | Florian MAYER | GER | 913 | +1 |
| 50 | Malek JAZIRI | TUN | 904 | +1 |
| 51 | Karen KHACHANOV | RUS | 904 | +1 |
| 52 | Diego SCHWARTZMAN | ARG | 902 | +1 |
| 53 | Kyle EDMUND | GBR | 898 | -6 |
| 54 | Jiri VESELY | CZE | 873 | - |
| 55 | Andrey KUZNETSOV | RUS | 845 | - |
| 56 | Adrian MANNARINO | FRA | 816 | +4 |
| 57 | Robin HAASE | NED | 808 | -1 |
| 58 | Borna CORIC | CRO | 795 | -1 |
| 59 | Steve DARCIS | BEL | 787 | -1 |
| 60 | Jan Lennard STRUFF | GER | 786 | -1 |
| 61 |
Yen Hsun LU |
TPE | 780 |
- |
| 62 | Ryan HARRISON | USA | 766 | +16 |
| 63 | Daniil MEDVEDEV | RUS | 749 | - |
| 64 | Jordan THOMPSON | AUS | 744 | +1 |
| 65 | Juan MONACO | ARG | 740 | +1 |
| 66 | Stephane ROBERT | FRA | 740 | -4 |
| 67 | Alexandr DOLGOPOLOV | UKR | 715 | +2 |
| 68 | Jeremy CHARDY | FRA | 705 | +3 |
| 69 | Haracio ZEBALLOS | ARG | 702 | +3 |
| 70 | Hyeon CHUNG | KOR | 698 | +3 |
| 71 | Donald YOUNG | USA | 686 | +3 |
| 72 | Dudi SELA | ISR | 686 | +3 |
| 73 | Gastao ELIAS | POR | 685 | +3 |
| 74 | Kevin ANDERSON | RSA | 680 | +3 |
| 75 | Andreas SEPPI | ITA | 680 | -7 |
| 76 | Facundo BAGNIS | ARG | 669 | +3 |
| 77 | Denis ISTOMIN | UZB | 668 | +3 |
| 78 | Carlos BERLOCQ | ARG | 668 | +3 |
| 79 | Adam PAVLASEK | CZE | 659 | +4 |
| 80 | Guido PELLA | ARG | 650 | +4 |
| 81 | Damir DZUMHUR | BIH | 649 | +1 |
| 82 | Yoshihito NISHIOKA | JPN | 647 | +3 |
| 83 | Taylor FRITZ | USA | 646 | +15 |
| 84 | Dustin BROWN | GER | 646 | -20 |
| 85 | Thiago MONTEIRO | BRA | 645 | +1 |
| 86 | Konstantin KRAVCHUK | KAZ | 644 | +1 |
| 87 | Nikoloz BASILASHVILI | GEO | 630 | +2 |
| 88 | Rogerio DUTRA-SILVA | BRA | 628 | +2 |
| 89 | Mikhail YOUZHNY | RUS | 627 | +2 |
| 90 | Dusan LAJOVIC | SRB | 627 | +2 |
| 91 | Illya MARCHENKO | UKR | 624 | +2 |
| 92 | Radu ALBOT | KAZ | 615 | +3 |
| 93 | Mikhail KUKUSHKIN | USA | 610 | +6 |
| 94 | Frances TIAFOE | USA | 605 | +3 |
| 95 | Jared DONALDSON | USA | 600 | +5 |
| 96 | Pierre Hugues HERBERT | FRA | 600 | +5 |
| 97 | Santiago GIRALDO | COL | 596 | +6 |
| 98 | Radek STEPANEK | CZE | 595 | +6 |
| 99 | Guillermo GARCIA-LOPEZ | ESP | 595 | -5 |
| 100 | Thomaz BELLUCCI | BRA | 586 | -33 |
| ... | ||||
| ... | ||||
| 259 | Kamil MAJCHRZAK | POL | 199 | - |
| 267 | Jerzy JANOWICZ | POL | 192 | +6 |
| 377 | Hubert HURKACZ | POL | 116 | +2 |
| 407 | Michal PRZYSIEZNY | POL | 105 | -1 |
| 478 | Andriej KAPAS | POL | 81 | -2 |
Tenis ziemny aktualne wyniki - aktualny ranking ATP





















Jerzy Janowicz
Agnieszka Radwańska
Szkoły Tenisa
Trenerzy Tenisa
Wyjazdy Tenisowe
Katalog Sprzętu
Wirtualna Akademia Tenisa
Legendy Tenisa
Biografie Gwiazd
Katalog Kortów Tenisowych


