.......
Kubot za burtą
23-08-2025 18:58Najlepszy polski tenisista – Łukasz Kubot (ATP 78) – odpadł w trzeciej rundzie turnieju rozgrywanego w Winston-Salem (z pulą nagród 553,125 tysią...
Fyrstenberg i Bopanna w ćwierćfinale
22-08-2025 20:59Mariusz Fyrstenberg i Hindus Rohan Bopanna awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej amerykańskiego czempionatu Winston-Salem Open. Na dobry począ...
Rosolska gra dalej, porażka Jans-Ignacik
22-08-2025 16:27Alicja Rosolska i jej słoweńska partnerka Andreja Klepac awansowały do drugiej rundy gry podwójnej amerykańskiego czempionatu New Haven Open at Y...
Murray szykuje oświadczyny?
22-08-2025 11:48Kim Sears, obecna dziewczyna Andy’ego Murraya, powoli staje się osobą równie rozpoznawalną co jej chłopak. W chwili obecnej brytyjskie media poda...
Krecz Radwańskiej w New Haven
22-08-2025 09:47Najlepsza polska tenisistka – Agnieszka Radwańska – bardzo szybko zakończyła swoją przygodę z amerykańskim czempionatem New Haven Open at Yale pr...
Miła niespodzianka w wykonaniu Kubota
21-08-2025 22:07Łukasz Kubot sprawił sporą niespodziankę, eliminując z turnieju w Winston-Salem dużo wyżej notowanego Juliena Benneteau. Polak awans do III rundy...
US Open bez Domachowskiej
21-08-2025 20:55Marta Domachowska nie powalczy o punkty podczas zbliżającego się wielkoszlemowego czempionatu US Open. W pierwszej rundzie eliminacji zawodów ule...
US Open nie dla Zaniewskiej
21-08-2025 20:09Sandra Zaniewska nie zdołała zakwalifikować się do zasadniczej części zbliżającego się wielkoszlemowego czempionatu US Open. W pierwszej rundzie ...
Federer: To naprawdę dobry sezon
21-08-2025 17:06Roger Federer (ATP 1), dzięki triumfowi w turnieju w Cincinnati, obroni swoją pierwszą pozycję w światowym rankingu. Kolejnym celem Szwajcara będ...
Nadal: Chcę zagrać w Pucharze Daviesa
21-08-2025 13:54Trzeci tenisista świata – Rafael Nadal (ATP 3) – wyraził nadzieję, że uda mu się wrócić na kort na wrześniowe starcie w Pucharze Daviesa przeciwk...
Kubot lepszy od Robredo
21-08-2025 10:36Najlepszy polski tenisista – Łukasz Kubot – awansował do drugiej rundy gry pojedynczej amerykańskiego czempionatu Winston-Salem Open. Na dobry po...
Djokovic: Murray zasługuje na „wielką czwórkę”
20-08-2025 16:19Nie ma wątpliwości, że w światowym tenisie karty rozdaje 4 najlepszych graczy rankingu ATP: Roger Federer (ATP 1), Novak Djokovic (ATP 2), Rafael...
Podsumowanie rankingowe
20-08-2025 14:28W najnowszym rankingu ATP w pierwszej dziesiątce zaszła jedna zmiana. Na 8. miejsce, po tygodniu przerwy, powrócił Juan Martin del Potro (ATP 8),...
Porażka Janowicza w finale eliminacji
20-08-2025 11:22Jerzy Janowicz nie zdołał zakwalifikować się do zasadniczej fazy rozpoczynającego się już dziś amerykańskiego turnieju Winston-Salem Open. W fina...
- TenisPortal testuje: Head Graphene XT Speed MP
- TenisPortal testuje: Wilson Blade 98
- Dunlop Biomimetic 300 Tour
TenisPortal testuje: Head Graphene XT Speed MP
TenisPortal testuje: Wilson Blade 98
Dunlop Biomimetic 300 Tour
- Camila Giorgi - dziewczynka z charakterem
- Polacy w Australian Open, czyli powiew krótkiej historii
- Niszczycielka z Michigan
Camila Giorgi - dziewczynka z charakterem
Polacy w Australian Open, czyli powiew krótkiej historii
Niszczycielka z Michigan
Tenis ziemny wyniki - ranking ATP
Aktualizacja: 06-02-2026
| Poz. | Imię i nazwisko | Kraj | Punkty | Pop. |
| 1 | Andy MURRAY | SRB | 11540 | - |
| 2 | Novak DJOKOVIC | GBR | 9825 | - |
| 3 | Stan WAWRINKA | SUI | 5695 | - |
| 4 | Milos RAONIC | CAN | 4930 | - |
| 5 | Kei NISHIKORI | JPN | 4830 | - |
| 6 | Rafael NADAL | ESP | 4385 | - |
| 7 | Marin CILIC | CRO | 3560 | - |
| 8 | Dominic THIEM | AUT | 3505 | - |
| 9 | Gael MONFILS | FRA | 3445 | - |
| 10 | Roger FEDERER | SUI | 3260 | - |
| 11 | David GOFFIN | BEL | 2930 | - |
| 12 | Tomas BERDYCH | CZE | 2790 | - |
| 13 | Grigor DIMITROV | BUL | 2765 | - |
| 14 | Jo Wilfried TSONGA | FRA | 2684 | - |
| 15 | Nick KYRGIOS | AUS | 2415 | - |
| 16 | Roberto BAUTISTA-AGUT | ESP | 2190 | - |
| 17 | Lucas POUILLE | FRA | 2131 | - |
| 18 | Ivo KARLOVIC | CRO | 1875 | +1 |
| 19 | Jack SOCK | USA | 1855 | +1 |
| 20 | Pablo CUEVAS | URU | 1745 | +1 |
| 21 | Alexander ZVEREV | GER | 1735 | +1 |
| 22 | Richard GASQUET | FRA | 1725 | -4 |
| 23 | John ISNER | USA | 1715 | - |
| 24 | Gilles SIMON | FRA | 1495 | - |
| 25 | David FERRER | ESP | 1470 | - |
| 26 | Pablo CARRENO-BUSTA | ESP | 1450 | - |
| 27 | Sam QUERREY | USA | 1435 | - |
| 28 | Philipp KOHLSCHREIBER | GER | 1405 | +1 |
| 29 | Gilles MULLER | LUX | 1370 | -1 |
| 30 | Albert RAMOS-VINOLAS | ESP | 1355 | - |
| 31 | Steve JOHNSON | USA | 1345 | - |
| 32 | Feliciano LOPEZ | ESP | 1330 | +1 |
| 33 | Bernard TOMIC | AUS | 1285 | -1 |
| 34 | Mischa ZVEREV | GER | 1238 | +1 |
| 35 | Marcos BAGHDATIS | CYP | 1220 | -1 |
| 36 | Martin KLIZAN | SVK | 1140 | - |
| 37 | Viktor TROICKI | SRB | 1120 | - |
| 38 | Juan Martin DEL POTRO | ARG | 1110 | - |
| 39 | Marcel GRANOLLERS | ESP | 1088 | - |
| 40 | Fernando VERDASCO | ESP | 1070 | - |
| 41 | Joao SOUSA | POR | 1055 | - |
| 42 | Nicolas MAHUT | FRA | 1050 | - |
| 43 | Benoit PAIRE | FRA | 1040 | +1 |
| 44 | Nicolas ALMAGRO | ESP | 1005 | +2 |
| 45 | Fabio FOGNINI | ITA | 980 | +3 |
| 46 | Paolo LORENZI | ITA | 972 | -3 |
| 47 | Daniel EVANS | GBR | 971 | -2 |
| 48 | Federico DELBONIS | ARG | 950 | +1 |
| 49 | Florian MAYER | GER | 913 | +1 |
| 50 | Malek JAZIRI | TUN | 904 | +1 |
| 51 | Karen KHACHANOV | RUS | 904 | +1 |
| 52 | Diego SCHWARTZMAN | ARG | 902 | +1 |
| 53 | Kyle EDMUND | GBR | 898 | -6 |
| 54 | Jiri VESELY | CZE | 873 | - |
| 55 | Andrey KUZNETSOV | RUS | 845 | - |
| 56 | Adrian MANNARINO | FRA | 816 | +4 |
| 57 | Robin HAASE | NED | 808 | -1 |
| 58 | Borna CORIC | CRO | 795 | -1 |
| 59 | Steve DARCIS | BEL | 787 | -1 |
| 60 | Jan Lennard STRUFF | GER | 786 | -1 |
| 61 |
Yen Hsun LU |
TPE | 780 |
- |
| 62 | Ryan HARRISON | USA | 766 | +16 |
| 63 | Daniil MEDVEDEV | RUS | 749 | - |
| 64 | Jordan THOMPSON | AUS | 744 | +1 |
| 65 | Juan MONACO | ARG | 740 | +1 |
| 66 | Stephane ROBERT | FRA | 740 | -4 |
| 67 | Alexandr DOLGOPOLOV | UKR | 715 | +2 |
| 68 | Jeremy CHARDY | FRA | 705 | +3 |
| 69 | Haracio ZEBALLOS | ARG | 702 | +3 |
| 70 | Hyeon CHUNG | KOR | 698 | +3 |
| 71 | Donald YOUNG | USA | 686 | +3 |
| 72 | Dudi SELA | ISR | 686 | +3 |
| 73 | Gastao ELIAS | POR | 685 | +3 |
| 74 | Kevin ANDERSON | RSA | 680 | +3 |
| 75 | Andreas SEPPI | ITA | 680 | -7 |
| 76 | Facundo BAGNIS | ARG | 669 | +3 |
| 77 | Denis ISTOMIN | UZB | 668 | +3 |
| 78 | Carlos BERLOCQ | ARG | 668 | +3 |
| 79 | Adam PAVLASEK | CZE | 659 | +4 |
| 80 | Guido PELLA | ARG | 650 | +4 |
| 81 | Damir DZUMHUR | BIH | 649 | +1 |
| 82 | Yoshihito NISHIOKA | JPN | 647 | +3 |
| 83 | Taylor FRITZ | USA | 646 | +15 |
| 84 | Dustin BROWN | GER | 646 | -20 |
| 85 | Thiago MONTEIRO | BRA | 645 | +1 |
| 86 | Konstantin KRAVCHUK | KAZ | 644 | +1 |
| 87 | Nikoloz BASILASHVILI | GEO | 630 | +2 |
| 88 | Rogerio DUTRA-SILVA | BRA | 628 | +2 |
| 89 | Mikhail YOUZHNY | RUS | 627 | +2 |
| 90 | Dusan LAJOVIC | SRB | 627 | +2 |
| 91 | Illya MARCHENKO | UKR | 624 | +2 |
| 92 | Radu ALBOT | KAZ | 615 | +3 |
| 93 | Mikhail KUKUSHKIN | USA | 610 | +6 |
| 94 | Frances TIAFOE | USA | 605 | +3 |
| 95 | Jared DONALDSON | USA | 600 | +5 |
| 96 | Pierre Hugues HERBERT | FRA | 600 | +5 |
| 97 | Santiago GIRALDO | COL | 596 | +6 |
| 98 | Radek STEPANEK | CZE | 595 | +6 |
| 99 | Guillermo GARCIA-LOPEZ | ESP | 595 | -5 |
| 100 | Thomaz BELLUCCI | BRA | 586 | -33 |
| ... | ||||
| ... | ||||
| 259 | Kamil MAJCHRZAK | POL | 199 | - |
| 267 | Jerzy JANOWICZ | POL | 192 | +6 |
| 377 | Hubert HURKACZ | POL | 116 | +2 |
| 407 | Michal PRZYSIEZNY | POL | 105 | -1 |
| 478 | Andriej KAPAS | POL | 81 | -2 |
Tenis ziemny aktualne wyniki - aktualny ranking ATP





















Jerzy Janowicz
Agnieszka Radwańska
Szkoły Tenisa
Trenerzy Tenisa
Wyjazdy Tenisowe
Katalog Sprzętu
Wirtualna Akademia Tenisa
Legendy Tenisa
Biografie Gwiazd
Katalog Kortów Tenisowych


