Tenis ziemny wyniki - ranking WTA
Aktualizacja: 11-09-2025
| Poz. | Imię i nazwisko | Kraj | Punkty | Pop. |
| 1 | Garbine MUGURUZA | ESP | 6030 | +2 |
| 2 | Simona HALEP | ROU | 5965 | = |
| 3 | Elina SVITOLINA | UKR | 5640 | +1 |
| 4 | Karolina PLISKOVA | CZE | 5520 | -3 |
| 5 | Venus WILLIAMS | USA | 4756 | +4 |
| 6 | Caroline WOZNIACKI | DEN | 4640 | -1 |
| 7 | Johanna KONTA | GBR | 4520 | = |
| 8 | Svetlana KUZNETSOVA | RUS | 4410 | = |
| 9 | Dominika CIBULKOVA | SVK | 3770 | +1 |
| 10 | Jelena OSTAPENKO | LAT | 3502 | +2 |
| 11 | Agnieszka RADWANSKA | POL | 3460 | = |
| 12 | Madison KEYS | USA | 3403 | +4 |
| 13 | Petra KVITOVA | CZE | 3310 | +1 |
| 14 | Angelique KERBER | GER | 3156 | -8 |
| 15 | Kristina MLADENOVIC | FRA | 3095 | -2 |
| 16 | Coco VANDEWEGHE | USA | 2764 | +6 |
| 17 | Sloane STEPHENS | USA | 2711 | +66 |
| 18 | Anastasija SEVASTOVA | LAT | 2295 | -1 |
| 19 | Elena VESNINA | RUS | 2140 | -1 |
| 20 | Caroline GARCIA | FRA | 2135 | -1 |
| 21 | Daria GAVRILOVA | AUS | 2135 | -1 |
| 22 | Serena WILLIAMS | USA | 2030 | -7 |
| 23 | Anastasia PAVLYUCHENKOVA | RUS | 1945 | -2 |
| 24 | Shuai PENG | CHN | 1860 | = |
| 25 | Barbora STRYCOVA | CZE | 1785 | = |
| 26 | Julia GOERGES | GER | 1740 | +7 |
| 27 | Magdalena RYBARIKOVA | SVK | 1707 | +5 |
| 28 | Shuai ZHANG | CHN | 1685 | -2 |
| 29 | Kiki BERTENS | NED | 1670 | -2 |
| 30 | Anett KONTAVEIT | ESY | 1630 | -1 |
| 31 | Daria KASATKINA | RUS | 1625 | +7 |
| 32 | Mirjana LUCIC BARONI | CRO | 1615 | -1 |
| 33 | Lucie SAFAROVA | CZE | 1610 | +4 |
| 34 | Timea BACSINSZKY | SUI | 1588 | -6 |
| 35 | Ekaterina MAKAROVA | RUS | 1475 | +5 |
| 36 | Carla SUAREZ NAVARRO | ESP | 1470 | -1 |
| 37 | Ashleigh BARTY | AUS | 1450 | +6 |
| 38 | Lauren DAVIS | USA | 1416 | -4 |
| 39 | Lesia TSURENKO | UKR | 1395 | -9 |
| 40 | Ana KONJUH | CRO | 1385 | -17 |
| 41 | Elise MERTENS | BEL | 1358 | -2 |
| 42 | Catherine BELLIS | USA | 1285 | -6 |
| 43 | Katerina SINIAKOVA | CZE | 1275 | -1 |
| 44 | Kristyna PLISKOVA | CZE | 1253 | -3 |
| 45 | Alize CORNET | FRA | 1242 | +1 |
| 46 | Naomi OSAKA | JPN | 1230 | -1 |
| 47 | Donna VEKIC | CRO | 1210 | +5 |
| 48 | Oceane DODIN | FRA | 1198 | = |
| 49 | Samantha STOSUR | AUS | 1176 | -5 |
| 50 | Alison RISKE | USA | 1170 | -1 |
| 51 | Sorana CIRSTEA | ROU | 1156 | +3 |
| 52 | Yulia PUTINTSEVA | KAZ | 1140 | -2 |
| 53 | Mona BARTHEL | GER | 1123 | -2 |
| 54 | Irina Camelia BEGU | ROU | 1078 | +1 |
| 55 | Monica NICULESCU | ROU | 1050 | +2 |
| 56 | Natalia VIKHLYANTSEVA | RUS | 1016 | +2 |
| 57 | Qiang WANG | CHN | 1010 | -1 |
| 58 | Tatjana MARIA | GER | 1004 | +3 |
| 59 | Shelby ROGERS | USA | 1003 | +3 |
| 60 | Laura SIEGEMUND | GER | 972 | -7 |
| 61 | Lara ARRUABARRENA | ESP | 964 | -1 |
| 62 | Christina MCHALE | USA | 940 | +1 |
| 63 | Timea BABOS | HUN | 916 | -4 |
| 64 | Marketa VONDROUSOVA | CZE | 906 | +3 |
| 65 | Jennifer BRADY | USA | 870 | +26 |
| 66 | Kirsten FLIPKENS | BEL | 853 | +7 |
| 67 | Aleksandra KRUNIC | SRB | 845 | +11 |
| 68 | Camila GIORGI | ITA | 836 | +1 |
| 69 | Monica PUIG | PUR | 825 | +1 |
| 70 | Beatriz HADDAD MAIA | BRA | 824 | +1 |
| 71 | Nao HIBINO | JPN | 822 | +9 |
| 72 | Jelena JANKOVIC | SRB | 820 | -4 |
| 73 | Ekaterina ALEXANDROVA | RUS | 813 | +6 |
| 74 | Varvara LEPCHENKO | USA | 810 | -10 |
| 75 | Carina WITTHOEFT | GER | 807 | -10 |
| 76 | Magda LINETTE | POL | 800 | -4 |
| 77 | Veronica CAPEDE ROYG | PAR | 793 | -2 |
| 78 | Heather WATSON | GBR | 791 | -4 |
| 79 | Eugenie BOUCHARD | CAN | 779 | -3 |
| 80 | Johanna LARSSON | SWE | 778 | -14 |
| 81 | Francesca SCHIAVONE | ITA | 774 | -4 |
| 82 | Maria SAKKARI | GRE | 769 | +13 |
| 83 | Kateryna KOZLOVA | UKR | 768 | +35 |
| 84 | Roberta VINCI | ITA | 761 | -37 |
| 85 | Madison BRENGLE | USA | 759 | -4 |
| 86 | Aliaksandra SASNOVICH | BLR | 747 | +2 |
| 87 | Petra MARTIC | CRO | 718 | -2 |
| 88 | Saisai ZHENG | CHN | 710 | -4 |
| 89 | Ons JABEUR | TUN | 706 | +10 |
| 90 | Risa OZAKI | JPN | 688 | +6 |
| 91 | Evgeniya RODINA | RUS | 677 | -2 |
| 92 | Sara SORRIBES TORMO | ESP | 672 | -6 |
| 93 | Denisa ALLERTOVA | CZE | 661 | -3 |
| 94 | Jana CEPELOVA | SVK | 658 | -7 |
| 95 | Misaki DOI | JPN | 653 | -1 |
| 96 | Pauline PARMENTIER | FRA | 643 | +2 |
| 96 | Ying Ying DUAN | CHN | 630 | -5 |
| 97 | Alison VAN UYTVANCK | BEL | 628 | -1 |
| 98 | Su Wei HSIEH | TPE | 627 | +3 |
| 99 | Zarina DIYAS | KAZ | 621 | +9 |
| ... | ||||
| ... | ||||
| 11 | Agnieszka RADWANSKA | POL | 3460 | = |
| 76 | Magda LINETTE | POL | 800 | -4 |
| 190 | Magdalena FRECH | POL | 285 | +26 |
| 275 | Katarzyna PITER | POL | 187 | -36 |
| 368 | Paula KANIA | POL | 105 | -27 |
| 393 | Katarzyna KAWA | POL | 95 | -2 |
Tenis ziemny wyniki - aktualny ranking WTA
|
|



