Ćwierćfinał nie dla Radwańskiej
01-07-2025 14:52Urszula Radwańska nie podołała wyzwaniu rzuconemu jej wczoraj przez Amerykankę Irinę Falconi w trzeciej rundzie gry pojedynczej turnieju AEGON ...
Kohlschreiber lepszy od Kubota
01-07-2025 14:50Łukasz Kubot zakończył swoją przygodę z grą pojedynczą niemieckiego czempionatu Gerry Weber Open, rozgrywanego obecnie w Halle. W drugiej rundz...
Dobry początek Nadala
01-07-2025 14:49Świeżo upieczony mistrz tegorocznego Rolanda Garrosa – Rafael Nadal (ATP 2) - udanie rozpoczął sezon na kortach trawiastych. Hiszpan pokonał Lu...
Murray i Roddick żegnają się z Queen’s Clubem
01-07-2025 14:47Najwyżej rozstawiony Andy Murray (ATP 4) odpadł już w pierwszej rundzie turnieju AEGON Championships rozgrywanego na terenie londyńskiego Queen...
Udany debiut Berdycha w Halle
01-07-2025 15:08Rozstawiony z numerem trzecim Tomas Berdych (ATP 7) udanie rozpoczął turniej na kortach trawiastych w niemieckim Halle (z pulą nagród 663,75 ty...
Radwańska lepsza od Lisicki
01-07-2025 14:44Urszula Radwańska awansowała do 1/8 finału gry pojedynczej brytyjskiego czempionatu AEGON Classic, rozgrywanego obecnie w Birmingham. W drugiej...
Janowicz w ćwierćfinale
01-07-2025 14:42Jerzy Janowicz nie miał najmniejszych problemów z zapewnieniem sobie awansu do ćwierćfinału gry pojedynczej brytyjskiego challengera AEGON No...
Porażka Jans-Ignacik i Rosolskiej na starcie
01-07-2025 14:41Klaudia Jans-Ignacik i Alicja Rosolska zakończyły swoją przygodę z grą podwójną brytyjskiego czempionatu AEGON Classic, rozgrywanego obecnie w ...
Ulica Federera otwarta
01-07-2025 09:22Miasto Halle, gdzie w tym tygodniu rozgrywany jest turniej Gerry Weber Open, oficjalnie zaprezentowało Aleję Rogera Federera. W uroczystości od...
Austriacka porażka Domachowskiej
01-07-2025 14:38Marta Domachowska nie zagra w drugiej rundzie turnieju Nurnberger Gastein Ladies, rozgrywanego od wczoraj w austriackim Bad Gastein. Już na sta...
Janowicz lepszy od Grigelisa
01-07-2025 14:36Jerzy Janowicz awansował do drugiej rundy brytyjskiego challengera AEGON Nottingham Challenge, rozgrywanego na kortach trawiastych w Nottingham...
Radwańska w drugiej rundzie
01-07-2025 14:35Urszula Radwańska pomyślnie rozpoczęła swoje zmagania o tytuł mistrzowski gry pojedynczej brytyjskiego czempionatu AEGON Classic, rozgrywanego ...
Murray gotowy na trawę
01-07-2025 14:34Niekwestionowany lider brytyjskiego tenisa – Andy Murray (ATP 4) – wyznał, że nie ma już problemów z kontuzją pleców, jaka dała mu się we znaki...
Djokovic: Zrobię wszystko, by za rok wygrać
01-07-2025 14:33Lider światowego rankingu – Novak Djokovic (ATP 1) – musi poczekać co najmniej rok, aby skompletować Karierowego Wielkiego Szlema. Serb przegra...
Data: 30.06.2025
| Pos. | Nazwisko | Ctry | Pts | Moved |
| 1 | Rafael Nadal | ESP | 12500 | - |
| 2 | Novak Djokovic | SRB | 12330 | - |
| 3 | Stan Wawrinka | SUI | 5420 | - |
| 4 | Roger Federer | SUI | 4945 | - |
| 5 | Tomas Berdych | CZE | 4680 | - |
| 6 | Andy Murray | GBR | 4680 | - |
| 7 | David Ferrer | ESP | 4190 | - |
| 8 | Juan Martin Del Potro | ARG | 4080 | - |
| 9 | Milos Raonic | CAN | 3245 | - |
| 10 | Ernests Gulbis | LAT | 2725 | - |
| 11 | Kei Nishikori | JPN | 2690 | - |
| 12 | John Isner | USA | 2690 | - |
| 13 | Grigor Dimitrov | BUL | 2595 | - |
| 14 | Richard Gasquet | FRA | 2415 | - |
| 15 | Fabio Fognini | ITA | 2155 | - |
| 16 | Mikhail Youzhny | RUS | 1790 | - |
| 17 | Jo Wilfried Tsonga | FRA | 1775 | - |
| 18 | Kevin Anderson | RSA | 1745 | - |
| 19 | Alexandr Dolgopolov | UKR | 1680 | - |
| 20 | Tommy Haas | GER | 1655 | - |
| 21 | Gael Monfils | FRA | 1635 | - |
| 22 | Tommy Robredo | ESP | 1630 | - |
| 23 | Roberto Bautista Agut | ESP | 1580 | 5 |
| 24 | Fernando Verdasco | ESP | 1555 | -1 |
| 25 | Jerzy Janowicz | POL | 1510 | -1 |
| 26 | Feliciano Lopez | ESP | 1455 | -1 |
| 27 | Nicolas Almagro | ESP | 1450 | -1 |
| 28 | Philipp Kohlschreiber | GER | 1440 | -1 |
| 29 | Marin Cilic | CRO | 1350 | - |
| 30 | Marcel Granollers | ESP | 1250 | - |
| 31 | Dmitry Tursunov | RUS | 1200 | 1 |
| 32 | Ivo Karlovic | CRO | 1181 | 1 |
| 33 | Vasek Pospisil | CAN | 1170 | 2 |
| 34 | Guillermo Garcia Lopez | ESP | 1163 | -3 |
| 35 | Santiago Giraldo | COL | 1118 | 2 |
| 36 | Andreas Seppi | ITA | 1105 | -2 |
| 37 | Federico Delbonis | ARG | 1099 | 2 |
| 38 | Radek Stepanek | CZE | 1085 | 2 |
| 39 | Ivan Dodig | CRO | 1055 | -1 |
| 40 | Florian Mayer | GER | 1030 | 2 |
| 41 | Joao Sousa | POR | 1030 | 7 |
| 42 | Jeremy Chardy | FRA | 1015 | 1 |
| 43 | Carlos Berlocq | ARG | 1010 | 1 |
| 44 | Gilles Simon | FRA | 1005 | -8 |
| 45 | Denis Istomin | UZB | 985 | 4 |
| 46 | Julien Benneteau | FRA | 970 | 1 |
| 47 | Yen Hsun Lu | TPE | 958 | -2 |
| 48 | Lleyton Hewitt | AUS | 950 | -2 |
| 49 | Jurgen Melzer | AUT | 940 | 3 |
| 50 | Edouard Roger Vasselin | FRA | 885 | 3 |
| 51 | Lukas Rosol | CZE | 865 | -2 |
| 52 | Martin Klizan | SVK | 865 | 6 |
| 53 | Robin Haase | NED | 865 | -2 |
| 54 | Nicolas Mahut | FRA | 860 | -13 |
| 55 | Alejandro Falla | COL | 853 | -1 |
| 56 | Andrey Golubev | KAZ | 852 | -1 |
| 57 | Dominic Thiem | AUT | 851 | -1 |
| 58 | Marinko Matosevic | AUS | 827 | 1 |
| 59 | Igor Sijsling | NED | 818 | 1 |
| 60 | Pablo Carreno Busta | ESP | 809 | 1 |
| 61 | Teymuraz Gabashvili | RUS | 798 | 1 |
| 62 | Jarkko Nieminen | FIN | 790 | 1 |
| 63 | Mikhail Kukushkin | KAZ | 787 | -5 |
| 64 | Leonardo Mayer | ARG | 784 | - |
| 65 | Benjamin Becker | GER | 783 | 18 |
| 66 | Jan Lennard Struff | GER | 766 | -1 |
| 67 | Sam Querrey | USA | 755 | 10 |
| 68 | Jiri Vesely | CZE | 741 | -2 |
| 69 | Donald Young | USA | 732 | - |
| 70 | Steve Johnson | USA | 727 | -2 |
| 71 | Benoit Paire | FRA | 715 | -1 |
| 72 | Lukasz Kubot | POL | 713 | -1 |
| 73 | Kenny De Schepper | FRA | 711 | -6 |
| 74 | Juan Monaco | ARG | 710 | -2 |
| 75 | Bradley Klahn | USA | 707 | -2 |
| 76 | Alejandro Gonzalez | COL | 705 | -2 |
| 77 | Jack Sock | USA | 698 | -2 |
| 78 | Stephane Robert | FRA | 687 | -2 |
| 79 | Dustin Brown | GER | 668 | -1 |
| 80 | Pablo Andujar | ESP | 666 | -1 |
| 81 | Adrian Mannarino | FRA | 664 | -1 |
| 82 | Pere Riba | ESP | 662 | 3 |
| 83 | Paolo Lorenzi | ITA | 653 | -2 |
| 84 | Dusan Lajovic | SRB | 650 | - |
| 85 | Matthew Ebden | AUS | 632 | 1 |
| 86 | Bernard Tomic | AUS | 631 | -4 |
| 87 | Tobias Kamke | GER | 629 | 3 |
| 88 | Lukas Lacko | SVK | 629 | -1 |
| 89 | Paul Henri Mathieu | FRA | 611 | -1 |
| 90 | Sergiy Stakhovsky | UKR | 610 | -1 |
| 91 | Victor Estrella Burgos | DOM | 600 | 1 |
| 92 | Blaz Rola | SLO | 596 | -1 |
| 93 | Diego Sebastian Schwartzman | ARG | 595 | - |
| 94 | Michael Russell | USA | 593 | - |
| 95 | Andreas Haider Maurer | AUT | 589 | 1 |
| 96 | Daniel Gimeno Traver | ESP | 587 | 1 |
| 97 | Thomaz Bellucci | BRA | 585 | 1 |
| 98 | Blaz Kavcic | SLO | 580 | 24 |
| 99 | Albert Ramos Vinolas | ESP | 566 | 20 |
| 100 | Albert Montanes | ESP | 565 | -1 |




















Jerzy Janowicz
Agnieszka Radwańska
Szkoły Tenisa
Trenerzy Tenisa
Wyjazdy Tenisowe
Katalog Sprzętu
Wirtualna Akademia Tenisa
Legendy Tenisa
Biografie Gwiazd
Katalog Kortów Tenisowych








