Londyn WTA: zawiodła tylko Radwańska
03-08-2025 20:45Agnieszka Radwańska jest jedyną zawodniczką z czołowej czwórki rankingu WTA, która nie zagra w półfinałach Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Kibic...
Londyn ATP: Faworyci zagrają o medale
03-08-2025 00:00Nadzwyczaj ciekawie zapowiadają się półfinały Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Do walki o medale zgodnie z oczekiwaniami stanie bowiem czołówka ś...
Federer na dużym ekranie
02-08-2025 17:20Po tym, jak Roger Federer zdobył tytuł mistrza na wielkoszlemowym turnieju w Londynie, a także pobił rekord Samprasa i zajmował pierwsze miejsce ...
Londyn: zapowiedź szóstego dnia
02-08-2025 11:29Już w czwartek kibice tenisa będą mogli poczuć emocje związane z pierwszymi ćwierćfinałami na wimbledońskiej trawie. Przed nami kilka naprawdę ci...
Londyn: porażka miksta i koniec marzeń
02-08-2025 02:24Fatalny bilans odnotowali polscy tenisiści na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Po rozczarowujących porażkach w pierwszych dniach imprezy przys...
Londyn WTA: niesamowita Serena, nerwowa Szarapowa
02-08-2025 00:31Serena Williams zdemolowała Wierę Zwonariową w meczu III rundy turnieju olimpijskiego. W gronie ćwierćfinalistek znalazły się również inne fawory...
Londyn ATP: Hewitt postraszył, Federer znów zwycięski
02-08-2025 00:20Rozstawiony z numerem dwa Novak Djokovic został w środę zmuszony do maksymalnego wysiłku. Bliski wyeliminowania Serba z rywalizacji olimpijskiej ...
Londyn: zapowiedź piątego dnia
01-08-2025 00:59Kolejne wielkie emocje towarzyszyć nam będą już w środę, kiedy to poznamy nazwiska pierwszych ćwierćfinalistów tenisowej rywalizacji na Igrzyskac...
Londyn: Niesamowity mecz i zwycięstwo Tsongi
01-08-2025 02:25Rozstawiony z numerem pięć Jo-Wilfried Tsonga awansował do III rundy tenisowego turnieju olimpijskiego, zwyciężając 6-3 3-6 25-23 Milosa Raonic...
Londyn WTA: Kerber i Williams poza zasięgiem
01-08-2025 00:07Angelique Kerber jak burza awansowała do III rundy rywalizacji na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Świetne mecze w tej samej fazie rozgrywek z...
Londyn ATP: Murray i Djokovic w formie
31-07-2025 23:24Andy Murray i Novak Djokovic pokazali we wtorek swoje aspiracje do złotego medalu w Londynie. Szkot pewnie rozprawił się z Jarkko Nieminenem, zaś...
Radwańskie słabsze od turniejowych „jedynek”
31-07-2025 02:25Agnieszka i Urszula Radwańskie nie przywiozą z Londynu medalu za udział w grze podwójnej tenisowego turnieju tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. W...
Murray: wiem dlaczego jestem nielubiany
31-07-2025 10:42Andy Murray to niewątpliwie jeden z faworytów do końcowego sukcesu w Londynie. Szkot dobrze rozpoczął turniej olimpijski, jednak jak sam przyznaj...
Siostry Radwańskie grają dalej
31-07-2025 21:12Agnieszka i Urszula Radwańskie awansowały do 1/8 finału gry podwójnej tenisowego turnieju londyńskich Igrzysk Olimpijskich. W swoim pierwszym sta...
Data: 28.07.2025
| Poz. | Imię, Nazwisko | Kraj | Punkty | Pop. |
| 1 | Novak Djokovic | SRB | 13130 | - |
| 2 | Rafael Nadal | ESP | 12670 | - |
| 3 | Roger Federer | SUI | 6070 | - |
| 4 | Stan Wawrinka | SUI | 5770 | - |
| 5 | Tomas Berdych | CZE | 4410 | - |
| 6 | David Ferrer | ESP | 4085 | 1 |
| 7 | Milos Raonic | CAN | 3920 | -1 |
| 8 | Juan Martin Del Potro | ARG | 3360 | - |
| 9 | Grigor Dimitrov | BUL | 3270 | - |
| 10 | Andy Murray | GBR | 3040 | - |
| 11 | Kei Nishikori | JPN | 2780 | - |
| 12 | John Isner | USA | 2690 | - |
| 13 | Ernests Gulbis | LAT | 2680 | - |
| 14 | Richard Gasquet | FRA | 2370 | - |
| 15 | Jo Wilfried Tsonga | FRA | 1910 | 1 |
| 16 | Roberto Bautista Agut | ESP | 1785 | 2 |
| 17 | Alexandr Dolgopolov | UKR | 1680 | - |
| 18 | Marin Cilic | CRO | 1665 | - |
| 19 | Fabio Fognini | ITA | 1665 | -5 |
| 20 | Tommy Robredo | ESP | 1645 | 2 |
| 21 | Kevin Anderson | RSA | 1605 | - |
| 22 | Gael Monfils | FRA | 1545 | - |
| 23 | Mikhail Youzhny | RUS | 1530 | - |
| 24 | Philipp Kohlschreiber | GER | 1505 | 1 |
| 25 | Feliciano Lopez | ESP | 1500 | - |
| 26 | Tommy Haas | GER | 1430 | -1 |
| 27 | Leonardo Mayer | ARG | 1399 | 19 |
| 28 | Marcel Granollers | ESP | 1285 | - |
| 29 | Nicolas Almagro | ESP | 1270 | -2 |
| 30 | Dmitry Tursunov | RUS | 1200 | - |
| 31 | Ivo Karlovic | CRO | 1180 | -2 |
| 32 | Guillermo Garcia Lopez | ESP | 1153 | -1 |
| 33 | Fernando Verdasco | ESP | 1145 | -5 |
| 34 | Santiago Giraldo | COL | 1135 | -1 |
| 35 | Radek Stepanek | CZE | 1130 | 5 |
| 36 | Vasek Pospisil | CAN | 1115 | -5 |
| 37 | Gilles Simon | FRA | 1110 | 2 |
| 38 | Jeremy Chardy | FRA | 1105 | - |
| 39 | Joao Sousa | POR | 1062 | - |
| 40 | Pablo Cuevas | URU | 1053 | 1 |
| 41 | Denis Istomin | UZB | 1040 | -1 |
| 42 | Yen Hsun Lu | TPE | 993 | 5 |
| 43 | Lukas Rosol | CZE | 970 | -1 |
| 44 | Pablo Andujar | ESP | 961 | 7 |
| 45 | Lleyton Hewitt | AUS | 960 | 1 |
| 46 | Julien Benneteau | FRA | 935 | -1 |
| 47 | Edouard Roger Vasselin | FRA | 920 | -1 |
| 48 | Andreas Seppi | ITA | 890 | -1 |
| 49 | Marinko Matosevic | AUS | 887 | - |
| 50 | Dominic Thiem | AUT | 882 | 8 |
| 51 | Jerzy Janowicz | POL | 855 | -5 |
| 52 | Jarkko Nieminen | FIN | 853 | 4 |
| 53 | Ivan Dodig | CRO | 840 | 1 |
| 54 | Mikhail Kukushkin | KAZ | 837 | 5 |
| 55 | Pablo Carreno Busta | ESP | 831 | 2 |
| 57 | Carlos Berlocq | ARG | 825 | 1 |
| 59 | Federico Delbonis | ARG | 819 | -20 |
| 61 | Robin Haase | NED | 805 | - |
| 63 | Sam Querrey | USA | 790 | 1 |
| 69 | Nick Kyrgios | AUS | 760 | 1 |
| 70 | Jiri Vesely | CZE | 756 | 1 |
| 71 | Gilles Muller | LUX | 753 | 7 |
| 72 | Bernard Tomic | AUS | 746 | 54 |
| 73 | Donald Young | USA | 727 | -3 |
| 74 | Alejandro Falla | COL | 723 | -20 |
| 75 | Igor Sijsling | NED | 713 | -4 |
| 76 | Jan Lennard Struff | GER | 703 | -5 |
| 77 | Tobias Kamke | GER | 699 | 6 |
| 78 | David Goffin | BEL | 693 | -2 |
| 79 | Sergiy Stakhovsky | UKR | 672 | 9 |
| 80 | Blaz Rola | SLO | 660 | 2 |
| 81 | Blaz Kavcic | SLO | 651 | -6 |
| 82 | Paolo Lorenzi | ITA | 644 | -4 |
| 83 | Paul Henri Mathieu | FRA | 643 | -4 |
| 84 | Alejandro Gonzalez | COL | 641 | -1 |
| 85 | Thomaz Bellucci | BRA | 638 | 3 |
| 86 | Victor Estrella Burgos | DOM | 635 | 10 |
| 87 | Dudi Sela | ISR | 628 | 8 |
| 88 | Nicolas Mahut | FRA | 620 | -1 |
| 89 | Lukas Lacko | SVK | 619 | -7 |
| 90 | Bradley Klahn | USA | 615 | -8 |
| 91 | Daniel Gimeno Traver | ESP | 607 | 5 |
| 92 | Matthew Ebden | AUS | 602 | -5 |
| 93 | Dustin Brown | GER | 596 | 14 |
| 94 | Sam Groth | AUS | 594 | 7 |
| 95 | Albert Ramos Vinolas | ESP | 591 | - |
| 96 | Benoit Paire | FRA | 585 | -7 |
| 97 | Stephane Robert | FRA | 575 | -7 |
| 98 | Diego Schwartzman | ARG | 569 | 1 |
| 99 | Adrian Mannarino | FRA | 567 | - |
| 100 | Kenny De Schepper | FRA | 561 | 8 |
| Poz. | Nazwisko Imię | Kraj | Punkty | Pop. |
| 1 | Novak Djokovic | SRB | 13130 | - |
| 2 | Rafael Nadal | ESP | 12670 | - |
| 3 | Roger Federer | SUI | 6070 | - |
| 4 | Stan Wawrinka | SUI | 5770 | - |
| 5 | Tomas Berdych | CZE | 4410 | - |
| 6 | David Ferrer | ESP | 4085 | 1 |
| 7 | Milos Raonic | CAN | 3920 | -1 |
| 8 | J. M. Del Potro | ARG | 3360 | - |
| 9 | Grigor Dimitrov | BUL | 3270 | - |
| 10 | Andy Murray | GBR | 3040 | - |
| 11 | Kei Nishikori | JPN | 2780 | - |
| 12 | John Isner | USA | 2690 | - |
| 13 | Ernests Gulbis | LAT | 2680 | - |
| 14 | Richard Gasquet | FRA | 2370 | - |
| 15 | Jo W. Tsonga | FRA | 1910 | 1 |
| 16 | R. Bautista Agut | ESP | 1785 | 2 |
| 17 | Kevin Anderson | RSA | 1755 | - |
| 18 | Tommy Robredo | ESP | 1745 | 2 |
| 19 | Mikhail Youzhny | RUS | 1735 | - |
| 20 | Fabio Fognini | ITA | 1725 | -5 |
| 21 | A. Dolgopolov | UKR | 1680 | - |
| 22 | Marin Cilic | CRO | 1665 | - |
| 23 | Gael Monfils | FRA | 1635 | - |
| 24 | Feliciano Lopez | ESP | 1545 | - |
| 25 | Philipp Kohlschreiber | GER | 1505 | 1 |
| 26 | Tommy Haas | GER | 1430 | -1 |
| 27 | Leonardo Mayer | ARG | 1419 | 19 |
| 28 | Marcel Granollers | ESP | 1285 | - |
| 29 | Nicolas Almagro | ESP | 1270 | -2 |
| 30 | Dmitry Tursunov | RUS | 1200 | - |
| 31 | Ivo Karlovic | CRO | 1180 | -2 |
| 32 | Guillermo Garcia Lopez | ESP | 1163 | -1 |
| 33 | Santiago Giraldo | COL | 1160 | -1 |
| 34 | Radek Stepanek | CZE | 1130 | 5 |
| 35 | Joao Sousa | POR | 1122 | - |
| 36 | Gilles Simon | FRA | 1110 | 2 |
| 37 | Jeremy Chardy | FRA | 1105 | - |
| 38 | Fernando Verdasco | ESP | 1100 | -5 |
| 39 | Vasek Pospisil | CAN | 1090 | -5 |
| 40 | Lleyton Hewitt | AUS | 1050 | 1 |
| 41 | Denis Istomin | UZB | 1020 | -1 |
| 42 | Yen Hsun Lu | TPE | 993 | 5 |
| 43 | Lukas Rosol | CZE | 970 | -1 |
| 44 | Julien Benneteau | FRA | 935 | -1 |
| 45 | Andreas Seppi | ITA | 935 | -1 |
| 46 | Edouard Roger Vasselin | FRA | 920 | -1 |
| 47 | Dominic Thiem | AUT | 887 | 8 |
| 48 | Mikhail Kukushkin | KAZ | 882 | 5 |
| 49 | Ivan Dodig | CRO | 875 | 1 |
| 50 | Martin Klizan | SVK | 865 | 7 |
| 51 | Robin Haase | NED | 865 | - |
| 52 | Marinko Matosevic | AUS | 862 | - |
| 53 | Jerzy Janowicz | POL | 855 | -5 |
| 54 | Jarkko Nieminen | FIN | 825 | 4 |
| 55 | Carlos Berlocq | ARG | 825 | 1 |
| 56 | Federico Delbonis | ARG | 819 | -20 |
| 57 | P. Carreno Busta | ESP | 815 | 2 |
| 58 | Dusan Lajovic | SRB | 808 | 13 |
| 59 | Andrey Golubev | KAZ | 802 | 1 |
| 60 | Pablo Cuevas | URU | 791 | 1 |
| 61 | Sam Querrey | USA | 790 | 1 |
| 62 | Florian Mayer | GER | 785 | -13 |
| 63 | Jurgen Melzer | AUT | 770 | - |
| 64 | Steve Johnson | USA | 766 | - |
| 65 | Nick Kyrgios | AUS | 760 | 1 |
| 66 | Benjamin Becker | GER | 758 | 1 |
| 67 | Jiri Vesely | CZE | 756 | 1 |
| 68 | Teymuraz Gabashvili | RUS | 755 | -3 |
| 69 | Gilles Muller | LUX | 753 | 7 |
| 70 | Bernard Tomic | AUS | 746 | 54 |
| 71 | Pablo Andujar | ESP | 736 | 7 |
| 72 | Jack Sock | USA | 733 | -3 |
| 73 | Donald Young | USA | 727 | -3 |
| 74 | Alejandro Falla | COL | 723 | -20 |
| 75 | Alejandro Gonzalez | COL | 723 | -1 |
| 76 | Igor Sijsling | NED | 703 | -4 |
| 77 | Tobias Kamke | GER | 699 | 6 |
| 78 | Jan Lennard Struff | GER | 695 | -5 |
| 79 | Sergiy Stakhovsky | UKR | 672 | 9 |
| 80 | Blaz Rola | SLO | 669 | 2 |
| 81 | Blaz Kavcic | SLO | 663 | -6 |
| 82 | V. Estrella Burgos | DOM | 662 | 10 |
| 83 | Paolo Lorenzi | ITA | 644 | -4 |
| 84 | Paul Henri Mathieu | FRA | 643 | -4 |
| 85 | Bradley Klahn | USA | 636 | -8 |
| 86 | Matthew Ebden | AUS | 628 | -5 |
| 87 | David Goffin | BEL | 623 | -2 |
| 88 | Nicolas Mahut | FRA | 620 | -1 |
| 89 | D. Gimeno Traver | ESP | 615 | 5 |
| 90 | Dustin Brown | GER | 596 | 14 |
| 91 | Lukas Lacko | SVK | 594 | -7 |
| 92 | Sam Groth | AUS | 594 | 7 |
| 93 | Thomaz Bellucci | BRA | 593 | 3 |
| 94 | Dudi Sela | ISR | 588 | 8 |
| 95 | A. R. Vinolas | ESP | 588 | - |
| 96 | Benoit Paire | FRA | 585 | -7 |
| 97 | Pere Riba | ESP | 585 | - |
| 98 | Stephane Robert | FRA | 575 | -7 |
| 99 | A. Nedovyesov | KAZ | 573 | 1 |
| 100 | D. S. Schwartzman | ARG | 569 | 1 |


















Jerzy Janowicz
Agnieszka Radwańska
Szkoły Tenisa
Trenerzy Tenisa
Wyjazdy Tenisowe
Katalog Sprzętu
Wirtualna Akademia Tenisa
Legendy Tenisa
Biografie Gwiazd
Katalog Kortów Tenisowych








