Rzym: Nieudane występy polskich deblistów
15-04-2026 18:50Tomasz Bednarek i Mateusz Kowalczyk wzięli udział we włoskim challengerze RAI Open, rozgrywanym obecnie w Rzymie. Polscy debliści tym razem wystą...
Monte Carlo: Deblowa porażka Janowicza na starcie
15-04-2026 16:42Jerzy Janowicz i Filipińczyk Treat Huey już na pierwszej rundzie deblowej fazy monakijskiego turnieju Monte Carlo Rolex Masters pożegnali się z t...
Roland Garros: Wzrasta pula nagród
15-04-2026 14:34Już w tym sezonie pula nagród w wielkoszlemowym Roland Garros znacząco wzrośnie. Skorzystają na tym nie tylko zwycięzcy, bowiem na spory zastrzyk...
Ranking WTA: Awans Vinci, siostry Radwańskie bez zmian
15-04-2026 14:25Roberta Vinci odniosła spektakularne zwycięstwo w turnieju BNP Paribas Katowice Open, gdzie w finale pokonała najwyżej rozstawioną Petrę Kvitovą....
Ranking ATP: Bez zmian w czołówce, awans Kubota
15-04-2026 14:14Bez większych zmian obyło się w czołówce rankingu ATP, gdzie dopiero w poniedziałek zaczęła się wzmożona walka o punkty w światowym notowaniu. Mi...
Fibak: jestem pod ogromnym wrażeniem
15-04-2026 10:10Publiczność zgromadzona w katowickim „Spodku”, miała jedną z niewielu okazji aby zobaczyć polskich tenisistów na kortach w naszym kraju. Na turni...
Casablanca: Weteran znów wygrywa
15-04-2026 00:31Tommy Robredo zdobył swój 10. tytuł na kortach ziemnych w karierze. 30-letni Hiszpan pokonał w finale Grand Prix Hassan II reprezentanta RPA, Kev...
Houston: pierwszy tytuł Isnera na mączce
14-04-2026 23:48John Inser (ATP 23) zanotował swój pierwszy triumf w turnieju rozgrywanym na korcie ziemnym. Amerykanin zdobył koronę w Houston, gdzie w finale o...
Katowice: Vinci lepsza w pojedynku faworytek
14-04-2026 19:00Roberta Vinci wygrała swój pierwszy tytuł w tym sezonie. Doświadczona Włoszka pokonała w finale turnieju WTA w Katowicach najwyżej rozstawioną Pe...
Monte Carlo: Kubot za burtą debla
14-04-2026 17:37Łukasz Kubot nie zdołał zrehabilitować się za porażkę w eliminacjach turnieju singlowego w Monte Carlo. Polak odpadł również z rywalizacji deblis...
Djokovic: mogę nie grać na 100 procent
14-04-2026 12:03Lider światowego rankingu – Novak Djokovic (ATP 1) – pomimo kontuzji kostki, zdecydował się na występ w pierwszym Mastersie na ceglanej mączce – ...
Drabinka w Monte Carlo: Murray z Nadalem w półfinale
14-04-2026 11:48Po losowaniu drabinki głównej turnieju w Monte Carlo, świeżo upieczony wicelider światowego rankingu – Andy Murray (ATP 2) - jeżeli dotrze do pół...
Casablanca: Stary, dobry Robredo w finale
13-04-2026 22:57Tommy Robredo stanie przed szansą na swój pierwszy tytuł po ponad dwuletniej przerwie. Sklasyfikowany na 72. pozycji w rankingu ATP Hiszpan zagra...
Monte Carlo: Kompromitująca porażka Łukasza Kubota
13-04-2026 22:48Łukasz Kubot w fatalnym stylu rozpoczął, a zarazem zakończył swoją przygodę z eliminacjami turnieju Masters w Monte Carlo. Lubinianin odpadł już ...
- Test trenerów: Wilson KSix-One Tour 90
- Dunlop Biomimetic 300 Tour
- TenisPortal testuje: Head YouTek Instinct Lite
Test trenerów: Wilson KSix-One Tour 90
Dunlop Biomimetic 300 Tour
TenisPortal testuje: Head YouTek Instinct Lite
Królowie kortów ziemnych
Gem, set & Patryk #4 – Rok pod znakiem Kubota
Serwisowi giganci
Tenis ziemny wyniki - ranking ATP
Aktualizacja: 11-09-2025
| Poz. | Imię i nazwisko | Kraj | Punkty | Pop. |
| 1 | Rafael NADAL | ESP | 9465 | = |
| 2 | Roger FEDERER | SUI | 7505 | +1 |
| 3 | Andy MURRAY | GBR | 6790 | -1 |
| 4 | Alexander ZVEREV | GER | 4470 | +2 |
| 5 | Marin CILIC | CRO | 4155 | +2 |
| 6 | Novak DJOKOVIC | SRB | 4125 | -1 |
| 7 | Dominic THIEM | AUT | 4030 | +1 |
| 8 | Stanislas WAWRINKA | SUI | 3690 | -4 |
| 9 | Grigor DIMITROV | BUL | 3575 | = |
| 10 | Pablo CARRENO BUSTA | ESP | 2855 | +9 |
| 11 | Milos RAONIC | CAN | 2825 | = |
| 12 | David GOFFIN | BEL | 2695 | +2 |
| 13 | Roberto BAUTISTA AGUT | ESP | 2525 | = |
| 14 | Kei NISHIKORI | JPN | 2475 | -4 |
| 15 | Kevin ANDERSON | RSA | 2470 | +17 |
| 16 | Sam QUERREY | USA | 2445 | +5 |
| 17 | John ISNER | USA | 2425 | -2 |
| 18 | Jo Wilfried TSONGA | FRA | 2375 | -6 |
| 19 | Tomas BERDYCH | CZE | 2355 | -1 |
| 20 | Nick KYRGIOS | AUS | 2245 | -3 |
| 21 | Jack SOCK | USA | 2175 | -5 |
| 22 | Lucas POUILLE | FRA | 2030 | -2 |
| 23 | Gilles MULLER | LUX | 1920 | = |
| 24 | Juan Martin DEL POTRO | ARG | 1820 | +4 |
| 25 | Albert RAMOS VINOLAS | ESP | 1815 | -1 |
| 26 | David FERRER | ESP | 1615 | -1 |
| 27 | Mischa ZVEREV | GER | 1594 | = |
| 28 | Diego SCHWARTZMAN | ARG | 1585 | +5 |
| 29 | Fabio FOGNINI | ITA | 1545 | -3 |
| 30 | Richard GASQUET | FRA | 1390 | = |
| 31 | Adrian MANNARINO | FRA | 1335 | +3 |
| 32 | Karen KHACHANOV | RUS | 1330 | -3 |
| 33 | Pablo CUEVAS | URU | 1325 | -2 |
| 34 | Philipp KOHLSCHREIBER | GER | 1305 | +3 |
| 35 | Feliciano LOPEZ | ESP | 1295 | = |
| 36 | Gael MONFILS | FRA | 1285 | -14 |
| 37 | Andrey RUBLEV | RUS | 1233 | +16 |
| 38 | Paolo LORENZI | ITA | 1190 | +2 |
| 39 | Robin HAASE | NED | 1165 | -3 |
| 40 | Fernando VERDASCO | ESP | 1115 | +3 |
| 41 | Benoit PAIRE | FRA | 1085 | = |
| 42 | Yuichi SUGITA | JPN | 1082 | +2 |
| 43 | Gilles SIMON | FRA | 1075 | -4 |
| 44 | Hyeon CHUNG | KOR | 1017 | +3 |
| 45 | Steve JOHNSON | USA | 1000 | +1 |
| 46 | Kyle EDMUND | GBR | 992 | -4 |
| 47 | Viktor TROICKI | SRB | 965 | +5 |
| 48 | Aljaz BEDENE | GBR | 958 | = |
| 49 | Ivo KARLOVIC | CRO | 955 | -11 |
| 50 | Ryan HARRISON | USA | 936 | -5 |
| 51 | Denis SHAPOVALOV | CAN | 926 | +18 |
| 52 | Alexandr DOLGOPOLOV | UKR | 921 | +12 |
| 53 | Leonardo MAYER | ARG | 899 | +6 |
| 54 | Jan Lennard STRUFF | GER | 898 | -5 |
| 55 | Damir DZUMHUR | BIH | 891 | +1 |
| 56 | Borna CORIC | CRO | 876 | +5 |
| 57 | Joao SOUSA | POR | 870 | -7 |
| 58 | Jared DONALDSON | AUS | 858 | -7 |
| 59 | Jiri VESELY | CZE | 850 | -4 |
| 60 | Donald YOUNG | USA | 830 | -3 |
| 61 |
Daniil MEDVEDEV |
RUS | 819 |
-7 |
| 62 | Yen Hsun LU | TPE | 796 | +1 |
| 63 | Nikoloz BASILASHVILI | GEO | 794 | -1 |
| 64 | Horacio ZEBALLOS | ARG | 788 | -6 |
| 65 | Federico DELBONIS | ARG | 760 | -5 |
| 66 | Pierre Hugues HERBERT | FRA | 742 | -1 |
| 67 | Dudi SELA | ISR | 738 | +4 |
| 68 | Janko TIPSAREVIC | SRB | 736 | -1 |
| 69 | Florian MAYER | ARG | 723 | +5 |
| 70 | Jordan THOMPSON | AUS | 717 | +3 |
| 71 | Frances TIAFOE | USA | 715 | -1 |
| 72 | Thomas FABBIANO | ITA | 701 | +10 |
| 73 | Guido PELLA | ARG | 692 | -1 |
| 74 | Rogerio DUTRA SILVA | RSA | 688 | -6 |
| 75 | Malek JAZIRI | ITA | 685 | +5 |
| 76 | Thomaz BELLUCCI | ARG | 682 | = |
| 77 | Steve DARCIS | BEL | 681 | -11 |
| 78 | Mikhail KUKUSHKIN | KAZ | 643 | +25 |
| 79 | Victor Estrella BURGOS | DOM | 641 | +11 |
| 80 | Dusan LAJOVIC | SRB | 637 | +5 |
| 81 | Ernesto ESCOBEDO | USA | 636 | -4 |
| 82 | Vasek POSPISIL | CAN | 627 | -4 |
| 83 | Marius COPIL | ROU | 622 | +4 |
| 84 | Jeremy CHARDY | FRA | 620 | -5 |
| 85 | Norbert GOMBOS | SVK | 620 | -1 |
| 86 | Andreas SEPPI | ITA | 611 | -5 |
| 87 | Denis ISTOMIN | UZB | 609 | -1 |
| 88 | Andrey KUZNETSOV | RUS | 606 | -13 |
| 89 | Evgeny DONSKOY | RUS | 584 | +10 |
| 90 | Cedrik Marcel STEBE | GER | 580 | +17 |
| 91 | Nicolas KICKER | ARG | 567 | +2 |
| 92 | Ruben BEMELMANS | BEL | 565 | +4 |
| 93 | Alessandro GIANESSI | ITA | 560 | -2 |
| 94 | Taylor FRITZ | USA | 554 | +14 |
| 95 | Laslo DJERE | SRB | 550 | +3 |
| 96 | Julien BENETTEAU | FRA | 545 | +4 |
| 97 | Peter GAJOWCZYK | GER | 544 | +9 |
| 98 | Tennys SANDGREN | USA | 540 | +7 |
| 99 | Marco CECCHINATO | ITA | 539 | +3 |
| 100 | Blaz KAVCIC | SLO | 539 | -12 |
| ... | ||||
| ... | ||||
| 149 | Jerzy JANOWICZ | POL | 379 | -39 |
| 267 | Kamil MAJCHRZAK | POL | 185 | -16 |
| 411 | Hubert HURKACZ | POL | 101 | -7 |
| 414 | Michal PRZYSIEZNY | POL | 100 | -3 |
Tenis ziemny aktualne wyniki - aktualny ranking ATP





















Jerzy Janowicz
Agnieszka Radwańska
Szkoły Tenisa
Trenerzy Tenisa
Wyjazdy Tenisowe
Katalog Sprzętu
Wirtualna Akademia Tenisa
Legendy Tenisa
Biografie Gwiazd
Katalog Kortów Tenisowych

