Krótka przygoda Urszuli Radwańskiej w Australian Open
15-01-2026 11:58Druga tenisistka Polski - Urszula Radwańska (WTA 31) - przegrała w swoim pierwszym spotkaniu wielkoszlemowego Australian Open (z pulą nagród 31 m...
Sensacyjne zwycięstwo Date-Krumm!
15-01-2026 08:0942-letnia Kimiko Date-Krumm pokonała we wtorek Nadię Pietrową 6-2 6-0 i zapisała się w historii wielkoszlemowego Australian Open, jako najstarsz...
Federer i Murray spacerkiem w drugiej rundzie
15-01-2026 07:12Wicelider rankingu tenisistów – Roger Federer – pokonał w świetnym stylu Benoita Paire (6-2 6-4 6-1) i awansował do drugiej rundy wielkoszlemow...
Serena "rowerkiem" w drugiej rundzie
15-01-2026 04:51Serena Williams wygrała z Ediną Gallovits-Hall 6-0 6-0 i awansowała do drugiej rundy Australian Open. Amerykanka w piątym gemie pierwszego set...
Awans Wozniacki po trzysetowym boju
15-01-2026 04:52Caroline Wozniacki po długim trzysetowym meczu wygrała z Sabine Lisicki 2-6 6-3 6-3 i awansowała do drugiej rundy Australian Open. Kolejną prze...
Rozlosowano deblową drabinkę, Polacy poznali rywali
14-01-2026 18:49W deblowej drabince wielkoszlemowego Australian Open (z pulą nagród 31 milionów dolarów australijskich) zobaczymy aż siedmioro Polaków. Właśnie ...
Podsumowanie pierwszego dnia AO
14-01-2026 15:42Oczekiwania kibiców na całym świecie dobiegły końca. Po trzech miesiącach od finału US Open nadszedł czas na pierwszy turniej wielkoszlemowy roku...
Djokovic udanie rozpoczął obronę tytułu
14-01-2026 14:18Światowy numerem jeden, Novak Djokovic, dobrze zainaugurował tegoroczne Australian Open, w którym broni mistrzowskiego tytułu wywalczonego przed ...
Bezproblemowe zwycięstwo Ferrera. Monaco rozczarowuje
14-01-2026 13:04Rozstawiony z numerem cztery David Ferrer bardzo dobrze rozpoczął zmagania na kortach australijskiego Melbourne. Hiszpan bez problemów awansował ...
Hewitt gorszy od Tipsarevica
14-01-2026 12:29Rozstawiony z numerem 8. Janko Tipsarevic odprawił Lleytona Hewitta 7-6(4) 7-5 6-3 i awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Australian Ope...
Janowicz gra dalej!
14-01-2026 11:16Po zwycięstwie Agnieszki Radwańskiej i porażce Łukasza Kubota, przyszła kolej na dzisiejszy występ trzeciego z naszych reprezentantów – Jerzego...
Federer: wierzę w kolejny dobry sezon
14-01-2026 10:59Drugi tenisista świata – Roger Federer (ATP 2) zgłosił swoją gotowość do walki o swój 5. tytuł mistrzowski w Australian Open. Pierwszy mecz w Mel...
Świetny start Szarapowej, ciężka batalia Stosur
14-01-2026 07:21Maria Szarapowa udowodniła, że całkowicie zregenerowała się po kontuzji prawego obojczyka. Rosjanka, która jeszcze dwa tygodnie była zmuszona wyc...
Kubot przegrywa po wyrównanym meczu
14-01-2026 04:57Pierwszym z naszych reprezentantów, który zameldował się dziś na kortach Melbourne Park, był Łukasz Kubot (76. ATP). Doświadczony zawodnik z Lubi...
- TenisPortal testuje: Wilson Pro Staff 95
- TenisPortal testuje: Tecnifibre TFlash 300 ATP
- Test trenerów: Babolat AeroStorm
TenisPortal testuje: Wilson Pro Staff 95
TenisPortal testuje: Tecnifibre TFlash 300 ATP
Test trenerów: Babolat AeroStorm
- Chłopak z Nebraski
- Sereny Williams pogoń za rekordami [Komentarz]
- Kort tenisowy czy... boisko piłkarskie?
Chłopak z Nebraski
Sereny Williams pogoń za rekordami [Komentarz]
Kort tenisowy czy... boisko piłkarskie?
Tenis ziemny wyniki - ranking ATP
Aktualizacja: 2025-08-22
| Poz. | Imię i nazwisko | Kraj | Punkty | Pop. |
| 1 | Novak DJOKOVIC | SRB | 14840 | - |
| 2 | Andy MURRAY | GBR | 9305 | - |
| 3 | Stan WAWRINKA | SUI | 4980 | +1 |
| 4 | Roger FEDERER | SUI | 4945 | -1 |
| 5 | Rafael NADAL | ESP | 4850 | - |
| 6 | Milos RAONIC | CAN | 4805 | - |
| 7 | Kei NISHIKORI | JPN | 4165 | - |
| 8 | Tomas BERDYCH | CZE | 3570 | - |
| 9 | Marin CILIC | CRO | 3515 | +5 |
| 10 | Dominic THIEM | AUT | 3205 | -1 |
| 11 | Jo Wilfried TSONGA | FRA | 2895 | -1 |
| 12 | Gael MONFILS | FRA | 2835 | -1 |
| 13 | David FERRER | ESP | 2660 | -1 |
| 14 | David GOFFIN | BEL | 2565 | -1 |
| 15 | Richard GASQUET | FRA | 2185 | - |
| 16 | Nick KYRGIOS | AUS | 2060 | - |
| 17 | Roberto BAUTISTA-AGUT | ESP | 1980 | - |
| 18 | Feliciano LOPEZ | ESP | 1840 | - |
| 19 | Bernard TOMIC | AUS | 1780 | +2 |
| 20 | Pablo CUEVAS | URU | 1745 | -1 |
| 21 | Steve JOHNSON | USA | 1680 | +2 |
| 22 | John ISNER | USA | 1645 | - |
| 23 | Ivo KARLOVIC | CRO | 1570 | -3 |
| 24 | Grigor DIMITROV | BUL | 1555 | +10 |
| 25 | Kevin ANDERSON | RSA | 1505 | -1 |
| 26 | Lucas POUILLE | FRA | 1481 | - |
| 27 | Philipp KOHLSCHREIBER | GER | 1475 | +1 |
| 28 | Jack SOCK | USA | 1450 | -3 |
| 29 | Alexander ZVEREV | GER | 1415 | -2 |
| 30 | Martin KLIZAN | SVK | 1405 | - |
| 31 | Sam QUERREY | USA | 1400 | -2 |
| 32 | Gilles SIMON | FRA | 1385 | -1 |
| 33 | Albert RAMOS-VINOLAS | ESP | 1330 | - |
| 34 | Benoit PAIRE | FRA | 1305 | -2 |
| 35 | Viktor TROICKI | SRB | 1270 | - |
| 36 | Joao SOUSA | POR | 1215 | - |
| 37 | Gilles MULLER | LUX | 1175 | +2 |
| 38 | Fabio FOGNINI | ITA | 1155 | - |
| 39 | Paolo LORENZI | ITA | 1110 | +1 |
| 40 | Borna CORIC | CRO | 1070 | +9 |
| 41 | Nicolas MAHUT | FRA | 1038 | +1 |
| 42 | Andrey KUZNETSOV | RUS | 1033 | -1 |
| 43 | Federico DELBONIS | ARG | 1015 | - |
| 44 | Marcos BAGHDATIS | CYP | 1015 | - |
| 45 | Marcel GRANOLLERS | ESP | 1011 | +1 |
| 46 | Nicolas ALMAGRO | ESP | 987 | +1 |
| 47 | Fernando VERDASCO | ESP | 985 | -2 |
| 48 | Jiri VESELY | CZE | 928 | +2 |
| 49 | Pablo CARRENO-BUSTA | ESP | 905 | -1 |
| 50 | Guillermo GARCIA-LOPEZ | ESP | 900 | +1 |
| 51 | Guido PELLA | ARG | 898 | +1 |
| 52 | Stephane ROBERT | FRA | 844 | +4 |
| 53 | Malek JAZIRI | TUN | 829 | +9 |
| 54 | Taylor FRITZ | USA | 829 | - |
| 55 | Adrian MANNARINO | FRA | 826 | +3 |
| 56 | Jeremy CHARDY | FRA | 825 | -3 |
| 57 | Donald YOUNG | USA | 817 | - |
| 58 | Alexandr DOLGOPOLOV | UKR | 815 | -21 |
| 59 | Florian MAYER | GER | 813 | +14 |
| 60 | Dusan LAJOVIC | SRB | 806 | -1 |
| 61 |
Gastao ELIAS |
POR | 806 |
- |
| 62 | Thomaz BELLUCCI | BRA | 805 | -7 |
| 63 | Mikhail YOUZHNY | RUS | 801 | +5 |
| 64 | Robin HAASE | NED | 798 | -1 |
| 65 | Illya MARCHENKO | UKR | 795 | -1 |
| 66 | Mikhail KUKUSHKIN | KAZ | 769 | - |
| 67 | Daniel EVANS | GBR | 765 | -7 |
| 68 | Diego SCHWARTZMAN | ARG | 746 | +1 |
| 69 | Paul Henri MATHIEU | FRA | 741 | +1 |
| 70 | Horacio ZEBALLOS | ARG | 736 | +2 |
| 71 | Damir DZUMHUR | BIH | 720 | +4 |
| 72 | Yen Hsun LU | TPE | 720 | -5 |
| 73 | Ivan DODIG | CRO | 718 | +3 |
| 74 | Inigo CERVANTES | ESP | 713 | +3 |
| 75 | Carlos BERLOCQ | ARG | 702 | -4 |
| 76 | Pierre Hugues HERBERT | FRA | 695 | +2 |
| 77 | Aljaz BEDENE | GBR | 695 | +2 |
| 78 | Jan Lennard STRUFF | GER | 694 | +2 |
| 79 | Evgeny DONSKOY | RUS | 691 | +2 |
| 80 | Dudi SELA | ISR | 691 | -15 |
| 81 | John MILLMAN | AUS | 690 | +10 |
| 82 | Lukas ROSOL | CZE | 690 | +2 |
| 83 | Yuichi SUGITA | JPN | 690 | +19 |
| 84 | Victor ESTRELLA-BURGOS | DOM | 682 | -1 |
| 85 | Kyle EDMUND | GBR | 679 | +1 |
| 86 | Yoshihito NISHIOKA | JPN | 678 | -1 |
| 87 | Dustin BROWN | GER | 678 | -5 |
| 88 | Andreas SEPPI | ITA | 675 | -14 |
| 89 | Ricardas BERANKIS | LTU | 665 | -2 |
| 90 | Facundo BAGNIS | ARG | 660 | -2 |
| 91 | Gerald MELZER | AUT | 659 | -2 |
| 92 | Jordan THOMPSON | AUS | 633 | -2 |
| 93 | Sergiy STAKHOVSKY | UKR | 631 | -1 |
| 94 | Konstantin KRAVCHUK | RUS | 628 | -1 |
| 95 | Juan MONACO | ARG | 620 | +9 |
| 96 | Karen KHACHANOV | RUS | 619 | -2 |
| 97 | Benjamin BECKER | GER | 610 | -1 |
| 98 | Radu ALBOT | MOL | 608 | -1 |
| 99 | Thiago MONTEIRO | BRA | 608 | - |
| 100 | Lukas LACKO | SVK | 606 | -2 |
| ... | ||||
| ... | ||||
| 228 | Jerzy JANOWICZ | POL | 236 | -43 |
| 306 | Kamil MAJCHRZAK | POL | 165 | -7 |
| 355 | Hubert HURKACZ | POL | 132 | +2 |
| 362 | Michal PRZYSIEZNY | POL | 128 | +5 |
| 462 | Pawel CIAS | POL | 85 | +4 |
Tenis ziemny aktualne wyniki - aktualny ranking ATP























Jerzy Janowicz
Agnieszka Radwańska
Szkoły Tenisa
Trenerzy Tenisa
Wyjazdy Tenisowe
Katalog Sprzętu
Wirtualna Akademia Tenisa
Legendy Tenisa
Biografie Gwiazd
Katalog Kortów Tenisowych



