Będzie bojkot Australian Open?
27-08-2025 12:56W szeregach tenisistów i tenisistek padła groźba bojkotu pierwszego turnieju wielkoszlemowego sezonu – Australian Open. Chodzi o zwiększenie puli...
Darmowa podróż Isnera
27-08-2025 12:14John Isner za zwycięstwo w ubiegłotygodniowych zawodach w Winston-Salem zainkasował 74 tysiące dolarów. Oprócz tego, na Amerykanina czekała jeszc...
Federer: Mogę grać jeszcze kilka lat na wysokim poziomie
27-08-2025 11:28Roger Federer (ATP 1) w ubiegłym sezonie zdobył 4 tytuły mistrzowskie z cyklu ATP World Tour i zaliczył 1 finał Wielkiego Szlema (Roland Garros)....
Isner, Fish i Roddick zagrają w Delray Beach
27-08-2025 11:23Trzech najlepszych amerykańskich graczy – John Isner (ATP 10), Mardy Fish (ATP 25) i Andy Rodick (ATP 22) zadeklarowali chęć udziału gry w lutowy...
Djokovic: Jestem silniejszy
27-08-2025 01:38Wicelider światowego rankingu - Novak Djokovic (ATP 2) – jest gotowy do obrony tytułu mistrzowskiego wywalczonego przed rokiem w US Open. Serb w ...
Kvitova triumfuje w New Heaven
27-08-2025 01:11Petra Kvitova (WTA 5) zdobyła swój drugi tytuł mistrzowski w ciągu 3 tygodni. Po wygranej w Rogers Cup w Montrealu, Czeszka tym razem sięgnęła po...
Isner najlepszy w Winston-Salem
26-08-2025 09:48John Isner (ATP 10) obronił tytuł mistrzowski w Winston-Salem (z pulą nagród 553,125 miliona dolarów). Amerykanin w bardzo zaciętym meczu finałow...
Nowa odsłona kampanii WTA
25-08-2025 21:22Największa organizacja kobiecego tenisa WTA, zaprezentowała we wtorek swoją najnowszą odsłonę kampanii o nazwie „Strong is Beautiful”. W projekci...
Djokovic wygrał US Open Series
25-08-2025 15:18Wicelider męskiego zestawienia – Novak Djokovic (ATP 2) – zajął 1. miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu amerykańskich turniejów US Open Series...
Nowa komisja w ATP
25-08-2025 14:27Stowarzyszenie Tenisistów Profesjonalnych (ATP) ogłosiło, że od nowego sezonu zacznie działać Komisja Turniejowa, która będzie zajmować się potrz...
Federer najlepiej zarabiającym tenisistą
25-08-2025 13:55Przez ostatnie lata Rafael Nadal (ATP 3), Novak Djokovic (ATP 2) i Andy Murray (ATP 4) mocno przeszkodzili Rogerowi Federerowi (ATP 1) w dominacj...
Finał w New Heaven: Kirilenko kontra Kvitova
25-08-2025 11:48Maria Kirilenko (WTA 14) pokonała Caroline Wozniacki (WTA 8) w półfinale turnieju w amerykańskim New Heaven (z pulą nagród 637 tysięcy dolarów). ...
Isner lepszy od Tsongi
25-08-2025 11:16John Isner (ATP 10) osiągnął swój 4. finał z cyklu ATP World Tour w tym sezonie. Amerykanin pokonał najwyżej rozstawionego Jo-Wilfrieda Tsongę (A...
Wilander: Murray może wygrać US Open
25-08-2025 10:52Były szwedzki tenisista – Mats Wilander – uważa, że Andy Murray (ATP 4) ma spore szanse na swoje pierwsze wielkoszlemowe zwycięstwo w nadchodzący...
Data: 31.03.2014
| Poz. | Imię, Nazwisko |
Kraj | Pts | Moved |
| 1 | Rafael Nadal | ESP | 13730 | - |
| 2 | Novak Djokovic | SRB | 11810 | - |
| 3 | Stanislas Wawrinka | SUI | 5740 | - |
| 4 | Roger Federer | SUI | 5225 | 1 |
| 5 | Tomas Berdych | CZE | 4720 | 2 |
| 6 | David Ferrer | ESP | 4640 | -2 |
| 7 | Juan Martin Del Potro | ARG | 4260 | 1 |
| 8 | Andy Murray | GBR | 3975 | -2 |
| 9 | John Isner | USA | 2715 | 1 |
| 10 | Milos Raonic | CAN | 2710 | 2 |
| 11 | Richard Gasquet | FRA | 2635 | -2 |
| 12 | Jo Wilfried Tsonga | FRA | 2615 | -1 |
| 13 | Fabio Fognini | ITA | 2340 | 1 |
| 14 | Tommy Robredo | ESP | 2140 | 3 |
| 15 | Grigor Dimitrov | BUL | 2130 | 1 |
| 16 | Mikhail Youzhny | RUS | 2090 | -1 |
| 17 | Tommy Haas | GER | 2075 | -4 |
| 18 | Kei Nishikori | JPN | 1985 | 3 |
| 19 | Kevin Anderson | RSA | 1940 | -1 |
| 20 | Nicolas Almagro | ESP | 1750 | -1 |
| 21 | Jerzy Janowicz | POL | 1715 | -1 |
| 22 | Alexandr Dolgopolov | UKR | 1690 | 1 |
| 23 | Ernests Gulbis | LAT | 1655 | -1 |
| 24 | Philipp Kohlschreiber | GER | 1510 | 1 |
| 25 | Gael Monfils | FRA | 1510 | -1 |
| 26 | Marin Cilic | CRO | 1330 | - |
| 27 | Gilles Simon | FRA | 1315 | - |
| 28 | Vasek Pospisil | CAN | 1305 | - |
| 29 | Fernando Verdasco | ESP | 1270 | - |
| 30 | Florian Mayer | GER | 1245 | 2 |
| 31 | Feliciano Lopez | ESP | 1225 | 3 |
| 32 | Dmitry Tursunov | RUS | 1200 | -2 |
| 33 | Benoit Paire | FRA | 1155 | -2 |
| 34 | Andreas Seppi | ITA | 1150 | -1 |
| 35 | Pablo Andujar | ESP | 1116 | - |
| 36 | Marcel Granollers | ESP | 1110 | - |
| 37 | Ivan Dodig | CRO | 1110 | - |
| 38 | Joao Sousa | POR | 1045 | 4 |
| 39 | Nicolas Mahut | FRA | 1042 | - |
| 40 | Lukas Rosol | CZE | 1036 | -2 |
| 41 | Edouard Roger Vasselin | FRA | 1035 | 2 |
| 42 | Juan Monaco | ARG | 1015 | -1 |
| 43 | Federico Delbonis | ARG | 1009 | 2 |
| 44 | Roberto Bautista Agut | ESP | 1000 | 3 |
| 45 | Jarkko Nieminen | FIN | 1000 | -5 |
| 46 | Lleyton Hewitt | AUS | 1000 | -2 |
| 47 | Radek Stepanek | CZE | 975 | 2 |
| 48 | Robin Haase | NED | 972 | -2 |
| 49 | Jeremy Chardy | FRA | 970 | -1 |
| 50 | Julien Benneteau | FRA | 935 | 2 |
| 51 | Yen Hsun Lu | TPE | 930 | -1 |
| 52 | Ivo Karlovic | CRO | 898 | 1 |
| 53 | Guillermo Garcia Lopez | ESP | 866 | 2 |
| 54 | Denis Istomin | UZB | 845 | 3 |
| 55 | Igor Sijsling | NED | 831 | -1 |
| 56 | Mikhail Kukushkin | KAZ | 827 | - |
| 57 | Carlos Berlocq | ARG | 800 | 1 |
| 58 | Albert Montanes | ESP | 796 | 1 |
| 59 | Teymuraz Gabashvili | RUS | 779 | 1 |
| 60 | Jurgen Melzer | AUT | 735 | -9 |
| 61 | Matthew Ebden | AUS | 720 | 6 |
| 62 | Pablo Carreno Busta | ESP | 717 | 2 |
| 63 | Kenny De Schepper | FRA | 712 | 3 |
| 64 | Andrey Golubev | KAZ | 711 | 6 |
| 65 | Bradley Klahn | USA | 709 | -2 |
| 66 | Marinko Matosevic | AUS | 704 | 6 |
| 67 | Jiri Vesely | CZE | 704 | 6 |
| 68 | Benjamin Becker | GER | 698 | 25 |
| 69 | Dudi Sela | ISR | 697 | -8 |
| 70 | Alejandro Falla | COL | 687 | -2 |
| 71 | Donald Young | USA | 679 | 6 |
| 72 | Nikolay Davydenko | RUS | 675 | -1 |
| 73 | Michal Przysiezny | POL | 674 | 2 |
| 74 | Sam Querrey | USA | 670 | -12 |
| 75 | Adrian Mannarino | FRA | 666 | 5 |
| 76 | Aleksandr Nedovyesov | KAZ | 661 | 2 |
| 77 | Bernard Tomic | AUS | 660 | -3 |
| 78 | Dusan Lajovic | SRB | 659 | 11 |
| 79 | Dominic Thiem | AUT | 656 | 7 |
| 80 | Martin Klizan | SVK | 652 | 8 |
| 81 | Alejandro Gonzalez | COL | 651 | 2 |
| 82 | Filippo Volandri | ITA | 643 | - |
| 83 | Stephane Robert | FRA | 637 | 7 |
| 84 | Lukasz Kubot | POL | 636 | -3 |
| 85 | Alex Bogomolov Jr. | RUS | 634 | 9 |
| 86 | Santiago Giraldo | COL | 633 | -21 |
| 87 | Leonardo Mayer | ARG | 619 | -2 |
| 88 | Somdev Devvarman | IND | 617 | -12 |
| 89 | Victor Hanescu | ROU | 616 | -5 |
| 90 | Janko Tipsarevic | SRB | 610 | -21 |
| 91 | Sergiy Stakhovsky | UKR | 605 | -12 |
| 92 | Jack Sock | USA | 593 | 11 |
| 93 | Jan Lennard Struff | GER | 593 | 11 |
| 94 | Daniel Brands | GER | 590 | 1 |
| 95 | Lukas Lacko | SVK | 588 | 10 |
| 96 | Tobias Kamke | GER | 585 | -4 |
| 97 | Paolo Lorenzi | ITA | 585 | -1 |
| 98 | Steve Johnson | USA | 585 | 3 |
| 99 | Victor Estrella Burgos | DOM | 582 | 1 |
| 100 | Dustin Brown | GER | 580 | 2 |
Aktualny ranking ATP Tour ukazuje się cyklicznie co tydzień, w każdy poniedziałek.
| Pos. | Player Name | Ctry | Pts | Moved | Current Tournament | Previous Tournaments | Next Pts | Max Pts | |
| 1 | Roger Federer | SUI | 11075 | - | - | - | - | - | |
| 2 | Novak Djokovic | SRB | 11000 | - | - | - | - | - | |
| 3 | Rafael Nadal | ESP | 8905 | - | - | - | - | - | |
| 4 | Andy Murray | GBR | 7460 | - | - | - | - | - | |
| 5 | David Ferrer | ESP | 5455 | - | Gstaad R16 | - | 5455 | 5455 | |
| 6 | Jo Wilfried Tsonga | FRA | 5230 | - | - | - | - | - | |
| 7 | Tomas Berdych | CZE | 4515 | - | - | - | - | - | |
| 8 | Janko Tipsarevic | SRB | 3320 | - | Gstaad R16 | - | 3320 | 3420 | |
| 9 | Juan Martin Del Potro | ARG | 3180 | - | - | - | - | - | |
| 10 | John Isner | USA | 2620 | +1 | Atlanta R16 | - | 2665 | 2870 | |
| 11 | Nicolas Almagro | ESP | 2455 | -1 | Hamburg R32 | - | 2455 | 2865 | |
| 12 | Juan Monaco | ARG | 2235 | +2 | Hamburg R32 | - | 2240 | 2695 | |
| 13 | Mardy Fish | USA | 2105 | - | Atlanta R16 | - | 2150 | 2355 | |
| 14 | Gilles Simon | FRA | 2070 | -2 | Hamburg R32 | - | 2070 | 2480 | |
| 15 | Marin Cilic | CRO | 1985 | - | Hamburg R32 | - | 1985 | 2335 | |
| 16 | Fernando Verdasco | ESP | 1720 | - | Hamburg R32 | - | 1720 | 2130 | |
| 17 | Gael Monfils | FRA | 1715 | - | - | - | - | - | |
| 18 | Alexandr Dolgopolov | UKR | 1690 | - | - | - | - | - | |
| 19 | Kei Nishikori | JPN | 1680 | - | Atlanta R16 | - | 1680 | 1885 | |
| 20 | Marcel Granollers | ESP | 1635 | - | - | - | - | - | |
| 21 | Richard Gasquet | FRA | 1600 | - | - | - | - | - | |
| 22 | Philipp Kohlschreiber | GER | 1570 | - | Hamburg R32 | - | 1570 | 2010 | |
| 23 | Milos Raonic | CAN | 1540 | +1 | - | - | - | - | |
| 24 | Florian Mayer | GER | 1500 | -1 | Hamburg R32 | - | 1500 | 1955 | |
| 25 | Stanislas Wawrinka | SUI | 1470 | - | - | - | - | - | |
| 26 | Radek Stepanek | CZE | 1420 | - | - | - | - | - | |
| 27 | Andy Roddick | USA | 1395 | - | Atlanta R16 | - | 1395 | 1600 | |
| 28 | Andreas Seppi | ITA | 1355 | +1 | - | - | - | - | |
| 29 | Mikhail Youzhny | RUS | 1300 | -1 | - | - | - | - | |
| 30 | Feliciano Lopez | ESP | 1275 | - | Gstaad R16 | - | 1275 | 1480 | |
| 31 | Viktor Troicki | SRB | 1265 | - | Hamburg R32 | - | 1265 | 1720 | |
| 32 | Julien Benneteau | FRA | 1255 | - | Gstaad R32 | - | 1255 | 1485 | |
| 33 | Kevin Anderson | RSA | 1180 | - | Atlanta R32 | - | 1180 | 1385 | |
| 34 | Denis Istomin | UZB | 1167 | - | - | - | - | - | |
| 35 | Jurgen Melzer | AUT | 1057 | - | - | - | - | - | |
| 36 | Pablo Andujar | ESP | 985 | - | Hamburg R32 | - | 1010 | 1465 | |
| 37 | Carlos Berlocq | ARG | 985 | - | Hamburg R32 | - | 985 | 1440 | |
| 38 | David Nalbandian | ARG | 980 | +3 | - | - | - | - | |
| 39 | Jarkko Nieminen | FIN | 967 | -1 | Hamburg R32 | - | 967 | 1422 | |
| 40 | Santiago Giraldo | COL | 953 | -1 | Gstaad R32 | - | 953 | 1183 | |
| 41 | Marcos Baghdatis | CYP | 945 | -1 | - | - | - | - | |
| 42 | Robin Haase | NED | 930 | - | Hamburg R32 | - | 955 | 1410 | |
| 43 | Nikolay Davydenko | RUS | 885 | +1 | Hamburg R32 | - | 885 | 1340 | |
| 44 | Bernard Tomic | AUS | 880 | +1 | Gstaad R32 | - | 880 | 1110 | |
| 45 | Albert Ramos | ESP | 880 | +1 | Hamburg R32 | - | 880 | 1335 | |
| 46 | Benoit Paire | FRA | 880 | +1 | Gstaad R32 | - | 880 | 1110 | |
| 47 | Ryan Harrison | USA | 855 | -4 | Atlanta R32 | - | 855 | 1085 | |
| 48 | Tommy Haas | GER | 838 | - | Hamburg R32 | - | 883 | 1338 | |
| 49 | Alex Bogomolov Jr | RUS | 830 | +1 | Atlanta R32 | - | 830 | 1035 | |
| 50 | Jeremy Chardy | FRA | 829 | +1 | Hamburg R32 | - | 854 | 1309 | |
| 51 | Alejandro Falla | COL | 819 | +1 | - | - | - | - | |
| 52 | Lukas Lacko | SVK | 818 | +1 | - | - | - | - | |
| 53 | Go Soeda | JPN | 806 | +1 | Atlanta R32 | - | 818 | 1048 | |
| 54 | Sam Querrey | USA | 799 | +1 | - | - | - | - | |
| 55 | Juan Carlos Ferrero | ESP | 795 | +1 | - | - | - | - | |
| 56 | Ivo Karlovic | CRO | 786 | +1 | - | - | - | - | |
| 57 | Donald Young | USA | 785 | +1 | Atlanta R32 | - | 805 | 1035 | |
| 58 | Mikhail Kukushkin | KAZ | 785 | -9 | - | - | - | - | |
| 59 | Martin Klizan | SVK | 773 | - | Hamburg R32 | - | 818 | 1273 | |
| 60 | Thomaz Bellucci | BRA | 767 | - | Gstaad R32 | - | 767 | 972 | |
| 61 | Grigor Dimitrov | BUL | 761 | - | Gstaad R32 | - | 773 | 1003 | |
| 62 | David Goffin | BEL | 753 | - | - | - | - | - | |
| 63 | Leonardo Mayer | ARG | 742 | +1 | - | - | - | - | |
| 64 | Fabio Fognini | ITA | 740 | +1 | Hamburg R32 | - | 740 | 1195 | |
| 65 | Nicolas Mahut | FRA | 717 | +1 | Atlanta R32 | - | 719 | 949 | |
| 66 | Yen Hsun Lu | TPE | 690 | +1 | - | - | - | - | |
| 67 | Tatsuma Ito | JPN | 684 | +1 | - | - | - | - | |
| 68 | Gilles Muller | LUX | 672 | -5 | Atlanta R32 | - | 676 | 906 | |
| 69 | Malek Jaziri | TUN | 660 | - | Recanati R32 | - | 660 | 732 | |
| 70 | Guillermo Garcia Lopez | ESP | 651 | - | - | - | - | - | |
| 71 | Xavier Malisse | BEL | 651 | - | Atlanta R32 | - | 661 | 891 | |
| 72 | Ernests Gulbis | LAT | 651 | - | Gstaad R32 | - | 671 | 901 | |
| 73 | Michael Llodra | FRA | 640 | +1 | - | - | - | - | |
| 74 | Steve Darcis | BEL | 640 | +1 | Bercuit R32 | - | 640 | 700 | |
| 75 | Bjorn Phau | GER | 634 | +1 | Hamburg R32 | - | 671 | 1126 | |
| 76 | Blaz Kavcic | SLO | 632 | +1 | Gstaad R32 | - | 652 | 882 | |
| 77 | Brian Baker | USA | 625 | +2 | Atlanta R32 | - | 645 | 875 | |
| 78 | Lukasz Kubot | POL | 625 | +2 | Gstaad R32 | - | 625 | 855 | |
| 79 | Jurgen Zopp | EST | 622 | +2 | - | - | - | - | |
| 80 | Marinko Matosevic | AUS | 616 | -7 | Atlanta R32 | - | 636 | 866 | |
| 81 | Matthew Ebden | AUS | 586 | +1 | - | - | - | - | |
| 82 | Juan Ignacio Chela | ARG | 585 | +2 | - | - | - | - | |
| 83 | Jesse Levine | USA | 585 | +2 | - | - | - | - | |
| 84 | Albert Montanes | ESP | 585 | +2 | Hamburg R32 | - | 585 | 1040 | |
| 85 | Igor Andreev | RUS | 579 | +3 | Gstaad R32 | - | 589 | 819 | |
| 86 | Ruben Ramirez Hidalgo | ESP | 578 | +5 | - | - | - | - | |
| 87 | Jan Hajek | CZE | 578 | +3 | Gstaad R32 | - | 590 | 820 | |
| 88 | Paolo Lorenzi | ITA | 576 | +1 | Atlanta R32 | - | 581 | 811 | |
| 89 | Philipp Petzschner | GER | 569 | +4 | - | - | - | - | |
| 90 | Flavio Cipolla | ITA | 566 | +5 | Hamburg R32 | - | 591 | 1046 | |
| 91 | Sergiy Stakhovsky | UKR | 558 | +3 | Gstaad R32 | - | 568 | 798 | |
| 92 | Michael Russell | USA | 557 | +4 | - | - | - | - | |
| 93 | Ivan Dodig | CRO | 555 | +7 | Gstaad R32 | - | 555 | 785 | |
| 94 | Edouard Roger Vasselin | FRA | 555 | -2 | Gstaad R32 | - | 559 | 789 | |
| 95 | Adrian Ungur | ROU | 548 | +7 | Gstaad R32 | - | 562 | 792 | |
| 96 | Filippo Volandri | ITA | 548 | -18 | Gstaad R32 | - | 550 | 780 | |
| 97 | Cedrik Marcel Stebe | GER | 546 | -14 | Hamburg R32 | - | 591 | 1046 | |
| 98 | Benjamin Becker | GER | 543 | +5 | - | - | - | - | |
| 99 | Daniel Gimeno Traver | ESP | 536 | - | - | - | - | - | |
| 100 | Olivier Rochus | BEL | 535 | +5 | |||||

















Jerzy Janowicz
Agnieszka Radwańska
Szkoły Tenisa
Trenerzy Tenisa
Wyjazdy Tenisowe
Katalog Sprzętu
Wirtualna Akademia Tenisa
Legendy Tenisa
Biografie Gwiazd
Katalog Kortów Tenisowych






