Ferrer ostatnim półfinalistą
01-07-2025 13:52Hiszpan David Ferrer awansował do półfinału gry pojedynczej wielkoszlemowego czempionatu French Open, rozgrywanego obecnie na paryskiej mączce ...
Nadal pokonał kolejnego rywala
01-07-2025 13:51Obrońca tytułu mistrzowskiego - Rafael Nadal (ATP 2) - wygrał kolejny pojedynek bez straty seta w wielkoszlemowym Roland Garros (z pulą nagród ...
Kvitova w półfinale
01-07-2025 13:49Petra Kvitova (WTA 4) w półfinale wielkoszlemowego Rolanda Garrosa (z pulą nagród 18,718 miliona euro) spotka się z wiceliderką kobiecego zesta...
Szarapowa w półfinale
01-07-2025 13:47Druga tenisistka rankingu WTA - Maria Szarapowa - w dwóch setach ograła dziś, rozstawioną z numerem dwudziestym trzecim, Kaię Kanepi i w dobry...
Nole w półfinale, zmarnowana szansa Tsongi
01-07-2025 13:44Lider światowego rankingu ATP – Serb Novak Djokovic – awansował do półfinału gry pojedynczej wielkoszlemowego czempionatu French Open, rozgrywa...
Udany pościg Federera
01-07-2025 13:41Roger Federer (ATP 3) awansował do półfinału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa (z pulą nagród 18,718 miliona euro). Szwajcar po przegraniu dwóch...
Errani lepsza od Kerber
01-07-2025 13:40Sara Errani (WTA 24) osiągnęła swój najlepszy wynik w występach wielkoszlemowych. Włoszka dotarła do półfinału Rolanda Garrosa (z pulą nagród 1...
Stosur w półfinale
01-07-2025 13:34Mistrzyni ostatniej edycji US Open – Samantha Stosur – bez większych problemów pokonała Dominikę Cibulkovą i w dobrym stylu awansowała do półfi...
Murray ostatnim ćwierćfinalistą
01-07-2025 12:54Najlepszy brytyjski tenisista ostatnich lat – Andy Murray – w czterech setach rozprawił się z reprezentantem gospodarzy – Richardem Gasquetem –...
Jans-Ignacik mikstową półfinalistką
01-07-2025 12:52Klaudia Jans-Ignacik i jej meksykański partner Santiago Gonzalez awansowali do półfinału gry mieszanej wielkoszlemowego czempionatu French Open...
Del Potro lepszy od Berdycha
01-07-2025 12:47Dziewiąta „rakieta” świata – Juan Martin del Potro (ATP 9) – dzięki zwycięstwu nad Tomasem Berdychem (ATP 7) w czterosetowej potyczce (7-6[6] ...
Tsonga zagra z Djokovicem
01-07-2025 12:43Lider francuskiego tenisa – Jo-Wilfried Tsonga (ATP 5) – w pięciu setach (6-4 7-6[6] 3-6 3-6 6-4) wyeliminował Stanislasa Wawrinkę (ATP 21)...
Kvitova w ćwierćfinale
01-07-2025 12:39Triumfatorka zeszłorocznego Wimbledonu – Czeszka Petra Kvitova – zameldowała się w ćwierćfinale gry pojedynczej wielkoszlemowego turnieju Frenc...
Kolejny koncert Ferrera
01-07-2025 12:34Rozstawiony z numerem szóstym David Ferrer (ATP 6) rozgromił swojego rodaka Marcela Granollersa (ATP 23) w czwartej rundzie wielkoszlemowego Ro...
- TenisPortal testuje: Babolat XS 105
- TenisPortal testuje: Donnay Formula 100
- TenisPortal testuje: Head YouTek Instinct Lite
TenisPortal testuje: Babolat XS 105
TenisPortal testuje: Donnay Formula 100
TenisPortal testuje: Head YouTek Instinct Lite
Robson i Stephens – gwiazdy młodego pokolenia
Nieprzypadkowy finał
WTA jak liga amatorów
Tenis ziemny wyniki - ranking ATP
Aktualizacja: 2025-08-29
| Poz. | Imię i nazwisko | Kraj | Punkty | Pop. |
| 1 | Novak DJOKOVIC | SRB | 14840 | - |
| 2 | Andy MURRAY | GBR | 9305 | - |
| 3 | Stan WAWRINKA | SUI | 4980 | - |
| 4 | Roger FEDERER | SUI | 4945 | - |
| 5 | Rafael NADAL | ESP | 4850 | - |
| 6 | Milos RAONIC | CAN | 4805 | - |
| 7 | Kei NISHIKORI | JPN | 4165 | - |
| 8 | Tomas BERDYCH | CZE | 3570 | - |
| 9 | Marin CILIC | CRO | 3515 | - |
| 10 | Dominic THIEM | AUT | 3205 | - |
| 11 | Jo Wilfried TSONGA | FRA | 2875 | - |
| 12 | Gael MONFILS | FRA | 2835 | - |
| 13 | David FERRER | ESP | 2660 | - |
| 14 | David GOFFIN | BEL | 2565 | - |
| 15 | Richard GASQUET | FRA | 2230 | - |
| 16 | Nick KYRGIOS | AUS | 2060 | - |
| 17 | Roberto BAUTISTA-AGUT | ESP | 2040 | - |
| 18 | Feliciano LOPEZ | ESP | 1840 | - |
| 19 | Bernard TOMIC | AUS | 1780 | - |
| 20 | Pablo CUEVAS | URU | 1745 | - |
| 21 | John ISNER | USA | 1645 | +1 |
| 22 | Steve JOHNSON | USA | 1635 | -1 |
| 23 | Ivo KARLOVIC | CRO | 1570 | - |
| 24 | Grigor DIMITROV | BUL | 1555 | - |
| 25 | Lucas POUILLE | FRA | 1481 | +1 |
| 26 | Philipp KOHLSCHREIBER | GER | 1475 | +1 |
| 27 | Jack SOCK | USA | 1450 | +1 |
| 28 | Alexander ZVEREV | GER | 1415 | +1 |
| 29 | Martin KLIZAN | SVK | 1405 | +1 |
| 30 | Sam QUERREY | USA | 1400 | +1 |
| 31 | Gilles SIMON | FRA | 1385 | +1 |
| 32 | Viktor TROICKI | SRB | 1340 | +3 |
| 33 | Albert RAMOS-VINOLAS | ESP | 1330 | - |
| 34 | Benoit PAIRE | FRA | 1305 | - |
| 35 | Kevin ANDERSON | RSA | 1275 | -10 |
| 36 | Joao SOUSA | POR | 1215 | - |
| 37 | Gilles MULLER | LUX | 1175 | - |
| 38 | Fabio FOGNINI | ITA | 1155 | - |
| 39 | Pablo CARRENO-BUSTA | ESP | 1110 | +10 |
| 40 | Paolo LORENZI | ITA | 1110 | -1 |
| 41 | Borna CORIC | CRO | 1070 | -1 |
| 42 | Nicolas MAHUT | FRA | 1038 | -1 |
| 43 | Federico DELBONIS | ARG | 1015 | - |
| 44 | Marcos BAGHDATIS | CYP | 1015 | - |
| 45 | Marcel GRANOLLERS | ESP | 1011 | - |
| 46 | Fernando VERDASCO | ESP | 1010 | +1 |
| 47 | Andrey KUZNETSOV | RUS | 988 | -5 |
| 48 | Nicolas ALMAGRO | ESP | 987 | -2 |
| 49 | Jiri VESELY | CZE | 928 | -1 |
| 50 | Guillermo GARCIA-LOPEZ | ESP | 900 | - |
| 51 | Guido PELLA | ARG | 898 | - |
| 52 | Stephane ROBERT | FRA | 856 | - |
| 53 | Taylor FRITZ | USA | 829 | +1 |
| 54 | Adrian MANNARINO | FRA | 826 | +1 |
| 55 | Jeremy CHARDY | FRA | 825 | +1 |
| 56 | Donald YOUNG | USA | 817 | +1 |
| 57 | Alexandr DOLGOPOLOV | UKR | 815 | +1 |
| 58 | Florian MAYER | GER | 813 | +1 |
| 59 | Dusan LAJOVIC | SRB | 806 | +1 |
| 60 | Gastao ELIAS | POR | 806 | +1 |
| 61 |
Mikhail YOUZHNY |
RUS | 801 |
+2 |
| 62 | Robin HAASE | NED | 798 | +2 |
| 63 | Illya MARCHENKO | UKR | 795 | +2 |
| 64 | Daniel EVANS | GBR | 775 | +3 |
| 65 | Thomaz BELLUCCI | BRA | 760 | -3 |
| 66 | John MILLMAN | AUS | 760 | +15 |
| 67 | Mikhail KUKUSHKIN | KAZ | 759 | -1 |
| 68 | Malek JAZIRI | TUN | 749 | -1 |
| 69 | Diego SCHWARTZMAN | ARG | 746 | -1 |
| 70 | Paul Henri MATHIEU | FRA | 741 | -1 |
| 71 | Horacio ZEBALLOS | ARG | 736 | -1 |
| 72 | Damir DZUMHUR | BIH | 720 | -1 |
| 73 | Yen Hsun LU | TPE | 720 | -1 |
| 74 | Ivan DODIG | CRO | 718 | -1 |
| 75 | Inigo CERVANTES | ESP | 713 | -1 |
| 76 | Carlos BERLOCQ | ARG | 702 | -1 |
| 77 | Aljaz BEDENE | GBR | 695 | - |
| 78 | Jan Lennard STRUFF | GER | 694 | - |
| 79 | Evgeny DONSKOY | RUS | 691 | - |
| 80 | Dudi SELA | ISR | 691 | - |
| 81 | Lukas ROSOL | CZE | 690 | +1 |
| 82 | Yuichi SUGITA | JPN | 690 | +1 |
| 83 | Victori ESTRELLA-BURGOS | DOM | 682 | +1 |
| 84 | Kyle EDMUND | GBR | 679 | +1 |
| 85 | Yoshihito NISHIOKA | JPN | 678 | +1 |
| 86 | Dustin BROWN | GER | 678 | +1 |
| 87 | Andreas SEPPI | ITA | 675 | +1 |
| 88 | Gerald MELZER | AUT | 669 | +3 |
| 89 | Ricardas BERANKIS | LTU | 665 | - |
| 90 | Facundo BAGNIS | ARG | 660 | - |
| 91 | Jordan THOMPSON | AUS | 633 | +1 |
| 92 | Sergiy STAKHOVSKY | UKR | 631 | +1 |
| 93 | Konstantin KRAVCHUK | RUS | 628 | +1 |
| 94 | Juan MONACO | ARG | 620 | +1 |
| 95 | Karen KHACHANOV | RUS | 619 | +1 |
| 96 | Benjamin BECKER | GER | 610 | +1 |
| 97 | Radu ALBOT | MOL | 608 | +1 |
| 98 | Thiago MONTEIRO | BRA | 608 | +1 |
| 99 | Lukas LACKO | SVK | 606 | +1 |
| 100 | Ernests GULBIS | LAT | 596 | +1 |
| ... | ||||
| ... | ||||
| 247 | Jerzy JANOWICZ | POL | 216 | -19 |
| 305 | Kamil MAJCHRZAK | POL | 165 | +1 |
| 338 | Hubert HURKACZ | POL | 140 | +17 |
| 344 | Michal PRZYSIEZNY | POL | 136 | +18 |
| 456 | Pawel CIAS | POL | 88 | +6 |
| 480 | Andriej KAPAS | POL | 78 | +59 |
Tenis ziemny aktualne wyniki - aktualny ranking ATP






















Jerzy Janowicz
Agnieszka Radwańska
Szkoły Tenisa
Trenerzy Tenisa
Wyjazdy Tenisowe
Katalog Sprzętu
Wirtualna Akademia Tenisa
Legendy Tenisa
Biografie Gwiazd
Katalog Kortów Tenisowych



