Janowicz zagra na Wimbledonie
01-07-2025 15:46Jerzy Janowicz zapewnił sobie miejsce w zasadniczej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu, startującego już od przyszłego tygodnia. W finale el...
Ćwierćfinał nie dla Kubota
01-07-2025 15:46Najlepszy polski tenisista – Łukasz Kubot – zakończył swoją przygodę z grą pojedynczą holenderskiego czempionatu Unicef Open, rozgrywanego obec...
Porażka Gasqueta
01-07-2025 15:45Najwyżej rozstawiony Richard Gasquet (ATP 19) niespodziewanie odpadł już przy swoim pierwszym spotkaniu w turnieju AEGON International w Eastbo...
Wygrana Ferrera
01-07-2025 15:43Szósty tenisista świata – David Ferrer (ATP 6) – udanie zadebiutował na kortach trawiastych. Hiszpan odprawił kwalifikanta Pierre’a-Ludovica Du...
Radwańska lepsza od Pennetty
01-07-2025 15:43Polska kwalifikantka Urszula Radwańska awansowała do ćwierćfinału gry pojedynczej holenderskiego czempionatu, rozgrywanego obecnie w 's-Hertoge...
Dobry początek Kubota
01-07-2025 15:42Najlepszy polski tenisista – Łukasz Kubot – awansował do drugiej rundy holenderskiego turnieju Unicef Open, rozgrywanego obecnie w 's-Hertogenb...
Zaskakująca porażka Radwańskiej
01-07-2025 15:41Najlepsza polska tenisistka – Agnieszka Radwańska – zakończyła swoją przygodę z grą pojedynczą brytyjskiego czempionatu AEGON International, ro...
Podsumowanie rankingowe 19-06-2025
01-07-2025 15:41W najnowszym rankingu ATP z czołówki tenisistów najwyżej poszybował świeżo upieczony triumfator z Queen’s Clubu – Marin Cilic (ATP 18) – z 25. ...
Domachowska i Zaniewska powalczą o Wimbledon
01-07-2025 15:40Marta Domachowska i Sandra Zaniewska to dwie polskie zawodniczki, które zdecydowały się na start w eliminacjach do wielkoszlemowego Wimbledonu....
Kolejna porażka Frytki i Matki
01-07-2025 15:37Najlepsza para polskich deblistów – Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski – ma w tym sezonie wyjątkowo niekorzystny bilans startów na trawiast...
Urszula Radwańska w drugiej rundzie
01-07-2025 15:36Urszula Radwańska awansowała do drugiej rundy holenderskiego czempionatu UNICEF Open, rozgrywanego obecnie w 's-Hertogenbosch. Na dobry począte...
Udany początek Janowicza
01-07-2025 15:35Jerzy Janowicz awansował do drugiej rundy kwalifikacji wielkoszlemowego Wimbledonu. W swoim pierwszym pojedynku poradził sobie z Niemcem Petere...
Murray zagra w The Boodles Tennis Challenge
01-07-2025 15:33Niekwestionowany lider brytyjskiego tenisa – Andy Murray (ATP 4) – potwierdził swój występ w towarzyskim turnieju The Boodles Tennis Challenge....
Janowicz powalczy o Wimbledon
01-07-2025 15:32Trzy mecze dzielą Jerzego Janowicza od udziału w tegorocznym wielkoszlemowym Wimbledonie. W eliminacjach czempionatu Polak jest rozstawiony z n...
- Test trenerów: Prince O3 Speedsport/ Pro
- TenisPortal testuje: Head YouTek Instinct Lite
- TenisPortal testuje: Donnay Formula 100
Test trenerów: Prince O3 Speedsport/ Pro
TenisPortal testuje: Head YouTek Instinct Lite
TenisPortal testuje: Donnay Formula 100
Wielka czwórka?
Isia 2012 – przeżyjmy to raz jeszcze
Bitwa o Londyn trwa
Aktualizacja
: 2026-02-09
|
Poz.
|
Imię, Nazwisko | Kraj | Punkty | Pop. |
| 1 | Novak Djokovic | SRB | 13045 | - |
| 2 | Roger Federer | SUI | 9205 | - |
| 3 | Rafael Nadal | ESP | 5745 | - |
| 4 | Andy Murray | GBR | 5460 | - |
| 5 | Kei Nishikori | JPN | 5205 | - |
| 6 | Milos Raonic | CAN | 4845 | - |
| 7 | Tomas Berdych | CZE | 4660 | - |
| 8 | Stan Wawrinka | SUI | 4050 | 1 |
| 9 | David Ferrer | ESP | 3965 | 1 |
| 10 | Marin Cilic | CRO | 3945 | -2 |
| 11 | Grigor Dimitrov | BUL | 3465 | - |
| 12 | Jo Wilfried Tsonga | FRA | 2520 | - |
| 13 | Ernests Gulbis | LAT | 2420 | - |
| 14 | Feliciano Lopez | ESP | 2325 | - |
| 15 | Kevin Anderson | RSA | 2125 | - |
| 16 | Roberto Bautista Agut | ESP | 1975 | - |
| 17 | Tommy Robredo | ESP | 1845 | - |
| 18 | John Isner | USA | 1765 | - |
| 19 | Gilles Simon | FRA | 1755 | - |
| 20 | David Goffin | BEL | 1659 | 1 |
| 21 | Gael Monfils | FRA | 1565 | -1 |
| 22 | Philipp Kohlschreiber | GER | 1460 | 1 |
| 23 | Alexandr Dolgopolov | UKR | 1420 | 1 |
| 24 | Richard Gasquet | FRA | 1410 | 4 |
| 25 | Ivo Karlovic | CRO | 1400 | - |
| 26 | Fabio Fognini | ITA | 1380 | -4 |
| 27 | Guillermo Garcia Lopez | ESP | 1360 | 6 |
| 28 | Julien Benneteau |
FRA | 1355 | -1 |
| 29 | Lukas Rosol | CZE | 1245 | - |
| 30 | Leonardo Mayer | ARG | 1239 | -4 |
| 31 | Fernando Verdasco | ESP | 1225 | 1 |
| 32 | Pablo Cuevas | URU | 1217 | -2 |
| 33 | Santiago Giraldo | COL | 1165 | -2 |
| 34 | Jeremy Chardy | FRA | 1150 | - |
| 35 | Andreas Seppi | ITA | 1145 | 6 |
| 36 | Nick Kyrgios | AUS | 1135 | -1 |
| 37 | Gilles Muller | LUX | 1127 | -1 |
| 38 | Martin Klizan | SVK | 1105 | - |
| 39 | Benjamin Becker | GER | 1053 | - |
| 40 | Adrian Mannarino | FRA | 1043 | - |
| 41 | Sam Querrey | USA | 1010 | 1 |
| 42 | Steve Johnson | USA | 1003 | -5 |
| 43 | Jerzy Janowicz | POL | 985 | 1 |
| 44 | Viktor Troicki | SRB | 961 | 2 |
| 45 | Jiri Vesely | CZE | 960 | -2 |
| 46 | Joao Sousa | POR | 947 | 3 |
| 47 | Dominic Thiem | AUT | 917 | -2 |
| 48 | Pablo Andujar | ESP | 915 | -1 |
| 49 | Bernard Tomic | AUS | 907 | -1 |
| 50 | Simone Bolelli | ITA | 901 | - |
| 51 | Marcel Granollers | ESP | 895 | 4 |
| 52 | Victor Estrella Burgos | DOM | 889 | 21 |
| 53 | Jack Sock | USA | 876 | -2 |
| 54 | Mikhail Youzhny | RUS | 860 | 2 |
| 55 | Yen Hsun Lu | TPE | 853 | -3 |
| 56 | Pablo Carreno Busta | ESP | 841 | -3 |
| 57 | Marcos Baghdatis | CYP | 828 | 10 |
| 58 | Mikhail Kukushkin | KAZ | 827 | -4 |
| 59 | Vasek Pospisil | CAN | 785 | -2 |
| 60 | Jan Lennard Struff | GER | 784 | -2 |
| 61 | Albert Ramos Vinolas | ESP | 780 | -2 |
| 62 | Federico Delbonis | ARG | 771 | -2 |
| 63 | Thomaz Bellucci | BRA | 771 | 9 |
| 64 | Denis Istomin | UZB | 770 | -3 |
| 65 | Juan Monaco | ARG | 770 | -3 |
| 66 | Diego Schwartzman | ARG | 770 | -3 |
| 67 | Donald Young | USA | 764 | -3 |
| 68 | Paolo Lorenzi | ITA | 762 | - |
| 69 | Sergiy Stakhovsky | UKR | 734 | - |
| 70 | Sam Groth | AUS | 703 | - |
| 71 | Malek Jaziri | TUN | 699 | -6 |
| 72 | Teymuraz Gabashvili | RUS | 675 | 7 |
| 73 | Andreas Haider Maurer | AUT | 673 | 1 |
| 74 | Radek Stepanek | CZE | 670 | 1 |
| 75 | Carlos Berlocq | ARG | 670 | 1 |
| 76 | Jarkko Nieminen | FIN | 668 | -10 |
| 77 | Dusan Lajovic | SRB | 666 | 3 |
| 78 | Marinko Matosevic | AUS | 663 | - |
| 79 | Ricardas Berankis | LTU | 655 | 3 |
| 80 | Tim Smyczek | USA | 633 | 23 |
| 81 | Lleyton Hewitt | AUS | 620 | 2 |
| 82 | Nicolas Almagro | ESP | 620 | -11 |
| 83 | Go Soeda | JPN | 616 | 5 |
| 84 | Andrey Golubev | KAZ | 611 | - |
| 85 | Borna Coric | CRO | 587 | 6 |
| 86 | Ivan Dodig | CRO | 585 | -1 |
| 87 | Jurgen Melzer | AUT | 584 | 5 |
| 88 | Andrey Kuznetsov | RUS | 583 | -7 |
| 89 | Igor Sijsling | NED | 581 | 11 |
| 90 | Robin Haase | NED | 580 | 3 |
| 91 | Lukas Lacko | SVK | 576 | -1 |
| 92 | Dudi Sela | ISR | 575 | -5 |
| 93 | Dustin Brown | GER | 574 | 1 |
| 94 | Blaz Rola | SLO | 572 | 1 |
| 95 | Albert Montanes | ESP | 571 | 7 |
| 96 | Paul Henri Mathieu | FRA | 570 | - |
| 97 | Tatsuma Ito | JPN | 569 | -11 |
| 98 | Daniel Gimeno Traver | ESP | 565 | -9 |
| 99 | Tobias Kamke | GER | 564 | -1 |
| 100 | Maximo Gonzalez | ARG | 564 | -3 |
| ... | ||||
| ... | ||||
| 43 | Jerzy Janowicz | POL | 985 | 1 |
| 161 | Łukasz Kubot | POL | 320 | -3 |
| 186 | Michał Przysiężny | POL | 269 | -2 |
| 321 | Grzegorz Panfil | POL | 144 | 31 |
| 365 | Kamil Majchrzak | POL | 117 | 43 |
| 441 | Andriej Kapaś | POL | 90 | 3 |




















Jerzy Janowicz
Agnieszka Radwańska
Szkoły Tenisa
Trenerzy Tenisa
Wyjazdy Tenisowe
Katalog Sprzętu
Wirtualna Akademia Tenisa
Legendy Tenisa
Biografie Gwiazd
Katalog Kortów Tenisowych


