Goffin postraszył Federera
01-07-2025 12:04Pogromca Łukasza Kubota – David Goffin - po czterosetowej walce uległ dziś byłemu liderowi rankingu ATP – Rogerowi Federerowi – i na dobre poż...
Wielkie męczarnie Djokovica
01-07-2025 12:00Najlepszy tenisista ostatnich kilkunastu miesięcy – Novak Djokovic – potrzebował aż pięciu setów, aby odprawić turniejową „dwudziestkę dwójkę” ...
Azarenka jedzie do domu
01-07-2025 11:53Liderka rankingu WTA – Wiktoria Azarenka – nie poradziła sobie dziś z Dominiką Cibulkovą i w nie najlepszym stylu odpadła już w czwartej rundzi...
Udany występ Polaków w grze mieszanej
01-07-2025 11:52Troje reprezentantów Polski, którzy wystąpili wczoraj, wraz z zagranicznymi partnerami, w grze mieszanej wielkoszlemowego czempionatu French Op...
Kolejny spacerek Nadala
01-07-2025 11:46Obrońca trofeum – Rafael Nadal (ATP 2) – w swoich trzech dotychczasowych spotkaniach w Roland Garros (z pulą nagród 18,718 miliona euro) nie st...
Murray w czwartej rundzie
01-07-2025 11:22Andy Murray (ATP 4) ograł w trzech setach (6-3 6-4 6-4) Santiago Giraldo (ATP 50) w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa (z pulą...
Li wciąż w grze
01-07-2025 11:20Obrończyni tytułu mistrzowskiego – Na Li (WTA 7) – zagra w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open (z pulą nagród 18,718 miliona euro). C...
Awans Szarapowej
01-07-2025 11:19Wiceliderka światowego rankingu – Maria Szarapowa (WTA 2) – bez większych przeszkód awansowała do 4. rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa (z ...
Deblowa porażka Kubota
01-07-2025 11:17Najlepszy polski tenisista – Łukasz Kubot – zakończył swoją przygodę z tegoroczną edycją wielkoszlemowego czempionatu French Open. Po porażce w...
Paryska porażka Frytki i Matki
01-07-2025 11:15Najlepsza para polskich deblistów – Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski – zakończyła swój udział w wielkoszlemowym czempionacie French Open,...
Pokaz siły Ferrera
01-07-2025 11:12Szósty tenisista rankingu ATP – David Ferrer – bez najmniejszych problemów poradził sobie z Michaiłem Jużnym i po trzech krótkich setach (6-0 ...
Spacerek Djokovica
01-07-2025 11:11Aktualny lider męskiego zestawienia – Novak Djokovic – nie miał najmniejszych problemów z awansem do czwartej rundy drugiej wielkoszlemowej imp...
Mikstowa porażka Fyrstenberga
01-07-2025 11:09Mariusz Fyrstenberg bardzo szybko zakończył swoją przygodę z grą mieszaną wielkoszlemowego turnieju French Open, rozgrywanego obecnie w stolicy...
Federer w czwartej rundzie
01-07-2025 11:04Roger Federer (ATP 3) zameldował się w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open (z pulą nagród 18,718 miliona euro). Szwajcar po czteroset...
Data: 14.01.2013
| Poz. | Imię, Nazwisko | Kraj | Punky | Pop. |
| 1 | Novak Djokovic | SRB | 12920 | - |
| 2 | Roger Federer | SUI | 10265 | - |
| 3 | Andy Murray | GBR | 8000 | - |
| 4 | Rafael Nadal | ESP | 6600 | - |
| 5 | David Ferrer | ESP | 6505 | - |
| 6 | Tomas Berdych | CZE | 4680 | - |
| 7 | Juan Martin Del Potro | ARG | 4480 | - |
| 8 | Jo Wilfried Tsonga | FRA | 3375 | - |
| 9 | Janko Tipsarevic | SRB | 3090 | - |
| 10 | Richard Gasquet | FRA | 2720 | - |
| 11 | Nicolas Almagro | ESP | 2515 | - |
| 12 | Juan Monaco | ARG | 2430 | - |
| 13 | John Isner | USA | 2215 | - |
| 14 | Marin Cilic | CRO | 2210 | - |
| 15 | Milos Raonic | CAN | 2175 | - |
| 16 | Gilles Simon | FRA | 2145 | - |
| 17 | Stanislas Wawrinka | SUI | 1900 | - |
| 18 | Kei Nishikori | JPN | 1870 | - |
| 19 | Philipp Kohlschreiber | GER | 1830 | - |
| 20 | Alexandr Dolgopolov | UKR | 1750 | - |
| 21 | Tommy Haas | GER | 1720 | - |
| 22 | Sam Querrey | USA | 1650 | - |
| 23 | Andreas Seppi | ITA | 1595 | - |
| 24 | Fernando Verdasco | ESP | 1445 | - |
| 25 | Mikhail Youzhny | RUS | 1335 | - |
| 26 | Jerzy Janowicz | POL | 1299 | - |
| 27 | Mardy Fish | USA | 1255 | - |
| 28 | Florian Mayer | GER | 1215 | - |
| 29 | Jurgen Melzer | AUT | 1177 | - |
| 30 | Martin Klizan | SVK | 1175 | - |
| 31 | Kevin Anderson | RSA | 1170 | 5 |
| 32 | Marcel Granollers | ESP | 1125 | 1 |
| 33 | Thomaz Bellucci | BRA | 1112 | -1 |
| 34 | Radek Stepanek | CZE | 1090 | - |
| 35 | Marcos Baghdatis | CYP | 1070 | -4 |
| 36 | Jeremy Chardy | FRA | 1063 | 1 |
| 37 | Viktor Troicki | SRB | 1030 | 1 |
| 38 | Julien Benneteau | FRA | 1015 | -3 |
| 39 | Andy Roddick | USA | 1015 | - |
| 40 | Nikolay Davydenko | RUS | 1015 | - |
| 41 | Grigor Dimitrov | BUL | 1008 | - |
| 42 | Feliciano Lopez | ESP | 1005 | - |
| 43 | Bernard Tomic | AUS | 985 | 21 |
| 44 | Lukas Lacko | SVK | 917 | 4 |
| 45 | Pablo Andujar | ESP | 915 | - |
| 46 | Benoit Paire | FRA | 900 | -3 |
| 47 | Fabio Fognini | ITA | 880 | - |
| 48 | Marinko Matosevic | AUS | 845 | 1 |
| 49 | David Goffin | BEL | 843 | 1 |
| 50 | Denis Istomin | UZB | 840 | -4 |
| 51 | Albert Ramos | ESP | 830 | - |
| 52 | Michael Llodra | FRA | 823 | - |
| 53 | Robin Haase | NED | 800 | 1 |
| 54 | Alejandro Falla | COL | 796 | -1 |
| 55 | Xavier Malisse | BEL | 791 | 7 |
| 56 | Roberto Bautista Agut | ESP | 786 | -1 |
| 57 | Brian Baker | USA | 776 | 2 |
| 58 | Grega Zemlja | SLO | 770 | -2 |
| 59 | Paolo Lorenzi | ITA | 769 | -2 |
| 60 | Paul Henri Mathieu | FRA | 763 | -2 |
| 61 | Yen Hsun Lu | TPE | 759 | -1 |
| 62 | Ryan Harrison | USA | 754 | 6 |
| 63 | Victor Hanescu | ROU | 753 | -2 |
| 64 | Santiago Giraldo | COL | 743 | -1 |
| 65 | Igor Sijsling | NED | 738 | 5 |
| 66 | Benjamin Becker | GER | 733 | -1 |
| 67 | Horacio Zeballos | ARG | 725 | -1 |
| 68 | Carlos Berlocq | ARG | 720 | -1 |
| 69 | Gilles Muller | LUX | 714 | - |
| 70 | Jarkko Nieminen | FIN | 710 | -26 |
| 71 | Daniel Gimeno Traver | ESP | 704 | - |
| 72 | Leonardo Mayer | ARG | 702 | - |
| 73 | Go Soeda | JPN | 701 | - |
| 74 | Ivan Dodig | CRO | 692 | - |
| 75 | Lukas Rosol | CZE | 679 | - |
| 76 | Lukasz Kubot | POL | 675 | - |
| 77 | Aljaz Bedene | SLO | 673 | - |
| 78 | Bjorn Phau | GER | 672 | - |
| 79 | Andrey Kuznetsov | RUS | 660 | - |
| 80 | Simone Bolelli | ITA | 658 | - |
| 81 | Lleyton Hewitt | AUS | 645 | 1 |
| 82 | Evgeny Donskoy | RUS | 637 | 1 |
| 83 | David Nalbandian | ARG | 635 | 1 |
| 84 | Tatsuma Ito | JPN | 633 | 1 |
| 85 | Guillermo Garcia Lopez | ESP | 624 | -4 |
| 86 | Gael Monfils | FRA | 600 | 13 |
| 87 | Filippo Volandri | ITA | 582 | - |
| 88 | Jesse Levine | CAN | 580 | 16 |
| 89 | Jurgen Zopp | EST | 579 | -1 |
| 90 | Tobias Kamke | GER | 577 | -4 |
| 91 | Guillaume Rufin | FRA | 574 | -1 |
| 92 | Blaz Kavcic | SLO | 569 | - |
| 93 | Michael Russell | USA | 569 | -2 |
| 94 | Flavio Cipolla | ITA | 568 | -1 |
| 95 | Albert Montanes | ESP | 565 | -1 |
| 96 | Steve Darcis | BEL | 561 | -1 |
| 97 | Adrian Ungur | ROU | 557 | -1 |
| 98 | Joao Sousa | POR | 552 | - |
| 99 | Edouard Roger Vasselin | FRA | 539 | - |
| 100 | Sergiy Stakhovsky | UKR | 538 | - |
Aktualny ranking ATP Tour ukazuje się cyklicznie co tydzień, w każdy poniedziałek.
| Pos. | Player Name | Ctry | Pts | Moved | Current Tournament | Previous Tournaments | Next Pts | Max Pts | |
| 1 | Roger Federer | SUI | 11075 | - | - | - | - | - | |
| 2 | Novak Djokovic | SRB | 11000 | - | - | - | - | - | |
| 3 | Rafael Nadal | ESP | 8905 | - | - | - | - | - | |
| 4 | Andy Murray | GBR | 7460 | - | - | - | - | - | |
| 5 | David Ferrer | ESP | 5455 | - | Gstaad R16 | - | 5455 | 5455 | |
| 6 | Jo Wilfried Tsonga | FRA | 5230 | - | - | - | - | - | |
| 7 | Tomas Berdych | CZE | 4515 | - | - | - | - | - | |
| 8 | Janko Tipsarevic | SRB | 3320 | - | Gstaad R16 | - | 3320 | 3420 | |
| 9 | Juan Martin Del Potro | ARG | 3180 | - | - | - | - | - | |
| 10 | John Isner | USA | 2620 | +1 | Atlanta R16 | - | 2665 | 2870 | |
| 11 | Nicolas Almagro | ESP | 2455 | -1 | Hamburg R32 | - | 2455 | 2865 | |
| 12 | Juan Monaco | ARG | 2235 | +2 | Hamburg R32 | - | 2240 | 2695 | |
| 13 | Mardy Fish | USA | 2105 | - | Atlanta R16 | - | 2150 | 2355 | |
| 14 | Gilles Simon | FRA | 2070 | -2 | Hamburg R32 | - | 2070 | 2480 | |
| 15 | Marin Cilic | CRO | 1985 | - | Hamburg R32 | - | 1985 | 2335 | |
| 16 | Fernando Verdasco | ESP | 1720 | - | Hamburg R32 | - | 1720 | 2130 | |
| 17 | Gael Monfils | FRA | 1715 | - | - | - | - | - | |
| 18 | Alexandr Dolgopolov | UKR | 1690 | - | - | - | - | - | |
| 19 | Kei Nishikori | JPN | 1680 | - | Atlanta R16 | - | 1680 | 1885 | |
| 20 | Marcel Granollers | ESP | 1635 | - | - | - | - | - | |
| 21 | Richard Gasquet | FRA | 1600 | - | - | - | - | - | |
| 22 | Philipp Kohlschreiber | GER | 1570 | - | Hamburg R32 | - | 1570 | 2010 | |
| 23 | Milos Raonic | CAN | 1540 | +1 | - | - | - | - | |
| 24 | Florian Mayer | GER | 1500 | -1 | Hamburg R32 | - | 1500 | 1955 | |
| 25 | Stanislas Wawrinka | SUI | 1470 | - | - | - | - | - | |
| 26 | Radek Stepanek | CZE | 1420 | - | - | - | - | - | |
| 27 | Andy Roddick | USA | 1395 | - | Atlanta R16 | - | 1395 | 1600 | |
| 28 | Andreas Seppi | ITA | 1355 | +1 | - | - | - | - | |
| 29 | Mikhail Youzhny | RUS | 1300 | -1 | - | - | - | - | |
| 30 | Feliciano Lopez | ESP | 1275 | - | Gstaad R16 | - | 1275 | 1480 | |
| 31 | Viktor Troicki | SRB | 1265 | - | Hamburg R32 | - | 1265 | 1720 | |
| 32 | Julien Benneteau | FRA | 1255 | - | Gstaad R32 | - | 1255 | 1485 | |
| 33 | Kevin Anderson | RSA | 1180 | - | Atlanta R32 | - | 1180 | 1385 | |
| 34 | Denis Istomin | UZB | 1167 | - | - | - | - | - | |
| 35 | Jurgen Melzer | AUT | 1057 | - | - | - | - | - | |
| 36 | Pablo Andujar | ESP | 985 | - | Hamburg R32 | - | 1010 | 1465 | |
| 37 | Carlos Berlocq | ARG | 985 | - | Hamburg R32 | - | 985 | 1440 | |
| 38 | David Nalbandian | ARG | 980 | +3 | - | - | - | - | |
| 39 | Jarkko Nieminen | FIN | 967 | -1 | Hamburg R32 | - | 967 | 1422 | |
| 40 | Santiago Giraldo | COL | 953 | -1 | Gstaad R32 | - | 953 | 1183 | |
| 41 | Marcos Baghdatis | CYP | 945 | -1 | - | - | - | - | |
| 42 | Robin Haase | NED | 930 | - | Hamburg R32 | - | 955 | 1410 | |
| 43 | Nikolay Davydenko | RUS | 885 | +1 | Hamburg R32 | - | 885 | 1340 | |
| 44 | Bernard Tomic | AUS | 880 | +1 | Gstaad R32 | - | 880 | 1110 | |
| 45 | Albert Ramos | ESP | 880 | +1 | Hamburg R32 | - | 880 | 1335 | |
| 46 | Benoit Paire | FRA | 880 | +1 | Gstaad R32 | - | 880 | 1110 | |
| 47 | Ryan Harrison | USA | 855 | -4 | Atlanta R32 | - | 855 | 1085 | |
| 48 | Tommy Haas | GER | 838 | - | Hamburg R32 | - | 883 | 1338 | |
| 49 | Alex Bogomolov Jr | RUS | 830 | +1 | Atlanta R32 | - | 830 | 1035 | |
| 50 | Jeremy Chardy | FRA | 829 | +1 | Hamburg R32 | - | 854 | 1309 | |
| 51 | Alejandro Falla | COL | 819 | +1 | - | - | - | - | |
| 52 | Lukas Lacko | SVK | 818 | +1 | - | - | - | - | |
| 53 | Go Soeda | JPN | 806 | +1 | Atlanta R32 | - | 818 | 1048 | |
| 54 | Sam Querrey | USA | 799 | +1 | - | - | - | - | |
| 55 | Juan Carlos Ferrero | ESP | 795 | +1 | - | - | - | - | |
| 56 | Ivo Karlovic | CRO | 786 | +1 | - | - | - | - | |
| 57 | Donald Young | USA | 785 | +1 | Atlanta R32 | - | 805 | 1035 | |
| 58 | Mikhail Kukushkin | KAZ | 785 | -9 | - | - | - | - | |
| 59 | Martin Klizan | SVK | 773 | - | Hamburg R32 | - | 818 | 1273 | |
| 60 | Thomaz Bellucci | BRA | 767 | - | Gstaad R32 | - | 767 | 972 | |
| 61 | Grigor Dimitrov | BUL | 761 | - | Gstaad R32 | - | 773 | 1003 | |
| 62 | David Goffin | BEL | 753 | - | - | - | - | - | |
| 63 | Leonardo Mayer | ARG | 742 | +1 | - | - | - | - | |
| 64 | Fabio Fognini | ITA | 740 | +1 | Hamburg R32 | - | 740 | 1195 | |
| 65 | Nicolas Mahut | FRA | 717 | +1 | Atlanta R32 | - | 719 | 949 | |
| 66 | Yen Hsun Lu | TPE | 690 | +1 | - | - | - | - | |
| 67 | Tatsuma Ito | JPN | 684 | +1 | - | - | - | - | |
| 68 | Gilles Muller | LUX | 672 | -5 | Atlanta R32 | - | 676 | 906 | |
| 69 | Malek Jaziri | TUN | 660 | - | Recanati R32 | - | 660 | 732 | |
| 70 | Guillermo Garcia Lopez | ESP | 651 | - | - | - | - | - | |
| 71 | Xavier Malisse | BEL | 651 | - | Atlanta R32 | - | 661 | 891 | |
| 72 | Ernests Gulbis | LAT | 651 | - | Gstaad R32 | - | 671 | 901 | |
| 73 | Michael Llodra | FRA | 640 | +1 | - | - | - | - | |
| 74 | Steve Darcis | BEL | 640 | +1 | Bercuit R32 | - | 640 | 700 | |
| 75 | Bjorn Phau | GER | 634 | +1 | Hamburg R32 | - | 671 | 1126 | |
| 76 | Blaz Kavcic | SLO | 632 | +1 | Gstaad R32 | - | 652 | 882 | |
| 77 | Brian Baker | USA | 625 | +2 | Atlanta R32 | - | 645 | 875 | |
| 78 | Lukasz Kubot | POL | 625 | +2 | Gstaad R32 | - | 625 | 855 | |
| 79 | Jurgen Zopp | EST | 622 | +2 | - | - | - | - | |
| 80 | Marinko Matosevic | AUS | 616 | -7 | Atlanta R32 | - | 636 | 866 | |
| 81 | Matthew Ebden | AUS | 586 | +1 | - | - | - | - | |
| 82 | Juan Ignacio Chela | ARG | 585 | +2 | - | - | - | - | |
| 83 | Jesse Levine | USA | 585 | +2 | - | - | - | - | |
| 84 | Albert Montanes | ESP | 585 | +2 | Hamburg R32 | - | 585 | 1040 | |
| 85 | Igor Andreev | RUS | 579 | +3 | Gstaad R32 | - | 589 | 819 | |
| 86 | Ruben Ramirez Hidalgo | ESP | 578 | +5 | - | - | - | - | |
| 87 | Jan Hajek | CZE | 578 | +3 | Gstaad R32 | - | 590 | 820 | |
| 88 | Paolo Lorenzi | ITA | 576 | +1 | Atlanta R32 | - | 581 | 811 | |
| 89 | Philipp Petzschner | GER | 569 | +4 | - | - | - | - | |
| 90 | Flavio Cipolla | ITA | 566 | +5 | Hamburg R32 | - | 591 | 1046 | |
| 91 | Sergiy Stakhovsky | UKR | 558 | +3 | Gstaad R32 | - | 568 | 798 | |
| 92 | Michael Russell | USA | 557 | +4 | - | - | - | - | |
| 93 | Ivan Dodig | CRO | 555 | +7 | Gstaad R32 | - | 555 | 785 | |
| 94 | Edouard Roger Vasselin | FRA | 555 | -2 | Gstaad R32 | - | 559 | 789 | |
| 95 | Adrian Ungur | ROU | 548 | +7 | Gstaad R32 | - | 562 | 792 | |
| 96 | Filippo Volandri | ITA | 548 | -18 | Gstaad R32 | - | 550 | 780 | |
| 97 | Cedrik Marcel Stebe | GER | 546 | -14 | Hamburg R32 | - | 591 | 1046 | |
| 98 | Benjamin Becker | GER | 543 | +5 | - | - | - | - | |
| 99 | Daniel Gimeno Traver | ESP | 536 | - | - | - | - | - | |
| 100 | Olivier Rochus | BEL | 535 | +5 | |||||























Biografie Gwiazd
Katalog Kortów Tenisowych
Szkoły Tenisa
Trenerzy Tenisa
Wyjazdy Tenisowe
Katalog Sprzętu
Wirtualna Akademia Tenisa
Legendy Tenisa







