
WTA Stany Zjednoczone
- Ranking WTA
- nr 116 (17.11.2026)
- Data urodzenia
- 20 marca 1993 (33 lat)
- Najwyższy ranking
- nr 3 (16.07.2018)
- Miejsce urodzenia
- Plantation
- Wzrost
- 170 cm
- Waga
- 61 kg
- Gra
- praworęczna, oburęczny bekhend
- Zawodowo od
- 2009
- Tytuły (singiel)
- 8
- Trener
- Kamau Murray, Omar El Kheshen
Ostatnie mecze
- PSloane Stephens (116) – Luciana Perry (1110)4:6 7:5 3:6
- WSloane Stephens (116) – Carolina Kuhl (591)6:2 6:2
- PJulieta Pareja (235) – Sloane Stephens (116)6:3 6:4
- WSloane Stephens (116) – Astra Sharma (130)7:5 6:2
- WSloane Stephens (116) – Rose Marie Nijkamp (642)6:4 6:4
- PSloane Stephens (116) – Thea Frodin (482)4:6 4:6
- WSloane Stephens (116) – Ashley Lahey (847)6:3 5:7 6:1
- WSloane Stephens (116) – Kristina Liutova (110)6:3 6:2
- WJulieta Pareja (228) – Sloane Stephens (116)6:2 1:6 6:7
- WSloane Stephens (116) – Dana Guzman (462)7:5 6:2
Bilans w kolejnych sezonach
| Sezon | Mecze | Twarda | Mączka | Trawa | Tytuły | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16–18 | 11–11 | 5–7 | – | – | 116* |
| 2025 | 0–6 | 0–6 | – | – | – | 1074 |
| 2024 | 19–22 | 8–13 | 9–6 | 2–3 | 1 | 74 |
| 2023 | 25–20 | 11–14 | 13–5 | 1–1 | 1 | 47 |
| 2022 | 18–17 | 13–9 | 5–6 | 0–2 | 1 | 37 |
| 2021 | 20–19 | 6–11 | 11–6 | 2–1 | – | 65 |
| 2020 | 4–11 | 3–8 | 1–3 | – | – | 39 |
| 2019 | 24–19 | 12–13 | 10–4 | 2–2 | – | 25 |
| 2018 | 37–19 | 25–13 | 12–5 | 0–1 | 1 | 6 |
| 2017 | 15–10 | 15–9 | – | 0–1 | 1 | 13 |
| 2016 | 22–10 | 11–6 | 9–3 | 2–1 | 3 | 35 |
| 2015 | 32–20 | 19–13 | 8–5 | 5–2 | 1 | 30 |
| 2014 | 23–21 | 14–12 | 6–6 | 3–3 | – | 36 |
| 2013 | 39–23 | 28–17 | 7–5 | 4–1 | – | 12 |
| 2012 | 27–21 | 14–12 | 11–8 | 2–1 | – | 38 |
Singiel, mecze w turniejach głównych cykli i niższej rangi. * sezon w trakcie – aktualny ranking.