
WTA Wielka Brytania
- Ranking WTA
- nr 52 (15.11.2026)
- Data urodzenia
- 1 sierpnia 1996 (30 lat)
- Najwyższy ranking
- nr 23 (4.11.2024)
- Miejsce urodzenia
- Leicester
- Wzrost
- 182 cm
- Gra
- praworęczna, oburęczny bekhend
- Tytuły (singiel)
- 4
- Trener
- Michael Joyce
Ostatnie mecze
- PKatie Boulter (52) – Claire Liu (72)5:7 4:6
- WKatie Boulter (52) – Viktorija Golubic (94)6:2 7:6
- PKatie Boulter (52) – Kateřina Siniaková (48)1:6 4:6
- WKatie Boulter (52) – Antonia Ružić (79)3:6 6:3 6:3
- WKatie Boulter (52) – Viktorija Golubic (94)6:2 6:1
- WKatie Boulter (52) – Himeno Sakatsume (129)6:3 6:1
- PDiana Sznajder (11) – Katie Boulter (52)6:3 6:1
- PKarolína Muchová (7) – Katie Boulter (52)7:6 6:1
- WKatie Boulter (52) – Mai Hontama (160)6:3 6:4
- PKatie Boulter (52) – Linda Nosková (8)2:6 6:7
Bilans w kolejnych sezonach
| Sezon | Mecze | Twarda | Mączka | Trawa | Tytuły | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22–21 | 14–11 | 5–6 | 3–3 | 1 | 52* |
| 2025 | 22–22 | 9–14 | 7–3 | 4–3 | 1 | 106 |
| 2024 | 38–23 | 25–13 | 2–5 | 8–3 | 2 | 24 |
| 2023 | 40–20 | 27–14 | 1–1 | 10–4 | 2 | 56 |
| 2022 | 29–18 | 20–13 | – | 9–4 | 1 | 136 |
| 2021 | 25–14 | 18–11 | 3–1 | 4–2 | – | 149 |
| 2020 | 10–7 | 10–7 | – | – | – | 365 |
| 2019 | 10–11 | 10–11 | 0–0 | – | – | 320 |
| 2018 | 26–20 | 18–14 | 0–1 | 8–5 | 1 | 97 |
| 2017 | 14–14 | 12–9 | – | 2–5 | – | 200 |
| 2016 | 3–5 | 0–2 | – | 3–3 | – | 362 |
| 2014 | 1–3 | – | – | 1–3 | – | 347 |
| 2013 | 0–1 | 0–1 | – | – | – | 793 |
| 2012 | 2–3 | 2–3 | – | – | – | – |
Singiel, mecze w turniejach głównych cykli i niższej rangi. * sezon w trakcie – aktualny ranking.