
WTA Austria
- Ranking WTA
- nr 116 (16.11.2026)
- Data urodzenia
- 2 lipca 1996 (30 lat)
- Najwyższy ranking
- nr 54 (26.06.2023)
- Miejsce urodzenia
- Dornbirn
- Wzrost
- 170 cm
- Waga
- 60 kg
- Gra
- praworęczna
- Tytuły (singiel)
- 3
- Trener
- Matthew Hair
Ostatnie mecze
- PIrene Burillo Escorihuela (213) – Julia Grabher (116)7:5 7:6
- WTamara Zidansek (142) – Julia Grabher (116)2:6 4:6
- PJulia Riera (137) – Julia Grabher (116)6:2 6:4
- WJulia Grabher (116) – Laura Pigossi (260)3:6 6:3 6:2
- PJulia Grabher (116) – Alice Tubello (152)6:3 6:7 6:7
- WJulia Riera (140) – Julia Grabher (116)3:6 3:6
- WLeyre Romero Gormaz (131) – Julia Grabher (116)6:1 4:6 5:7
- WMaria Lourdes Carle (239) – Julia Grabher (116)5:7 5:7
- WJulia Grabher (116) – Carolina Alves (309)7:5 7:6
- PJulia Grabher (116) – Ariana Geerlings Martinez (505)6:7 3:6
Bilans w kolejnych sezonach
| Sezon | Mecze | Twarda | Mączka | Trawa | Tytuły | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32–28 | 5–10 | 27–17 | 0–1 | 1 | 116* |
| 2025 | 57–27 | 2–8 | 54–16 | 0–1 | 4 | 95 |
| 2024 | 18–19 | 3–3 | 15–13 | – | 1 | 470 |
| 2023 | 23–26 | 6–11 | 17–11 | 0–2 | 1 | 101 |
| 2022 | 55–32 | 9–9 | 43–20 | 0–1 | 4 | 82 |
| 2021 | 28–24 | 6–10 | 20–12 | 1–1 | 1 | 184 |
| 2020 | 9–11 | 3–5 | 5–4 | – | – | 226 |
| 2019 | 8–8 | 1–2 | 7–6 | – | – | 229 |
| 2018 | 7–8 | 1–2 | 6–6 | – | – | 242 |
| 2017 | 1–4 | 0–2 | 1–2 | – | – | 264 |
| 2016 | 0–4 | 0–1 | 0–3 | – | – | 310 |
| 2015 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | – | – | 485 |
| 2014 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | – | – | 761 |
| 2012 | 2–2 | – | 2–2 | – | – | – |
Singiel, mecze w turniejach głównych cykli i niższej rangi. * sezon w trakcie – aktualny ranking.