
WTA Łotwa
- Ranking WTA
- nr 25 (15.11.2026)
- Data urodzenia
- 8 czerwca 1997 (29 lat)
- Najwyższy ranking
- nr 5 (19.03.2018)
- Miejsce urodzenia
- Ryga
- Wzrost
- 177 cm
- Waga
- 68 kg
- Gra
- praworęczna, oburęczny bekhend
- Zawodowo od
- 2012
- Tytuły (singiel)
- 9
- Trener
- Piotr Sierzputowski
Ostatnie mecze
- PJeļena Ostapenko (25) – Belinda Bencic (20)3:6 1:1 (krecz)
- PJeļena Ostapenko (25) – Sonay Kartal (52)6:7 6:7
- WJeļena Ostapenko (25) – Diana Sznajder (11)7:6 6:1
- WJeļena Ostapenko (25) – Leylah Fernandez (18)6:1 1:6 6:4
- WJeļena Ostapenko (25) – Jessica Pegula (5)2:6 7:6 6:3
- WJeļena Ostapenko (25) – Darja Kasatkina (77)6:1 6:1
- PJeļena Ostapenko (25) – Elise Mertens (14)2:6 6:3 3:6
- WJeļena Ostapenko (25) – Paula Badosa (59)7:6 7:5
- PJeļena Ostapenko (25) – Taylah Preston (91)4:6 1:6
- WJeļena Ostapenko (25) – Anastasia Zakharova (107)6:4 6:1
Bilans w kolejnych sezonach
| Sezon | Mecze | Twarda | Mączka | Trawa | Tytuły | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23–20 | 11–13 | 7–5 | 5–2 | – | 25* |
| 2025 | 18–20 | 8–14 | 9–4 | 1–2 | 1 | 23 |
| 2024 | 31–19 | 18–10 | 6–5 | 5–3 | 2 | 15 |
| 2023 | 37–22 | 22–16 | 7–4 | 8–2 | 1 | 13 |
| 2022 | 33–19 | 22–13 | 1–3 | 8–3 | 1 | 18 |
| 2021 | 33–19 | 20–13 | 5–4 | 8–2 | 1 | 28 |
| 2020 | 8–8 | 4–5 | 4–3 | – | – | 44 |
| 2019 | 26–28 | 19–18 | 3–7 | 4–3 | 1 | 45 |
| 2018 | 28–22 | 16–16 | 5–4 | 7–2 | – | 22 |
| 2017 | 50–21 | 24–15 | 21–4 | 5–2 | 2 | 7 |
| 2016 | 20–28 | 14–20 | 2–4 | 4–4 | – | 44 |
| 2015 | 40–18 | 26–9 | 10–6 | 4–3 | 1 | 84 |
| 2014 | 3–2 | 3–2 | – | – | – | 271 |
| 2013 | 5–0 | 5–0 | – | – | 1 | 709 |
| 2012 | 12–6 | 6–4 | 6–2 | – | 1 | 725 |
Singiel, mecze w turniejach głównych cykli i niższej rangi. * sezon w trakcie – aktualny ranking.


