| Nr | Zawodnik | Wiek | Punkty | Najwyżej |
|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Alexander ZverevNiemcy | 29 | 9 550 | 1 |
| 2▼ | Jannik SinnerWłochy | 25 | 9 450 | 1 |
| 3– | Carlos AlcarazHiszpania | 23 | 7 100 | 1 |
| 4– | Ben SheltonStany Zjednoczone | 24 | 5 170 | 4 |
| 5– | Daniił MiedwiediewRosja | 30 | 3 820 | 1 |
| 6– | Flavio CobolliWłochy | 24 | 3 680 | 6 |
| 7– | Arthur FilsFrancja | 22 | 3 625 | 7 |
| 8– | Frances TiafoeStany Zjednoczone | 28 | 3 390 | 8 |
| 9– | Alex de MinaurAustralia | 27 | 3 370 | 5 |
| 10▲ | Taylor FritzStany Zjednoczone | 29 | 3 285 | 4 |
| 11▼ | Rafael JódarHiszpania | 20 | 3 234 | 10 |
| 12▼ | Novak DjokovicSerbia | 39 | 2 940 | 1 |
| 13▲ | Tommy PaulStany Zjednoczone | 29 | 2 925 | 8 |
| 14▼ | Félix Auger-AliassimeKanada | 26 | 2 865 | 4 |
| 15– | Jiří LehečkaCzechy | 25 | 2 540 | 12 |
| 16– | Jakub MenšíkCzechy | 21 | 2 500 | 12 |
| 17– | Alejandro Davidovich FokinaHiszpania | 27 | 2 500 | 14 |
| 18▲ | Casper RuudNorwegia | 27 | 2 435 | 2 |
| 19▼ | Brandon NakashimaStany Zjednoczone | 25 | 2 360 | 16 |
| 20– | Francisco CerúndoloArgentyna | 28 | 2 220 | 18 |
| 21– | Luciano DarderiWłochy | 24 | 2 160 | 16 |
| 22▼ | Learner TienStany Zjednoczone | 20 | 2 145 | 12 |
| 23▼ | Andriej RublowRosja | 29 | 2 085 | 5 |
| 24▲ | Karen ChaczanowRosja | 30 | 1 980 | 8 |
| 25▼ | Lorenzo MusettiWłochy | 24 | 1 895 | 5 |
| 26– | Aleksandr BublikKazachstan | 29 | 1 885 | 10 |
| 27– | Valentin VacherotMonako | 28 | 1 790 | 14 |
| 28– | Alexander BlockxBelgia | 21 | 1 640 | 27 |
| 29▲ | Tomás Martín EtcheverryArgentyna | 27 | 1 625 | 25 |
| 30▼ | Hubert HurkaczPolska | 29 | 1 625 | 6 |
| 31▼ | Alejandro TabiloChile | 29 | 1 525 | 19 |
| 32▲ | Ignacio BusePeru | 22 | 1 520 | 30 |
| 33▼ | Arthur FeryWielka Brytania | 24 | 1 510 | 32 |
| 34▲ | Luca Van AsscheFrancja | 22 | 1 492 | 34 |
| 35– | Alex MichelsenStany Zjednoczone | 22 | 1 460 | 30 |
| 36▼ | Stefanos TsitsipasGrecja | 28 | 1 430 | 3 |
| 37▲ | Jan-Lennard StruffNiemcy | 36 | 1 358 | 21 |
| 38▼ | Matteo ArnaldiWłochy | 25 | 1 321 | 30 |
| 39▼ | Ugo HumbertFrancja | 28 | 1 320 | 13 |
| 40▼ | Botic van de ZandschulpHolandia | 31 | 1 280 | 22 |
| 41▲ | Nuno BorgesPortugalia | 29 | 1 241 | 30 |
| 42– | Daniel MéridaHiszpania | 22 | 1 237 | 39 |
| 43– | Matteo BerrettiniWłochy | 30 | 1 223 | 6 |
| 44▼ | Zizou BergsBelgia | 27 | 1 220 | 33 |
| 45▲ | Quentin HalysFrancja | 30 | 1 214 | 45 |
| 46▼ | João FonsecaBrazylia | 20 | 1 200 | 24 |
| 47▼ | Arthur GéaFrancja | 21 | 1 146 | 44 |
| 48▼ | Mariano NavoneArgentyna | 25 | 1 099 | 29 |
| 49▲ | Tallon GriekspoorHolandia | 30 | 1 075 | 21 |
| 50▲ | Denis ShapovalovKanada | 27 | 1 055 | 10 |
| 51▲ | Thiago Agustín TiranteArgentyna | 25 | 1 042 | 42 |
| 52– | Sebastián BáezArgentyna | 25 | 1 040 | 18 |
| 53▼ | Cameron NorrieWielka Brytania | 31 | 1 030 | 8 |
| 54– | Juan Manuel CerúndoloArgentyna | 25 | 1 015 | 42 |
| 55– | Raphaël CollignonBelgia | 24 | 968 | 37 |
| 56– | Adolfo Daniel VallejoParagwaj | 22 | 959 | 56 |
| 57▼ | Jaime FariaPortugalia | 23 | 941 | 57 |
| 58▲ | Arthur RinderknechFrancja | 31 | 920 | 24 |
| 59▲ | Rinky HijikataAustralia | 25 | 909 | 59 |
| 60▲ | Tomáš MacháčCzechy | 26 | 899 | 20 |
| 61▼ | Adrian MannarinoFrancja | 38 | 898 | 17 |
| 62▲ | Mattia BellucciWłochy | 25 | 879 | 62 |
| 63▼ | Fábián MarozsánWęgry | 27 | 875 | 36 |
| 64▼ | Miomir KecmanovićSerbia | 27 | 859 | 27 |
| 65▲ | Camilo Ugo CarabelliArgentyna | 27 | 845 | 43 |
| 66▲ | Facundo Díaz AcostaArgentyna | 25 | 836 | 47 |
| 67▼ | Yannick HanfmannNiemcy | 35 | 835 | 45 |
| 68▼ | Ethan QuinnStany Zjednoczone | 22 | 831 | 45 |
| 69▼ | Vít KopřivaCzechy | 29 | 828 | 55 |
| 70▼ | Jaume MunarHiszpania | 29 | 825 | 33 |
| 71▼ | Martín LandaluceHiszpania | 20 | 822 | 55 |
| 72▲ | Alex MolčanSłowacja | 28 | 820 | 38 |
| 73▼ | Daniel AltmaierNiemcy | 28 | 812 | 44 |
| 74▼ | Roman SafiullinRosja | 29 | 807 | 36 |
| 75▼ | Térence AtmaneFrancja | 24 | 787 | 41 |
| 76▼ | James DuckworthAustralia | 34 | 774 | 46 |
| 77▼ | Pablo Carreño-BustaHiszpania | 35 | 773 | 10 |
| 78▼ | Zachary SvajdaStany Zjednoczone | 23 | 759 | 62 |
| 79▼ | Román Andrés BurruchagaArgentyna | 24 | 752 | 56 |
| 80▼ | Hamad MeđedovićSerbia | 23 | 751 | 56 |
| 81▼ | Titouan DroguetFrancja | 25 | 732 | 72 |
| 82▼ | Kamil MajchrzakPolska | 30 | 725 | 45 |
| 83▲ | Aleksandar KovacevicStany Zjednoczone | 28 | 693 | 54 |
| 84▲ | Coleman WongHongkong | 22 | 692 | 84 |
| 85▼ | Kyrian JacquetFrancja | 25 | 684 | 79 |
| 86▲ | Nikoloz BasilashviliGruzja | 34 | 681 | |
| 87▲ | Jacob FearnleyWielka Brytania | 25 | 671 | |
| 88▲ | Marco TrungellitiArgentyna | 36 | 670 | 76 |
| 89▲ | Dino PrižmićChorwacja | 21 | 663 | 70 |
| 90▼ | Damir DzumhurBośnia i Hercegowina | 34 | 661 | |
| 91▲ | Benjamin BonziFrancja | 30 | 657 | 42 |
| 92▲ | Bu YunchaoketeChiny | 24 | 646 | 64 |
| 93▲ | Jenson BrooksbyStany Zjednoczone | 26 | 638 | 33 |
| 94▼ | Marcos GironStany Zjednoczone | 33 | 638 | 37 |
| 95▲ | Toby SamuelWielka Brytania | 24 | 624 | 95 |
| 96▲ | Adam WaltonAustralia | 27 | 619 | 74 |
| 97▼ | Marin ČilićChorwacja | 38 | 613 | 3 |
| 98▲ | Thiago Seyboth WildBrazylia | 26 | 609 | |
| 99▲ | Zsombor PirosWęgry | 27 | 604 | |
| 100▲ | Michael ZhengStany Zjednoczone | 22 | 594 | 88 |
| 101▲ | Sebastian KordaStany Zjednoczone | 26 | 590 | 15 |
| 102▼ | Martin DammStany Zjednoczone | 23 | 588 | 90 |
| 103▼ | Lloyd HarrisRPA | 29 | 579 | |
| 104▲ | Jesper de JongHolandia | 26 | 575 | 71 |
| 105▼ | Yibing WuChiny | 27 | 571 | |
| 106▼ | Hugo DellienBoliwia | 33 | 566 | |
| 107▼ | Aleksandr SzewczenkoKazachstan | 25 | 559 | 45 |
| 108▼ | Corentin MoutetFrancja | 27 | 540 | 30 |
| 109▲ | Hugo GastonFrancja | 26 | 530 | 58 |
| 110▼ | Jan ChoinskiWielka Brytania | 30 | 527 | 74 |
| 111▲ | Henrique RochaPortugalia | 22 | 521 | |
| 112▼ | Dalibor SvrcinaCzechy | 24 | 519 | |
| 113▲ | Gustavo HeideBrazylia | 24 | 518 | |
| 114▼ | Nicolas MejiaKolumbia | 26 | 515 | |
| 115▲ | Lorenzo SonegoWłochy | 31 | 511 | 21 |
| 116▲ | Dane SweenyAustralia | 25 | 503 | |
| 117▼ | Christopher O'ConnellAustralia | 32 | 499 | |
| 118▼ | Jurij RodionovAustria | 27 | 496 | |
| 119▼ | Valentin RoyerFrancja | 25 | 493 | |
| 120▼ | Sebastian OfnerAustria | 30 | 491 | |
| 121▼ | Emilio NavaStany Zjednoczone | 24 | 484 | |
| 122▼ | Pablo Llamas RuizHiszpania | 28 | 515 | |
| 123▼ | Rei SakamotoJaponia | 20 | 477 | |
| 124▲ | Sho ShimabukuroJaponia | 29 | 462 | |
| 125▼ | Pedro MartinezHiszpania | 29 | 462 | |
| 126▼ | Alexei PopyrinAustralia | 27 | 448 | |
| 127▼ | Nishesh BasavareddyStany Zjednoczone | 21 | 446 | |
| 128▲ | Otto VirtanenFinlandia | 25 | 445 | |
| 129▲ | Shintaro MochizukiJaponia | 23 | 444 | |
| 130▼ | Clement ChidekhFrancja | 25 | 444 | |
| 131▲ | Stefanos SakellaridisGrecja | 22 | 431 | |
| 132▲ | Max Alcala GurriHiszpania | 24 | 430 | |
| 133▼ | Moise KouameFrancja | 17 | 425 | |
| 134▼ | Laslo DjereSerbia | 31 | 425 | |
| 135▲ | Borna GojoChorwacja | 28 | 423 | |
| 136▲ | Grigor DimitrovBułgaria | 35 | 422 | |
| 137▼ | Matej DodigChorwacja | 21 | 422 | |
| 138▲ | Aleksandar VukicAustralia | 30 | 418 | |
| 139▲ | Francisco ComesanaArgentyna | 26 | 415 | |
| 140▲ | Federico CinàWłochy | 19 | 415 | |
| 141▼ | Giovanni Mpetshi PerricardFrancja | 23 | 411 | |
| 142▲ | Andrea PellegrinoWłochy | 29 | 404 | |
| 143▲ | Pablo Llamas RuizHiszpania | 24 | 403 | |
| 144▼ | Jerome KymSzwajcaria | 23 | 403 | |
| 145▲ | Tristan SchoolkateAustralia | 25 | 401 | |
| 146▲ | Marton FucsovicsWęgry | 34 | 400 | |
| 147▼ | Vilius GaubasLitwa | 21 | 396 | |
| 148▼ | Ilia SimakinRosja | 23 | 393 | |
| 149▼ | Elmer MollerDania | 23 | 386 | |
| 150▲ | Darwin BlanchStany Zjednoczone | 19 | 386 | |
| 151▲ | Michael MmohStany Zjednoczone | 28 | 386 | |
| 152▼ | Nikolas Sanchez IzquierdoHiszpania | 27 | 369 | |
| 153▼ | Lukas NeumayerAustria | 24 | 362 | |
| 154▲ | Alexandre MullerFrancja | 29 | 361 | |
| 155▼ | Jack DraperWielka Brytania | 24 | 360 | |
| 156▼ | Soonwoo KwonKorea Południowa | 28 | 355 | |
| 157▼ | Zhizhen ZhangChiny | 30 | 354 | |
| 158▲ | Francesco PassaroWłochy | 25 | 354 | |
| 159▼ | Dušan LajovićSerbia | 36 | 353 | |
| 160▼ | Tom GentzschNiemcy | 23 | 353 | |
| 161▼ | Andrea GuerrieriWłochy | 27 | 349 | |
| 162▼ | Mark LajalEstonia | 23 | 349 | |
| 163▼ | Jan KumstatCzechy | 19 | 348 | |
| 164▲ | Daniil GlinkaEstonia | 26 | 347 | |
| 165▲ | Stanislas WawrinkaSzwajcaria | 41 | 343 | 3 |
| 166▼ | Liam DraxlKanada | 24 | 341 | |
| 167▼ | Gabriel DialloKanada | 25 | 339 | |
| 168▼ | Pavel KotovRosja | 27 | 339 | |
| 169▼ | Francesco MaestrelliWłochy | 23 | 338 | |
| 170▼ | Josef Schwaerzler JoelAustria | 20 | 334 | |
| 171▼ | Gauthier OnclinBelgia | 25 | 333 | |
| 172▼ | Alex BoltAustralia | 33 | 332 | |
| 173▼ | Taro DanielJaponia | 33 | 326 | |
| 174▼ | Marco CecchinatoWłochy | 34 | 325 | |
| 175▲ | Cristian GarinChile | 30 | 324 | |
| 176▼ | Felix BalshawFrancja | 20 | 324 | |
| 177▼ | Bernard TomicAustralia | 34 | 322 | |
| 178▲ | Stefano TravagliaWłochy | 34 | 322 | |
| 179▼ | Nicolai Budkov KjaerNorwegia | 20 | 321 | |
| 180▼ | Mika BrunoldSzwajcaria | 22 | 320 | |
| 181▼ | Lautaro MidonArgentyna | 22 | 319 | |
| 182▼ | Fiona FerroBelgia | 29 | 418 | |
| 183▲ | Chris RodeschLUX | 25 | 317 | |
| 184▼ | Juan Carlos Prado AngeloBoliwia | 21 | 314 | |
| 185▼ | Guido Ivan JustoArgentyna | 28 | 308 | |
| 186▼ | Gonzalo BuenoPeru | 22 | 307 | |
| 187▼ | Diego DeduraNiemcy | 18 | 307 | |
| 188▲ | Clement TaburFrancja | 26 | 306 | |
| 189▼ | Dylan DietrichSzwajcaria | 22 | 304 | |
| 190▼ | Jack Pinnington JonesWielka Brytania | 23 | 302 | |
| 191▼ | Keegan SmithStany Zjednoczone | 28 | 301 | |
| 192▲ | Joao Lucas Reis Da SilvaBrazylia | 26 | 299 | |
| 193▲ | Tomas Vera BarriosChile | 28 | 297 | |
| 194▼ | Alexis GalarneauKanada | 27 | 297 | |
| 195▼ | Facundo MenaArgentyna | 34 | 296 | |
| 196▲ | Inaki Montes-De La TorreHiszpania | 24 | 293 | |
| 197▼ | David Jorda SanchisHiszpania | 32 | 293 | |
| 198▼ | Andre IlaganStany Zjednoczone | 26 | 292 | |
| 199▼ | Timofey SkatovKazachstan | 25 | 290 | |
| 200▼ | Luka PavlovicFrancja | 26 | 288 | |
| 201▲ | Matheus Pucinelli de AlmeidaBrazylia | 25 | 286 | |
| 202▼ | Juan Pablo VarillasPeru | 31 | 285 | |
| 203▼ | John Jeffrey WolfStany Zjednoczone | 27 | 280 | |
| 204▲ | Sascha Gueymard WayenburgFrancja | 23 | 274 | |
| 205▼ | Matteo MartineauFrancja | 27 | 274 | |
| 206▼ | Zdenek KolarCzechy | 30 | 274 | |
| 207▼ | Stefan KozlovStany Zjednoczone | 28 | 273 | |
| 208▲ | Braden ShickStany Zjednoczone | 23 | 273 | |
| 209▼ | Maks KasnikowskiPolska | 23 | 273 | |
| 210▲ | Tristan BoyerStany Zjednoczone | 25 | 272 | |
| 211▲ | Federico Agustin GomezArgentyna | 29 | 272 | |
| 212▼ | Harold MayotFrancja | 24 | 269 | |
| 213▼ | Andres AndradeEkwador | 27 | 269 | |
| 214▲ | Pol Martin TiffonHiszpania | 27 | 268 | |
| 215▲ | Maxim MrvaCzechy | 19 | 265 | |
| 216▲ | Edas ButvilasLitwa | 22 | 266 | |
| 217▼ | Gianluca CadenassoWłochy | 22 | 265 | |
| 218▲ | Liam BroadyWielka Brytania | 32 | 265 | |
| 219▼ | Juan Manuel La SernaArgentyna | 22 | 262 | |
| 220▼ | Felix GillWielka Brytania | 24 | 262 | |
| 221▲ | Max HoukesHolandia | 26 | 261 | |
| 222▼ | Kimmer CoppejansBelgia | 32 | 259 | |
| 223▲ | Colton SmithStany Zjednoczone | 23 | 256 | |
| 224▼ | Remy BertolaSzwajcaria | 28 | 255 | |
| 225▲ | Raul BrancaccioWłochy | 29 | 255 | |
| 226▲ | Ilya Ivashka | 32 | 254 | |
| 227▼ | Matthew DellavedovaAustralia | 26 | 254 | |
| 228▼ | Thiago MonteiroBrazylia | 32 | 253 | |
| 229▼ | Billy HarrisWielka Brytania | 31 | 252 | |
| 230▲ | Marat SharipovRosja | 24 | 252 | |
| 231▲ | Marvin MoellerNiemcy | 27 | 252 | |
| 232▲ | Chun Hsin TsengTAI | 25 | 250 | |
| 233▲ | Henry SearleWielka Brytania | 20 | 250 | |
| 234▲ | Alex BarrenaArgentyna | 24 | 248 | |
| 235▲ | Rio NoguchiJaponia | 27 | 244 | |
| 236▲ | Daniel RinconHiszpania | 23 | 244 | |
| 237▼ | Aidan MayoStany Zjednoczone | 23 | 242 | |
| 238▲ | Harry WendelkenWielka Brytania | 24 | 240 | |
| 239▼ | Yosuke WatanukiJaponia | 28 | 238 | |
| 240▼ | Kilian FeldbauschSzwajcaria | 21 | 238 | |
| 241▲ | Roberto Bautista-AgutHiszpania | 38 | 233 | |
| 242▲ | Patrick KypsonStany Zjednoczone | 27 | 233 | |
| 243▼ | Max Hans RehbergNiemcy | 23 | 233 | |
| 244▲ | Alejandro Moro CanasHiszpania | 25 | 232 | |
| 245▲ | Jay ClarkeWielka Brytania | 28 | 229 | |
| 246▼ | Genaro Alberto OlivieriArgentyna | 28 | 228 | |
| 247▲ | Leandro RiediSzwajcaria | 24 | 227 | |
| 248▼ | Hayato MatsuokaJaponia | 21 | 226 | |
| 249▲ | Vitaliy SachkoUkraina | 29 | 225 | |
| 250▲ | Eliot SpizzirriStany Zjednoczone | 24 | 223 | |
| 251▲ | Philip HenningRPA | 26 | 223 | |
| 252▲ | Pierre-Hugues HerbertFrancja | 35 | 222 | |
| 253▲ | Filippo RomanoWłochy | 21 | 221 | |
| 254▲ | Juncheng ShangChiny | 21 | 220 | |
| 255▼ | Oliver TarvetWielka Brytania | 23 | 220 | |
| 256▲ | Gael MonfilsFrancja | 40 | 220 | |
| 257▲ | Elias YmerSzwecja | 30 | 219 | |
| 258▲ | Luka MikrutChorwacja | 22 | 218 | |
| 259▲ | Jay FriendJaponia | 22 | 218 | |
| 260▼ | Matias SotoChile | 27 | 218 | |
| 261▼ | Franco RoncadelliUrugwaj | 26 | 218 | |
| 262▲ | Dominic StrickerSzwajcaria | 24 | 217 | |
| 263▲ | Mendez Rodrigo PachecoMeksyk | 21 | 216 | |
| 264▼ | Charles BroomWielka Brytania | 28 | 216 | |
| 265▲ | Mackenzie McDonaldStany Zjednoczone | 31 | 215 | |
| 266▲ | Luca NardiWłochy | 23 | 215 | |
| 267▲ | Mia Ristić | 20 | 267 | |
| 268▼ | Sumit NagalIndie | 29 | 215 | |
| 269▼ | August HolmgrenDania | 28 | 214 | |
| 270▲ | Roberto Carballes BaenaHiszpania | 33 | 213 | |
| 271▲ | Andrej NedićBośnia i Hercegowina | 22 | 213 | |
| 272▲ | Valerio AboianArgentyna | 24 | 211 | |
| 273▲ | Buvaysar GadamauriBelgia | 26 | 208 | |
| 274– | Alastair GrayWielka Brytania | 28 | 208 | |
| 275▲ | Petr Bar BiryukovRosja | 24 | 207 | |
| 276▲ | Max BasingWielka Brytania | 24 | 204 | |
| 277▲ | Cezar CretuRumunia | 25 | 201 | |
| 278▼ | Georgii KravchenkoUkraina | 26 | 201 | |
| 279▲ | Anastasia TikhonovaRosja | 25 | 260 | |
| 280▲ | Reilly OpelkaStany Zjednoczone | 29 | 200 | |
| 281▲ | Mili PoljicakChorwacja | 22 | 199 | |
| 282▲ | Hynek BartonCzechy | 22 | 199 | |
| 283– | Ayla AksuStany Zjednoczone | 30 | 256 | |
| 284▼ | Radu Mihai PapoeRumunia | 24 | 198 | |
| 285▼ | Yi ZhouChiny | 21 | 196 | |
| 286▼ | Alexander RitschardSzwajcaria | 32 | 196 | |
| 287▼ | Michele RibecaiWłochy | 23 | 196 | |
| 288▼ | Petr NesterovBułgaria | 23 | 194 | |
| 289▼ | Oriol Roca BatallaHiszpania | 33 | 193 | |
| 290▲ | Calvin HemeryFrancja | 31 | 192 | |
| 291▲ | Andrej MartinSłowacja | 37 | 188 | |
| 292▲ | Igor MarcondesBrazylia | 29 | 191 | |
| 293▲ | Murphy CassoneStany Zjednoczone | 24 | 191 | |
| 294▲ | James McCabeAustralia | 23 | 191 | |
| 295▼ | Joaquin Aguilar CardozoUrugwaj | 21 | 190 | |
| 296▲ | Lorenzo GiustinoWłochy | 35 | 190 | |
| 297▲ | Stefano NapolitanoWłochy | 31 | 188 | |
| 298▲ | Filip Cristian JianuRumunia | 25 | 188 | |
| 299▲ | Florent BaxFrancja | 27 | 187 | |
| 300▼ | Thomas FaurelFrancja | 20 | 186 | |
| 301▼ | Mees RottgeringHolandia | 19 | 185 | |
| 302▼ | Nick HardtDOM | 26 | 185 | |
| 303▲ | Anastasiia SobolievaUkraina | 22 | 236 | |
| 304▼ | Yanki ErelTurcja | 26 | 185 | |
| 305▲ | Fajing SunChiny | 30 | 185 | |
| 306▼ | Pedro Boscardin DiasBrazylia | 23 | 185 | |
| 307▼ | Martin KrumichCzechy | 23 | 184 | |
| 308▲ | Marc-Andrea HueslerSzwajcaria | 30 | 183 | |
| 309▼ | Omar JasikaAustralia | 29 | 183 | |
| 310▼ | Stefan DostanicStany Zjednoczone | 25 | 181 | |
| 311▼ | Jonas ForejtekCzechy | 25 | 179 | |
| 312▼ | Enrico Dalla ValleWłochy | 28 | 178 | |
| 313▼ | Abedallah ShelbayhJOR | 23 | 177 | |
| 314▼ | Max SchoenhausNiemcy | 19 | 176 | |
| 315▲ | Sandro KoppAustria | 26 | 176 | |
| 316▲ | Carl Emil OverbeckDania | 25 | 175 | |
| 317▼ | Samuele PieriWłochy | 24 | 175 | |
| 318▲ | Daniel MilavskyStany Zjednoczone | 25 | 174 | |
| 319▼ | Guy Den OudenHolandia | 24 | 173 | |
| 320▲ | Yu-Hsiou HsuTAI | 27 | 173 | |
| 321▲ | Henri SquireNiemcy | 26 | 173 | |
| 322▼ | Sean CueninFrancja | 22 | 171 | |
| 323▲ | Daniel MichalskiPolska | 26 | 171 | |
| 324▼ | Lucas PoullainFrancja | 30 | 171 | |
| 325▼ | Tiago PereiraPortugalia | 22 | 171 | |
| 326▼ | Florian BroskaNiemcy | 28 | 170 | |
| 327▼ | Mert AlkayaTurcja | 26 | 170 | |
| 328▼ | Francesco FortiWłochy | 27 | 169 | |
| 329▼ | Dali BlanchStany Zjednoczone | 23 | 169 | |
| 330▼ | Alejo Sanchez QuilezHiszpania | 21 | 169 | |
| 331▲ | Carlo Alberto CaniatoWłochy | 21 | 168 | |
| 332▼ | Federico BondioliWłochy | 21 | 168 | |
| 333▲ | Juan Bautista TorresArgentyna | 24 | 168 | |
| 334▼ | Cruz HewittAustralia | 17 | 167 | |
| 335▼ | Giles HusseyWielka Brytania | 29 | 166 | |
| 336▼ | Carlos Sanchez JoverHiszpania | 26 | 166 | |
| 337▲ | Frederico Ferreira SilvaPortugalia | 31 | 164 | |
| 338▼ | Anton MatusevichWielka Brytania | 25 | 163 | |
| 339▲ | Gonzalo VillanuevaArgentyna | 31 | 163 | |
| 340▼ | Philip SekulicAustralia | 23 | 162 | |
| 341▲ | Sergey FominUzbekistan | 25 | 162 | |
| 342▼ | Ugo BlanchetFrancja | 27 | 161 | |
| 343▼ | Carlos Maria ZarateArgentyna | 21 | 160 | |
| 344▼ | Nicolas KickerArgentyna | 34 | 159 | |
| 345▲ | Luciano Emanuel AmbrogiArgentyna | 22 | 159 | |
| 346▼ | Jake DelaneyAustralia | 29 | 159 | |
| 347▲ | Oliver CrawfordWielka Brytania | 27 | 158 | |
| 348▲ | Laurent LokoliFrancja | 32 | 158 | |
| 349▲ | Timo LegoutFrancja | 24 | 155 | |
| 350▲ | Eliakim CoulibalyCIV | 24 | 155 | |
| 351▲ | Patrick SchoenSzwajcaria | 21 | 154 | |
| 352▼ | Mikhail KukushkinKazachstan | 38 | 152 | |
| 353▼ | Elahi Galan DanielKolumbia | 30 | 152 | |
| 354▲ | Miguel DamasHiszpania | 26 | 152 | |
| 355▼ | Alibek KachmazovRosja | 24 | 151 | |
| 356▲ | Felipe Meligeni AlvesBrazylia | 28 | 151 | |
| 357▼ | Alina GranwehrSzwajcaria | 23 | 181 | |
| 358▲ | Akira SantillanJaponia | 29 | 151 | |
| 359▲ | Marko TopoNiemcy | 23 | 150 | |
| 360▼ | Daniel MasurNiemcy | 32 | 150 | |
| 361▲ | Matthew DonaldCzechy | 22 | 148 | |
| 362▲ | Robert StrombachsŁotwa | 27 | 148 | |
| 363▲ | Karan SinghIndie | 23 | 148 | |
| 364▲ | Michael GeertsBelgia | 31 | 147 | |
| 365▼ | Eduardo RibeiroBrazylia | 28 | 147 | |
| 366▼ | Juan Pablo FicovichArgentyna | 29 | 146 | |
| 367▲ | Juan EstevezArgentyna | 21 | 146 | |
| 368▲ | Moez EcharguiTunezja | 33 | 144 | |
| 369▲ | Yaroslav DeminRosja | 21 | 143 | |
| 370▼ | Yuta ShimizuJaponia | 27 | 143 | |
| 371▲ | Arthur NagelFrancja | 23 | 142 | |
| 372▲ | Andres MartinStany Zjednoczone | 25 | 142 | |
| 373▼ | Miriana Tona | 31 | 173 | |
| 374▲ | Paul JubbWielka Brytania | 27 | 140 | |
| 375▲ | Dimitar KuzmanovBułgaria | 33 | 139 | |
| 376▲ | Franco AgamenoneWłochy | 33 | 139 | |
| 377▲ | Jie CuiChiny | 28 | 138 | |
| 378▲ | Massimo GiuntaWłochy | 22 | 138 | |
| 379▲ | Andrey ChepelevRosja | 28 | 138 | |
| 380▼ | Lui MaxtedWielka Brytania | 22 | 137 | |
| 381▲ | Lucio RattiArgentyna | 22 | 137 | |
| 382▲ | Tommaso CompagnucciWłochy | 27 | 136 | |
| 383▲ | Mathys ErhardFrancja | 25 | 136 | |
| 384▼ | Kasidit SamrejTajlandia | 25 | 135 | |
| 385▲ | Tung-Lin WuTAI | 28 | 134 | |
| 386▲ | Norbert GombosSłowacja | 36 | 133 | |
| 387– | Tiago TorresPortugalia | 24 | 133 | |
| 388▼ | Jacopo VasamìWłochy | 18 | 132 | |
| 389▲ | Aziz DougazTunezja | 29 | 132 | |
| 390▲ | Henry BernetSzwajcaria | 19 | 131 | |
| 391▼ | Ryan NijboerHolandia | 27 | 131 | |
| 392▲ | Juan Cruz Martin ManzanoWłochy | 21 | 130 | |
| 393▲ | Raphael PerotFrancja | 25 | 130 | |
| 394▼ | Jack KennedyStany Zjednoczone | 18 | 129 | |
| 395▲ | Ivan Marrero CurbeloHiszpania | 28 | 129 | |
| 396▼ | Sebastian SorgerAustria | 20 | 129 | |
| 397▼ | Manas DhamneIndie | 18 | 128 | |
| 398▲ | Mika PetkovicNiemcy | 19 | 128 | |
| 399▲ | Pavel LagutinRosja | 21 | 127 | |
| 400▲ | Gabriele PirainoWłochy | 23 | 127 | |
| 401▲ | Ognjen MilićSerbia | 19 | 126 | |
| 402▼ | Blake EllisAustralia | 27 | 126 | |
| 403▲ | Sander JongHolandia | 26 | 125 | |
| 404▼ | Blaise BicknellJAM | 24 | 125 | |
| 405▲ | Max WiskandtNiemcy | 24 | 125 | |
| 406– | Ozan BarisStany Zjednoczone | 22 | 124 | |
| 407▼ | Eric VanshelboimUkraina | 25 | 123 | |
| 408▼ | Izan Almazan ValienteHiszpania | 20 | 123 | |
| 409▼ | Tyler ZinkStany Zjednoczone | 25 | 123 | |
| 410▼ | Jack LogeBelgia | 22 | 122 | |
| 411▼ | Digvijay Pratap SinghIndie | 26 | 122 | |
| 412▲ | Sebastian GorznyStany Zjednoczone | 22 | 121 | |
| 413▼ | Edward WinterAustralia | 22 | 121 | |
| 414▼ | Robin BertrandFrancja | 23 | 121 | |
| 415▼ | Holger RuneDania | 23 | 120 | |
| 416▲ | Svyatoslav GulinRosja | 23 | 120 | |
| 417▲ | Duje AjdukovicChorwacja | 25 | 120 | |
| 418▼ | Marek GengelCzechy | 31 | 119 | |
| 419▼ | Mateus AlvesBrazylia | 25 | 119 | |
| 420▼ | Justin BoulaisKanada | 25 | 119 | |
| 421▲ | Kang Leong Mitsuki WeiMAS | 22 | 119 | |
| 422▼ | Thanasi KokkinakisAustralia | 30 | 118 | |
| 423▲ | Khumoyun SultanovUzbekistan | 28 | 118 | |
| 424▼ | Kenta MiyoshiJaponia | 22 | 117 | |
| 425▼ | Olle WallinSzwecja | 25 | 117 | |
| 426▼ | Johan NiklesSzwajcaria | 29 | 117 | |
| 427▲ | Hugo GrenierFrancja | 30 | 117 | |
| 428▲ | Niels ViskerHolandia | 25 | 116 | |
| 429– | Louis WesselsNiemcy | 28 | 115 | |
| 430▼ | Semen PankinRosja | 27 | 115 | |
