
US Open – ostatni turniej Clijsters
27-08-2012 18:28Trzykrotna mistrzyni US Open – Kim Clijsters po raz ostatni zagra w turnieju tenisowym. Belgijka po zakończeniu ostatnich wielkoszlemowych zawodó...

Podsumowanie rankingowe
27-08-2012 17:24W czołówce rankingu ATP bez zmian – 8. tydzień panowania z rzędu rozpoczął Roger Federer (ATP 1), który ma 895 punktów przewagi nad drugim Novaki...

Murray: Zyskałem dużą pewność siebie
27-08-2012 17:20Andy Murray (ATP 4) przybył do Nowego Jorku z wielkimi nadziejami. Po finale Wimbledonu i zdobyciu złotego medalu olimpijskiego jego pewność sieb...

Będzie bojkot Australian Open?
27-08-2012 12:56W szeregach tenisistów i tenisistek padła groźba bojkotu pierwszego turnieju wielkoszlemowego sezonu – Australian Open. Chodzi o zwiększenie puli...

Federer: Mogę grać jeszcze kilka lat na wysokim poziomie
27-08-2012 11:28Roger Federer (ATP 1) w ubiegłym sezonie zdobył 4 tytuły mistrzowskie z cyklu ATP World Tour i zaliczył 1 finał Wielkiego Szlema (Roland Garros)....

Isner, Fish i Roddick zagrają w Delray Beach
27-08-2012 11:23Trzech najlepszych amerykańskich graczy – John Isner (ATP 10), Mardy Fish (ATP 25) i Andy Rodick (ATP 22) zadeklarowali chęć udziału gry w lutowy...

Djokovic: Jestem silniejszy
27-08-2012 01:38Wicelider światowego rankingu - Novak Djokovic (ATP 2) – jest gotowy do obrony tytułu mistrzowskiego wywalczonego przed rokiem w US Open. Serb w ...

Kvitova triumfuje w New Heaven
27-08-2012 01:11Petra Kvitova (WTA 5) zdobyła swój drugi tytuł mistrzowski w ciągu 3 tygodni. Po wygranej w Rogers Cup w Montrealu, Czeszka tym razem sięgnęła po...

Isner najlepszy w Winston-Salem
26-08-2012 09:48John Isner (ATP 10) obronił tytuł mistrzowski w Winston-Salem (z pulą nagród 553,125 miliona dolarów). Amerykanin w bardzo zaciętym meczu finałow...

Djokovic wygrał US Open Series
25-08-2012 15:18Wicelider męskiego zestawienia – Novak Djokovic (ATP 2) – zajął 1. miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu amerykańskich turniejów US Open Series...

Finał w New Heaven: Kirilenko kontra Kvitova
25-08-2012 11:48Maria Kirilenko (WTA 14) pokonała Caroline Wozniacki (WTA 8) w półfinale turnieju w amerykańskim New Heaven (z pulą nagród 637 tysięcy dolarów). ...

Isner lepszy od Tsongi
25-08-2012 11:16John Isner (ATP 10) osiągnął swój 4. finał z cyklu ATP World Tour w tym sezonie. Amerykanin pokonał najwyżej rozstawionego Jo-Wilfrieda Tsongę (A...

Wilander: Murray może wygrać US Open
25-08-2012 10:52Były szwedzki tenisista – Mats Wilander – uważa, że Andy Murray (ATP 4) ma spore szanse na swoje pierwsze wielkoszlemowe zwycięstwo w nadchodzący...

Djokovic i Federer faworytami bukmacherów
24-08-2012 20:20Według firm bukmacherskich, największe szanse na zdobycie tytułu mistrzowskiego w nadchodzącym US Open mają dwaj czołowi tenisiści światowego ran...
Tenis ziemny wyniki - ranking ATP
Aktualizacja: 11-09-2017
Poz. | Imię i nazwisko | Kraj | Punkty | Pop. |
1 | Rafael NADAL | ESP | 9465 | = |
2 | Roger FEDERER | SUI | 7505 | +1 |
3 | Andy MURRAY | GBR | 6790 | -1 |
4 | Alexander ZVEREV | GER | 4470 | +2 |
5 | Marin CILIC | CRO | 4155 | +2 |
6 | Novak DJOKOVIC | SRB | 4125 | -1 |
7 | Dominic THIEM | AUT | 4030 | +1 |
8 | Stanislas WAWRINKA | SUI | 3690 | -4 |
9 | Grigor DIMITROV | BUL | 3575 | = |
10 | Pablo CARRENO BUSTA | ESP | 2855 | +9 |
11 | Milos RAONIC | CAN | 2825 | = |
12 | David GOFFIN | BEL | 2695 | +2 |
13 | Roberto BAUTISTA AGUT | ESP | 2525 | = |
14 | Kei NISHIKORI | JPN | 2475 | -4 |
15 | Kevin ANDERSON | RSA | 2470 | +17 |
16 | Sam QUERREY | USA | 2445 | +5 |
17 | John ISNER | USA | 2425 | -2 |
18 | Jo Wilfried TSONGA | FRA | 2375 | -6 |
19 | Tomas BERDYCH | CZE | 2355 | -1 |
20 | Nick KYRGIOS | AUS | 2245 | -3 |
21 | Jack SOCK | USA | 2175 | -5 |
22 | Lucas POUILLE | FRA | 2030 | -2 |
23 | Gilles MULLER | LUX | 1920 | = |
24 | Juan Martin DEL POTRO | ARG | 1820 | +4 |
25 | Albert RAMOS VINOLAS | ESP | 1815 | -1 |
26 | David FERRER | ESP | 1615 | -1 |
27 | Mischa ZVEREV | GER | 1594 | = |
28 | Diego SCHWARTZMAN | ARG | 1585 | +5 |
29 | Fabio FOGNINI | ITA | 1545 | -3 |
30 | Richard GASQUET | FRA | 1390 | = |
31 | Adrian MANNARINO | FRA | 1335 | +3 |
32 | Karen KHACHANOV | RUS | 1330 | -3 |
33 | Pablo CUEVAS | URU | 1325 | -2 |
34 | Philipp KOHLSCHREIBER | GER | 1305 | +3 |
35 | Feliciano LOPEZ | ESP | 1295 | = |
36 | Gael MONFILS | FRA | 1285 | -14 |
37 | Andrey RUBLEV | RUS | 1233 | +16 |
38 | Paolo LORENZI | ITA | 1190 | +2 |
39 | Robin HAASE | NED | 1165 | -3 |
40 | Fernando VERDASCO | ESP | 1115 | +3 |
41 | Benoit PAIRE | FRA | 1085 | = |
42 | Yuichi SUGITA | JPN | 1082 | +2 |
43 | Gilles SIMON | FRA | 1075 | -4 |
44 | Hyeon CHUNG | KOR | 1017 | +3 |
45 | Steve JOHNSON | USA | 1000 | +1 |
46 | Kyle EDMUND | GBR | 992 | -4 |
47 | Viktor TROICKI | SRB | 965 | +5 |
48 | Aljaz BEDENE | GBR | 958 | = |
49 | Ivo KARLOVIC | CRO | 955 | -11 |
50 | Ryan HARRISON | USA | 936 | -5 |
51 | Denis SHAPOVALOV | CAN | 926 | +18 |
52 | Alexandr DOLGOPOLOV | UKR | 921 | +12 |
53 | Leonardo MAYER | ARG | 899 | +6 |
54 | Jan Lennard STRUFF | GER | 898 | -5 |
55 | Damir DZUMHUR | BIH | 891 | +1 |
56 | Borna CORIC | CRO | 876 | +5 |
57 | Joao SOUSA | POR | 870 | -7 |
58 | Jared DONALDSON | AUS | 858 | -7 |
59 | Jiri VESELY | CZE | 850 | -4 |
60 | Donald YOUNG | USA | 830 | -3 |
61 |
Daniil MEDVEDEV |
RUS | 819 |
-7 |
62 | Yen Hsun LU | TPE | 796 | +1 |
63 | Nikoloz BASILASHVILI | GEO | 794 | -1 |
64 | Horacio ZEBALLOS | ARG | 788 | -6 |
65 | Federico DELBONIS | ARG | 760 | -5 |
66 | Pierre Hugues HERBERT | FRA | 742 | -1 |
67 | Dudi SELA | ISR | 738 | +4 |
68 | Janko TIPSAREVIC | SRB | 736 | -1 |
69 | Florian MAYER | ARG | 723 | +5 |
70 | Jordan THOMPSON | AUS | 717 | +3 |
71 | Frances TIAFOE | USA | 715 | -1 |
72 | Thomas FABBIANO | ITA | 701 | +10 |
73 | Guido PELLA | ARG | 692 | -1 |
74 | Rogerio DUTRA SILVA | RSA | 688 | -6 |
75 | Malek JAZIRI | ITA | 685 | +5 |
76 | Thomaz BELLUCCI | ARG | 682 | = |
77 | Steve DARCIS | BEL | 681 | -11 |
78 | Mikhail KUKUSHKIN | KAZ | 643 | +25 |
79 | Victor Estrella BURGOS | DOM | 641 | +11 |
80 | Dusan LAJOVIC | SRB | 637 | +5 |
81 | Ernesto ESCOBEDO | USA | 636 | -4 |
82 | Vasek POSPISIL | CAN | 627 | -4 |
83 | Marius COPIL | ROU | 622 | +4 |
84 | Jeremy CHARDY | FRA | 620 | -5 |
85 | Norbert GOMBOS | SVK | 620 | -1 |
86 | Andreas SEPPI | ITA | 611 | -5 |
87 | Denis ISTOMIN | UZB | 609 | -1 |
88 | Andrey KUZNETSOV | RUS | 606 | -13 |
89 | Evgeny DONSKOY | RUS | 584 | +10 |
90 | Cedrik Marcel STEBE | GER | 580 | +17 |
91 | Nicolas KICKER | ARG | 567 | +2 |
92 | Ruben BEMELMANS | BEL | 565 | +4 |
93 | Alessandro GIANESSI | ITA | 560 | -2 |
94 | Taylor FRITZ | USA | 554 | +14 |
95 | Laslo DJERE | SRB | 550 | +3 |
96 | Julien BENETTEAU | FRA | 545 | +4 |
97 | Peter GAJOWCZYK | GER | 544 | +9 |
98 | Tennys SANDGREN | USA | 540 | +7 |
99 | Marco CECCHINATO | ITA | 539 | +3 |
100 | Blaz KAVCIC | SLO | 539 | -12 |
... | ||||
... | ||||
149 | Jerzy JANOWICZ | POL | 379 | -39 |
267 | Kamil MAJCHRZAK | POL | 185 | -16 |
411 | Hubert HURKACZ | POL | 101 | -7 |
414 | Michal PRZYSIEZNY | POL | 100 | -3 |
Tenis ziemny aktualne wyniki - aktualny ranking ATP