Ranking ATP Race
Ranking rozgrywek męskiego tenisa ATP Race, 2007
Oficjalna strona ATP Indesit Champions Race - atptennis.com...
14. Kwiecień, 2008
Obecny Ubiegły
Poz. Tenisista Kraj Zmian.Tydz Tydz Od 1.01. liczba turn
Punkty zdobyte
Wlk szlem masters pozost
1 Djokovic, Novak SRB 0 331 331 0 200 101 30 5
2 Nadal, Rafael ESP 0 249 249 0 90 115 44 6
3 Davydenko, Nikolay RUS 0 191 191 0 30 107 54 6
4 Tsonga, Jo-Wilfried FRA 0 177 177 0 140 22 15 6
5 Roddick, Andy USA 0 168 168 0 15 46 107 6
6 Federer, Roger SUI 0 160 160 0 90 70 0 4
7 Blake, James USA 0 132 132 0 50 50 32 6
8 Murray, Andy GBR 0 122 122 0 1 16 105 7
9 Youzhny, Mikhail RUS 0 117 117 0 50 22 45 7
10 Nalbandian, David ARG 0 111 111 0 15 26 70 5
11 Llodra, Michael FRA 0 109 109 0 1 2 106 8
12 Fish, Mardy USA 0 107 107 0 15 71 21 7
13 Almagro, Nicolas ESP 0 105 105 0 1 8 96 7
14 Soderling, Robin SWE 0 98 98 0 0 11 87 6
15 Berdych, Tomas CZE 0 94 94 0 30 46 18 6
16 Ferrer, David ESP 0 86 86 0 50 8 28 6
17 Kohlschreiber, Philipp GER 0 85 85 0 30 8 47 7
18 Stepanek, Radek CZE 0 84 84 0 1 22 61 7
19 Mathieu, Paul-Henri FRA 0 83 83 0 30 22 31 7
20 Querrey, Samuel USA 0 81 81 0 15 8 58 9
21 Ferrero, Juan Carlos ESP 0 79 79 0 30 22 27 7
22 Nieminen, Jarkko FIN 0 76 76 0 50 2 24 8
23 Acasuso, Jose ARG 0 74 74 0 1 16 57 9
24 Monaco, Juan ARG 0 73 73 0 15 14 44 7
24 Tursunov, Dmitry RUS 0 73 73 0 7 19 47 7
26 Wawrinka, Stanislas SUI 0 71 71 0 7 26 38 7
27 Ancic, Mario CRO 0 65 65 0 0 22 43 5
28 Andreev, Igor RUS 0 64 64 0 15 26 23 9
29 Ljubicic, Ivan CRO 0 63 63 0 1 16 46 6
29 Simon, Gilles FRA 0 63 63 0 15 5 43 8
31 Moya, Carlos ESP 0 62 62 0 1 14 47 8
32 Gonzalez, Fernando CHI 0 61 61 0 15 8 38 5
33 Hewitt, Lleyton AUS 0 60 60 0 30 16 14 7
34 Tipsarevic, Janko SRB 0 59 59 0 15 26 18 7
34 Cilic, Marin CRO 0 59 59 0 30 8 21 8
36 Gasquet, Richard FRA 0 57 57 0 30 16 11 6
36 Lopez, Feliciano ESP 0 57 57 0 7 8 42 7
38 Darcis, Steve BEL 0 55 55 0 1 0 54 5
39 Karlovic, Ivo CRO 0 53 53 0 15 8 30 7
40 Canas, Guillermo ARG 0 50 50 0 0 30 20 5
41 Ginepri, Robby USA 0 49 49 0 0 4 45 4 42 Haase, Robin NED 0 48 48 0 10 7 31 6
42 Calleri, Agustin ARG 0 48 48 0 7 1 40 9
44 Garcia-Lopez, Guillermo ESP 0 46 46 0 15 5 26 7
45 Guccione, Chris AUS 0 44 44 0 1 0 43 6
46 Baghdatis, Marcos CYP 0 43 43 0 15 7 21 7
46 Benneteau, Julien FRA 0 43 43 0 1 16 26 7
48 Nishikori, Kei JPN 0 41 41 0 0 2 39 4
49 Santoro, Fabrice FRA 0 39 39 0 7 7 25 7
50 Anderson, Kevin RSA 0 37 37 0 4 8 25 3
51 Mahut, Nicolas FRA 0 36 36 0 7 11 18 8
51 Volandri, Filippo ITA 0 36 36 0 1 2 33 8
53 Stakhovsky, Sergey UKR 0 35 35 0 0 0 35 1
54 Haas, Tommy GER 0 33 33 0 0 25 8 7
54 Spadea, Vincent USA 0 33 33 0 15 2 16 7
54 Seppi, Andreas ITA 0 33 33 0 7 8 18 8
57 Chela, Juan Ignacio ARG 0 32 32 0 1 8 23 7
58 Fognini, Fabio ITA 0 31 31 0 1 4 26 6
58 Verdasco, Fernando ESP 0 31 31 0 7 8 16 7
60 Horna, Luis PER 0 30 30 0 1 1 28 5
60 Bolelli, Simone ITA 0 30 30 0 7 8 15 7
60 Becker, Benjamin GER 0 30 30 0 1 6 23 8
63 Gabashvili, Teimuraz RUS 0 29 29 0 0 0 29 4
63 Johansson, Thomas SWE 0 29 29 0 1 11 17 7
65 Korolev, Evgueni RUS 0 28 28 0 7 2 19 6
65 Lee, Hyung-Taik KOR 0 28 28 0 7 16 5 6
65 Grosjean, Sebastien FRA 0 28 28 0 15 5 8 7
68 Bjorkman, Jonas SWE 0 27 27 0 0 5 22 5
69 Massu, Nicolas CHI 0 26 26 0 1 4 21 8
69 Melzer, Jurgen AUT 0 26 26 0 7 8 11 8
71 Starace, Potito ITA 0 25 25 0 0 2 23 7
72 Minar, Ivo CZE 0 24 24 0 1 8 15 6
73 Delic, Amer USA 0 23 23 0 10 0 13 3
73 Malisse, Xavier BEL 0 23 23 0 1 11 11 7
75 Granollers, Marcel ESP 0 22 22 0 4 0 18 3
75 Cuevas, Pablo URU 0 22 22 0 0 5 17 4
75 Serra, Florent FRA 0 22 22 0 7 2 13 6
75 Ventura, Santiago ESP 0 22 22 0 1 1 20 7
75 Berrer, Michael GER 0 22 22 0 7 5 10 8
75 Rochus, Olivier BEL 0 22 22 0 1 5 16 8
81 Zverev, Michael GER 0 21 21 0 1 0 20 5
81 Reynolds, Bobby USA 0 21 21 0 1 7 13 6
83 Young, Donald USA 0 20 20 0 1 7 12 5
83 Gicquel, Marc FRA 0 20 20 0 15 5 0 6
83 Gulbis, Ernests LAT 0 20 20 0 1 8 11 6
83 Hernandez, Oscar ESP 0 20 20 0 7 2 11 9
87 Koubek, Stefan AUT 0 19 19 0 15 1 3 6
87 Luczak, Peter AUS 0 19 19 0 7 0 12 7
89 Sela, Dudi ISR 0 18 18 0 7 11 0 7
90 Lapentti, Nicolas ECU 0 17 17 0 0 0 17 4
90 Sirianni, Joseph AUS 0 17 17 0 0 0 17 4
90 Gremelmayr, Denis GER 0 17 17 0 10 0 7 5
90 Kiefer, Nicolas GER 0 17 17 0 1 8 8 5
90 Montanes, Albert ESP 0 17 17 0 1 5 11 8
95 Warburg, Sam USA 0 16 16 0 10 5 1 4
95 Isner, John USA 0 16 16 0 1 4 11 6
97 Robredo, Tommy ESP 0 15 15 0 7 8 0 6
97 Roitman, Sergio ARG 0 15 15 0 1 2 12 9
99 Vliegen, Kristof BEL 0 14 14 0 7 1 6 5
99 Schuettler, Rainer GER 0 14 14 0 7 2 5 6
99 Berlocq, Carlos ARG 0 14 14 0 1 2 11 8
102 Lu, Yen-Hsun TPE 0 13 13 0 1 4 8 5
102 Odesnik, Wayne USA 0 13 13 0 4 5 4 5
102 Russell, Michael USA 0 13 13 0 7 0 6 5
105 Kunitsyn, Igor RUS 0 12 12 0 0 4 8 3
105 Troicki, Viktor SRB 0 12 12 0 4 5 3 4
105 Brzezicki, Juan Pablo ARG 0 12 12 0 1 0 11 5
105 Falla, Alejandro COL 0 12 12 0 7 0 5 5
105 Capdeville, Paul CHI 0 12 12 0 7 2 3 7
105 Levine, Jesse USA 0 12 12 0 7 0 5 7
111 Del Potro, Juan Martin ARG 0 11 11 0 7 4 0 4
111 Hanescu, Victor ROU 0 11 11 0 1 5 5 7
111 Mayer, Florian GER 0 11 11 0 1 2 8 7
114 Schwank, Eduardo ARG 0 10 10 0 0 0 10 3
115 Hernych, Jan CZE 0 9 9 0 0 0 9 2
115 Safin, Marat RUS 0 9 9 0 7 2 0 5
117 De Voest, Rik RSA 0 8 8 0 0 5 3 2
117 Gimeno, Daniel ESP 0 8 8 0 0 0 8 2
117 Ram, Rajeev USA 0 8 8 0 4 0 4 2
117 Jones, Alun AUS 0 8 8 0 7 0 1 3
117 Mirnyi, Max BLR 0 8 8 0 0 5 3 4
122 Istomin, Denis UZB 0 7 7 0 7 0 0 1
122 Ledovskikh, Mikhail RUS 0 7 7 0 0 0 7 1
122 Rochus, Christophe BEL 0 7 7 0 0 0 7 1
122 Giraldo, Santiago COL 0 7 7 0 0 7 0 2
122 Karanusic, Roko CRO 0 7 7 0 4 0 3 2
122 Zovko, Lovro CRO 0 7 7 0 0 0 7 2
122 Hartfield, Diego ARG 0 7 7 0 1 0 6 6
129 Clement, Arnaud FRA 0 6 6 0 1 5 0 4
130 Sweeting, Ryan USA 0 5 5 0 0 5 0 1
130 Dancevic, Frank CAN 0 5 5 0 1 0 4 3
130 Muller, Gilles LUX 0 5 5 0 0 0 5 3
130 Monfils, Gael FRA 0 5 5 0 0 5 0 4
130 Eschauer, Werner AUT 0 5 5 0 1 1 3 6
135 Baker, Jamie GBR 0 4 4 0 4 0 0 1
135 Decoud, Sebastian ARG 0 4 4 0 0 0 4 1
135 Dlouhy, Lukas CZE 0 4 4 0 4 0 0 1
135 Economidis, Konstantinos GRE 0 4 4 0 4 0 0 1
135 Koudriavtsev, Alexandre RUS 0 4 4 0 0 0 4 1
135 Lacko, Lukas SVK 0 4 4 0 4 0 0 1
135 Levy, Harel ISR 0 4 4 0 4 0 0 1
135 Marrero, David ESP 0 4 4 0 0 0 4 1
135 Slanar, Martin AUT 0 4 4 0 4 0 0 1
135 Bellucci, Thomaz BRA 0 4 4 0 0 0 4 2
135 Roger-Vasselin, Edouard FRA 0 4 4 0 1 0 3 2
135 Patience, Olivier FRA 0 4 4 0 1 0 3 3
135 Pashanski, Boris SRB 0 4 4 0 1 0 3 5
135 Vanek, Jiri CZE 0 4 4 0 1 0 3 5
135 Vassallo-Arguello, Martin ARG 0 4 4 0 1 0 3 5
150 Coria, Guillermo ARG 0 3 3 0 0 0 3 2
150 De Chaunac, Sebastien FRA 0 3 3 0 0 0 3 2
150 Dorsch, Benedikt GER 0 3 3 0 0 0 3 2
150 Martin, Alberto ESP 0 3 3 0 0 0 3 2
150 Navarro-Pastor, Ivan ESP 0 3 3 0 0 0 3 2
155 Bachinger, Matthias GER 0 2 2 0 0 0 2 1
155 Minar, Jan CZE 0 2 2 0 0 0 2 1
155 Niemeyer, Frederic CAN 0 2 2 0 0 0 2 1
155 Vemic, Dusan SRB 0 2 2 0 0 2 0 1
159 Aldi, Francesco ITA 0 1 1 0 0 0 1 1
159 Bastl, George SUI 0 1 1 0 0 0 1 1
159 Cakl, Tomas CZE 0 1 1 0 0 0 1 1
159 Cervenak, Pavol SVK 0 1 1 0 0 0 1 1
159 Crugnola, Marco ITA 0 1 1 0 0 0 1 1
159 Dodig, Ivan CRO 0 1 1 0 0 0 1 1
159 Elgin, Michail RUS 0 1 1 0 0 0 1 1
159 Goloubev, Andrei RUS 0 1 1 0 0 0 1 1
159 Gregorc, Luka SLO 0 1 1 0 0 0 1 1
159 Hrbaty, Dominik SVK 0 1 1 0 0 1 0 1
159 Huta Galung, Jesse NED 0 1 1 0 0 0 1 1
159 Jones, G.D. NZL 0 1 1 0 0 0 1 1
159 Kavcic, Blaz SLO 0 1 1 0 0 0 1 1
159 Klec, Ivo SVK 0 1 1 0 0 0 1 1
159 Munoz de la Nava, Daniel ESP 0 1 1 0 0 0 1 1
159 Peya, Alexander AUT 0 1 1 0 0 0 1 1
159 Ramirez-Hidalgo, Ruben ESP 0 1 1 0 0 0 1 1
159 Rosol, Lukas CZE 0 1 1 0 0 0 1 1
159 Smyczek, Tim USA 0 1 1 0 0 0 1 1
159 Ascione, Thierry FRA 0 1 1 0 1 0 0 2
159 Zabaleta, Mariano ARG 0 1 1 0 1 0 0 2
159 Kendrick, Robert USA 0 1 1 0 1 0 0 4
159 Pavel, Andrei ROU 0 1 1 0 1 0 0 4
  Partnerzy do gry w tenisa
Bydgoszcz ,
Gdańsk ,
Gliwice ,
Katowice ,
Kielce ,
Kraków ,
Lublin ,
Łódź ,
Olsztyn ,
Poznań ,
Szczecin ,
Toruń ,
Warszawa ,
Wrocław
 Korty tenisowe, szkoły i trenerzy tenisa
Białystok ,
Bydgoszcz ,
Gdańsk ,
Gdynia ,
Gliwice ,
Katowice ,
Kielce ,
Kraków ,
Lublin ,
Łódź ,
Poznań ,
Szczecin ,
Warszawa ,
Wrocław
Korty nad morzem, w górach i nad jeziorami
 Porady tenisowe - zapytaj trenera!
Masz pytanie lub problem związany z tenisem ziemnym? Możemy Ci pomóc! Na Wasze pytania odpowiada instruktor tenisa, absolwent AWF i były zawodnik PZT.
 Opinie, testy, oceny - rakiety i sprzęt
babolat contest lite
dosc dobra
ale jezeli ktos gra dynamicznie,szybko itp
trzeba zmienic naciag na dynamiczny (odrazu przy zakupie)
do wiekszosci uderzen trzeba włożyć naprawde duzo siły(ze starym naciagiem CONQUEST)a jest to wyczerpujace
i owijka sie szybko zdziera
ale ogolnie polecam
Sprzęt używam 3miesiące
 Sprzedam sprzęt tenisowy
Rakieta ProKennex Ionic Ki 10 PSE. Okazja!
Rakieta dla graczy zaawansowanych. Cena: 160zł Stan idealny, grałem nią tylko 2 razy. Rozmiar rączki 4, nowy naciąg Tecnifibre, bez pokrowca. Kontakt telefoniczny w tygodniu w godzinach 7.30 - 16.30 Koszt wysyłki pocztowej: 13złAleksander ,
alik01@tlen.pl , gg , tel. 501519300
dnia 16.05.2008
 Kupię sprzęt tenisowy
siatka
Kupie używaną siatke, do 200 zł, kolor bez znaczeniaWojtek ,
w.chojnicki@gmail.com , gg 4597224 , tel. 663-173-976
dnia 13.05.2008
 Wyszukiwarka Tenisowa
 Tenis na zimę - obozy i wczasy
 Ceny wynajmu kortów tenisowych
Bydgoszcz , 10 zł.
TKKF Śródmieście, ul. Markwarta, 4 korty otwarte ziemne, średnio przygotowane, po 16tej już 16 zl/h, dla dzieci i młodzieży taniej 6/10 zł/h
dnia 15.05.2008
 Turnieje tenisa dla amatorów
Bydgoszcz ,
Gdańsk ,
Katowice ,
Kraków ,
Lublin ,
Łódź ,
Olsztyn ,
Poznań ,
Szczecin ,
Warszawa ,
Wrocław ,
 Tenisowe oferty pracy
Obozy tenisowe - praca dla trenerów tenisa
Tenis Travel - Biuro Turystyki Tenisowej poszukuje instruktorów i trenerów tenisa do pracy na letnich obozach i wczasach tenisowych. Zapraszamy trenerów z całej Polski.
Kontakt: www.obozytenisowe.pl dział Praca u nas
 Felietony :
- Łokieć tenisisty
- Federer i Nadal, królowie tenisa
- Sprzeciw niektórych wobec zmian
- Rewolucyjne zmiany w grze podwójnej
- Elektroniczny sędzia już wkrótce
Strony o tenisie :
Katalog polskich stron tenisowych
Ogłoszenia tenisowe :
Ogłoszenia dotyczące tenisa ziemnego
Kupię sprzęt do gry w tenisa :
Poszukujesz sprzętu? Daj ogłoszenie!
Sprzedam sprzęt tenisowy :
Nowe i używane rakiety tenisowe, itd.
Partnerzy do gry :
Znajdź partnera do gry w tenisa!
Szkoły tenisa :
Wyszukaj trenera lub szkołę tenisa ziemnego
Korty tenisowe :
Sprawdź w bazie kortów tenisowych!
 Forum tenisowe
- Challengery, futuresy, satelity i inne turnieje
- Szarapowa, Kurnikowa i rosyjskie tenisistki
- Tenisowe rekordy w Księdze Guinnessa
- Ceny kortów tenisowych w Waszych miastach
- Szkółki i kursy gry w tenisa, ceny i oferty
- Jakiej rakiety tenisowej używacie?
- Opinie o rakietach tenisowych
- Odżywki i cos do brania po grze, suplementy
- Tenisowe perełki komentatorskie
- Rogrywki WTA ATP i Tennis Masters Series
- Instruktor tenisa ziemnego i trening
- Tenis ziemny i praca magisterska
- Najseksowniejsze tenisistki
- Radwańska, Domachowska i polskie tenisistki
- Najprzystojniejszy tenisista
- Tenisowe mecze w eurosport?
- Ulubieni tenisiści i tenisistki
- Online Tennis i gry tenisowe na PC
- Turnieje ATP, WTA, ITF, Challenger
 Przyjaciele
kania ikania.pl - tworzenie stron internetowych
kasyfiskalne.com.pl - kasy fiskalne